Dana Desa

Daftar 92 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Sementara itu untuk Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp.88.382.978.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA KEPULAUAN MERANTI - Ilustrasi desa. Daftar 92 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M 

35. 1410042004 Tanjung Rp 990.728.000  

36. 1410042005 Tanjung Peranap Rp 1.026.102.000  

37. 1410042006 Kundur Rp 1.102.992.000  

38. 1410042007 Mekong Rp 924.743.000  

39. 1410042008 Batang Malas Rp 711.215.000  

40. 1410042009 Mantiasa Rp 869.655.000  

41. 1410042010 Gogok Darussalam Rp 834.222.000  

42. 1410042011 Maini Darul Aman Rp 700.427.000  

43. 1410042012 Mengkikip Rp 971.315.000  

44. 1410042013 Alai Selatan Rp 754.694.000  

45. 1410042014 Tanjung Darul Takzim Rp 850.952.000  

46. 1410052002 Meranti Bunting Rp 752.048.000  

47. 1410052003 Lukit Rp 1.397.910.000  

48. 1410052004 Bagan Melibur Rp 854.907.000  

49. 1410052018 Pelantai Rp 740.492.000  

50. 1410052019 Tanjung Kulim Rp 687.119.000  

51. 1410052021 Mekar Sari Rp 907.854.000  

52. 1410052023 Mayang Sari Rp 741.383.000  

53. 1410052026 Sungai Anak Kamal Rp 817.751.000  

54. 1410052027 Sungai Tengah Rp 787.562.000  

55. 1410062001 Kuala Merbau Rp 940.554.000  

56. 1410062002 Renak Dungun Rp 951.408.000  

57. 1410062003 Baran Melintang Rp 905.739.000  

58. 1410062004 Teluk Ketapang Rp 712.712.000  

59. 1410062005 Semukut Rp 973.197.000  

60. 1410062006 Centai Rp 975.165.000  

61. 1410062007 Tanjungbunga Rp 879.590.000  

62. 1410062008 Batang Meranti Rp 832.949.000  

63. 1410062009 Pangkalan Balai Rp 763.994.000  

64. 1410062010 Padang Kamal Rp 791.327.000  

65. 1410062011 Ketapang Permai Rp 801.068.000  

66. 1410072001 Lukun Rp 1.042.731.000  

67. 1410072002 Sungai Tohor Rp 805.772.000  

68. 1410072003 Nipah Sendanu Rp 737.453.000  

69. 1410072004 Tanjung Sari Rp 831.974.000  

70. 1410072005 Tanjung Gadai Rp 944.328.000  

71. 1410072006 Teluk Buntal Rp 871.580.000  

72. 1410072007 Kepau Baru Rp 1.246.338.000  

73. 1410072008 Sungai Tohor Barat Rp 820.979.000  

74. 1410072009 Sendanu Darul Ihsan Rp 749.519.000  

75. 1410072010 Batin Suir Rp 821.972.000  

76. 1410082001 Tanjung Padang Rp 1.039.241.000  

77. 1410082002 Putri Puyu Rp 733.706.000  

78. 1410082003 Mekar Delima Rp 767.825.000  

79. 1410082004 Dedap Rp 1.039.956.000  

80. 1410082005 Kudap Rp 931.590.000  

81. 1410082006 Bandul Rp 1.183.412.000  

82. 1410082007 Selat Akar Rp 1.004.673.000  

83. 1410082008 Tanjung Pisang Rp 861.302.000  

84. 1410082009 Mengkopot Rp 925.611.000  

85. 1410082010 Mengkirau Rp 944.724.000  

86. 1410092001 Tanjung Kedabu Rp 1.171.920.000  

87. 1410092002 Beting Rp 859.034.000  

88. 1410092003 Sokop Rp 972.072.000  

89. 1410092004 Telesung Rp 854.117.000  

90. 1410092005 Bungur Rp 1.035.111.000  

91. 1410092006 Tenggayun Raya Rp 797.186.000  

92. 1410092007 Sendaur Rp 758.768.000  

93. 1410092008 Kayu Ara Rp 863.597.000  

94. 1410092009 Sonde Rp 1.078.680.000  

95. 1410092010 Kedabu Rapat Rp 1.304.945.000

96. 1410092011 Tanah Merah Rp 949.185.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved