Dana Desa
221 Desa di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Ini Rinciannya
Sementara itu untuk Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung terdapat alokasi dana sebesar 192.712.913.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
39. 1808032010 Bali Sadhar Selatan Rp 766.194.000
40. 1808032011 Menanga Jaya Rp 1.053.506.000
41. 1808032012 Argomulyo Rp 985.091.000
42. 1808032013 Rantau Jaya Rp 723.620.000
43. 1808032014 Rebang Tinggi Rp 861.345.000
44. 1808032015 Simpang Asam Rp 877.230.000
45. 1808032016 Bandar Agung Rp 740.867.000
46. 1808032017 Kemu Rp 695.222.000
47. 1808032018 Menanga Siamang Rp 992.270.000
48. 1808032019 Neki Rp 730.802.000
49. 1808032020 Sumber Sari Rp 726.788.000
50. 1808042001 Setia Negara Rp 1.232.864.000
51. 1808042002 Gedung Pakuon Rp 1.053.492.000
52. 1808042003 Bumi Merapi Rp 663.671.000
53. 1808042004 Banjar Sari Rp 660.770.000
54. 1808042005 Gunung Katun Rp 1.185.478.000
55. 1808042006 Bhakti Negara Rp 894.398.000
56. 1808042007 Bumi Rejo Rp 802.362.000
57. 1808042008 Sukosari Rp 720.869.000
58. 1808042010 Banjar Setia Rp 619.536.000
59. 1808042011 Gedung Rejo Rp 683.417.000
60. 1808042012 Banjar Agung Rp 689.456.000
61. 1808042013 Cugah Rp 767.487.000
62. 1808042014 Tiuh Balak I Rp 682.721.000
63. 1808042017 Tiuh Balak Rp 862.446.000
64. 1808042018 Mekar Asri Rp 1.046.169.000
65. 1808042019 Banjar Negara Rp 792.489.000
66. 1808042020 Banjar Masin Rp 712.331.000
67. 1808042021 Banjar Mulya Rp 1.051.890.000
68. 1808042022 Banjar Baru Rp 937.790.000
69. 1808052001 Tulang Bawang Rp 757.184.000
70. 1808052002 Mesir Udik Rp 628.629.000
71. 1808052005 Mesir Ilir Rp 752.078.000
72. 1808052006 Sapto Renggo Rp 831.684.000
73. 1808052007 Giri Harjo Rp 841.139.000
74. 1808052009 Bumi Agung Wates Rp 717.734.000
75. 1808052017 Serdang Kuring Rp 1.119.624.000
76. 1808052024 Bumi Agung Rp 672.711.000
77. 1808052025 Mekar Jaya Rp 736.487.000
78. 1808052026 Kota Dewa Rp 732.227.000
79. 1808052027 Dewa Agung Rp 735.584.000
80. 1808062001 Karang Agung Rp 948.189.000
81. 1808062002 Tanjung Ratu Rp 792.398.000
82. 1808062003 Pakuan Ratu Rp 1.161.192.000
83. 1808062004 Gunung Cahya Rp 707.645.000
84. 1808062005 Rumbih Rp 742.781.000
85. 1808062006 Negara Ratu Rp 767.429.000
86. 1808062007 Negara Sakti Rp 881.409.000
87. 1808062008 Suka Bumi Rp 1.232.096.000
88. 1808062009 Tanjung Agung Rp 933.428.000
89. 1808062010 Tanjung Serupa Rp 1.109.387.000
90. 1808062011 Negara Harja Rp 917.349.000
91. 1808062012 Bakti Negara Rp 886.209.000
92. 1808062013 Pakuan Baru Rp 960.110.000
93. 1808062014 Negara Tama Rp 783.360.000
94. 1808062015 Way Tawar Rp 846.402.000
95. 1808062016 Gunung Waras Rp 790.382.000
96. 1808062017 Pakuan Sakti Rp 803.769.000
97. 1808062018 Serupa Indah Rp 1.187.378.000
98. 1808062019 Bumi Mulya Rp 1.010.283.000
99. 1808072001 Negeri Agung Rp 758.453.000
100. 1808072002 Bandar Dalam Rp 1.045.814.000
101. 1808072003 Pulau Batu Rp 777.422.000
102. 1808072004 Penengahan Rp 775.250.000
103. 1808072005 Karya Agung Rp 908.304.000
104. 1808072006 Sunsang Rp 890.394.000
105. 1808072007 Kota Baru Rp 837.552.000
106. 1808072008 Kotabumi Way Kanan Rp 895.620.000
107. 1808072009 Gedung Menang Rp 722.969.000
108. 1808072010 Gedung Harapan Rp 933.099.000
109. 1808072011 Tanjung Rejo Rp 1.340.630.000
110. 1808072012 Kali Papan Rp 1.453.885.000
111. 1808072013 Mulya Sari Rp 867.747.000
112. 1808072014 Way Limau Rp 701.300.000
113. 1808072015 Gedung Jaya Rp 720.890.000
114. 1808072016 Rejo Sari Rp 885.117.000
115. 1808072017 Bandar Kasih Rp 779.018.000
116. 1808072018 Sumber Rejeki Rp 872.175.000
117. 1808072019 Mulya Agung Rp 847.851.000
118. 1808082001 Way Tuba Rp 1.192.709.000
119. 1808082002 Karya Jaya Rp 827.028.000
120. 1808082003 Say Umpu Rp 818.379.000
121. 1808082004 Beringin Jaya Rp 723.269.000
122. 1808082005 Suma Mukti Rp 711.587.000
123. 1808082006 Ramsai Rp 939.287.000
124. 1808082007 Bandar Sari Rp 925.616.000
125. 1808082008 Bumi Dana Rp 1.047.809.000
126. 1808082009 Bukit Gemuruh Rp 849.336.000
127. 1808082010 Way Mencar Rp 725.672.000
128. 1808082011 Way Pisang Rp 762.177.000
129. 1808082012 Bukit Harapan Rp 752.900.000
130. 1808082013 Way Tuba Asri Rp 823.503.000
131. 1808092001 Lebak Peniangan Rp 1.307.834.000
132. 1808092002 Tanjung Tiga Rp 1.125.951.000
133. 1808092003 Madang Jaya Rp 789.467.000
134. 1808092004 Air Ringkih Rp 1.278.962.000
135. 1808092005 Gunung Sari Rp 1.078.608.000
136. 1808092006 Simpang Tiga Rp 1.107.596.000
137. 1808092007 Tanjung Raya Rp 1.048.494.000
138. 1808092008 Beringin Jaya Rp 1.056.531.000
139. 1808092009 Karya Maju Rp 768.356.000
140. 1808092010 Mulya Jaya Rp 908.799.000
141. 1808102001 Gunung Labuhan Rp 941.609.000
142. 1808102002 Gunung Baru Rp 657.743.000
143. 1808102003 Banjar Sakti Rp 691.556.000
144. 1808102004 Suka Negeri Rp 940.427.000
145. 1808102005 Negeri Mulya Rp 688.067.000
146. 1808102006 Negeri Sungkai Rp 698.519.000
147. 1808102007 Gunung Sari Rp 697.976.000
148. 1808102008 Way Tuba Rp 954.191.000
149. 1808102009 Bengkulu Rp 1.224.986.000
150. 1808102010 Bengkulu Rejo Rp 777.132.000
151. 1808102011 Kayu Batu Rp 692.528.000
152. 1808102012 Bengkulu Raman Rp 685.127.000
153. 1808102013 Bengkulu Jaya Rp 763.817.000
154. 1808102014 Tiuh Balak II Rp 772.016.000
155. 1808102015 Curup Patah Rp 703.250.000
156. 1808102016 Sukarame Rp 811.302.000
157. 1808102017 Banjar Ratu Rp 1.289.363.000
158. 1808102018 Negeri Ujan Mas Rp 688.112.000
159. 1808102019 Bengkulu Tengah Rp 727.442.000
160. 1808102020 Gunung Pekuwon Rp 629.595.000
161. 1808102021 Labuhan Jaya Rp 705.221.000
162. 1808112001 Negara Batin Rp 1.179.279.000
163. 1808112002 Purwa Agung Rp 946.688.000
164. 1808112003 Purwa Negara Rp 1.009.067.000
165. 1808112004 Setia Negara Rp 888.060.000
166. 1808112005 Sri Mulyo Rp 831.861.000
167. 1808112006 Sri Menanti Rp 715.595.000
168. 1808112007 Karta Jaya Rp 740.711.000
169. 1808112008 Gisting Jaya Rp 1.056.607.000
170. 1808112009 Marga Jaya Rp 834.621.000
171. 1808112010 Bumi Jaya Rp 958.826.000
172. 1808112011 Gedung Jaya Rp 854.553.000
173. 1808112012 Adi Jaya Rp 929.024.000
174. 1808112013 Sari Jaya Rp 685.772.000
175. 1808112014 Negara Mulya Rp 703.655.000
176. 1808112015 Kota Jawa Rp 822.603.000
177. 1808122001 Negeri Besar Rp 769.640.000
178. 1808122002 Kiling-kiling Rp 748.856.000
179. 1808122003 Kali Awi Rp 709.097.000
180. 1808122004 Tiuh Baru Rp 700.964.000
181. 1808122005 Bima Sakti Rp 792.333.000
182. 1808122006 Tegal Mukti Rp 939.446.000
183. 1808122007 Negara Jaya Rp 855.384.000
184. 1808122008 Pagar Iman Rp 842.427.000
185. 1808122009 Sri Basuki Rp 818.556.000
186. 1808122010 Kali Awi Indah Rp 949.112.000
187. 1808122011 Negeri Jaya Rp 818.550.000
188. 1808122012 Tanjung Mas Rp 709.730.000
189. 1808122013 Negeri Kasih Rp 745.299.000
190. 1808132001 Bumiharjo Rp 1.217.897.000
191. 1808132002 Punjul Agung Rp 804.648.000
192. 1808132003 Sritunggal Rp 787.200.000
193. 1808132004 Suka Bumi Rp 1.182.023.000
194. 1808132005 Suka Agung Rp 677.945.000
195. 1808132006 Sukadana Rp 871.494.000
196. 1808132007 Nuar Maju Rp 809.502.000
197. 1808132008 Lebung Lawe Rp 769.761.000
198. 1808132009 Way Agung Rp 747.873.000
199. 1808142001 Pisang Baru Rp 1.304.239.000
200. 1808142002 Pisang Indah Rp 1.145.651.000
201. 1808142003 Srinumpi Rp 719.861.000
202. 1808142004 Mulyoharjo Rp 697.373.000
203. 1808142005 Bumi Agung Rp 1.209.697.000
204. 1808142006 Karangan Rp 889.008.000
205. 1808142007 Wonoharjo Rp 842.214.000
206. 1808142008 Sukamaju Rp 921.830.000
207. 1808142009 Tanjung Dalam Rp 879.375.000
208. 1808142010 Bumi Say Agung Rp 823.014.000
209. 1808152001 Negeri Batin Rp 1.225.528.000
210. 1808152002 Gistang Rp 1.066.229.000
211. 1808152003 Rambang Jaya Rp 688.199.000
212. 1808152004 Panca Negeri Rp 913.062.000
213. 1808152005 Negeri Bumi Putera Rp 879.114.000
214. 1808152006 Gedung Riang Rp 736.016.000
215. 1808152007 Gedung Batin Rp 780.323.000
216. 1808152008 Sidoarjo Rp 828.117.000
217. 1808152009 Bumi Ratu Rp 790.881.000
218. 1808152010 Sriwijaya Rp 774.573.000
219. 1808152011 Bratayudha Rp 819.510.000
220. 1808152012 Negeri Baru Rp 1.132.450.000
221. 1808152013 Ojo Lali Rp 725.753.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Dana Desa
Kabupaten Way Kanan Lampung
Way Kanan
pemerintah
Provinsi Lampung
Rincian Anggaran Dana Desa
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.