Dana Desa
Alokasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan, Tertinggi Desa Jati Mulyo Dapat Rp 2.3 M
Sementara itu untuk Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat alokasi dana sebesar Rp. 258.778.628.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
39. 1801052015 Purwodadi Simpang Rp1.075.369.000
40. 1801052021 Galih Lunik Rp866.370.000
41. 1801052022 Rejomulyo Rp849.429.000
42. 1801052023 Sri Katon Rp982.799.000
43. 1801062001 Jondong Rp735.164.000
44. 1801062002 Tengkujuh Rp687.845.000
45. 1801062003 Pauh Tanjung Iman Rp737.357.000
46. 1801062004 Sumur Kumbang Rp753.821.000
47. 1801062005 Maja Rp771.558.000
48. 1801062009 Buah Berak Rp807.372.000
49. 1801062010 Kesugihan Rp763.188.000
50. 1801062011 Pematang Rp797.709.000
51. 1801062012 Kecapi Rp824.505.000
52. 1801062013 Babulang Rp729.608.000
53. 1801062014 Sukaratu Rp779.763.000
54. 1801062015 Palembapang Rp1.104.734.000
55. 1801062016 Tajimalela Rp1.156.909.000
56. 1801062017 Canggu Rp926.096.000
57. 1801062018 Kedaton Rp998.777.000
58. 1801062019 Merak Belatung Rp1.022.018.000
59. 1801062020 Bulok Rp894.864.000
60. 1801062021 Munjuk Sampurna Rp791.001.000
61. 1801062022 Gunung Terang Rp805.707.000
62. 1801062023 Margacatur Rp880.575.000
63. 1801062024 Sukatani Rp935.624.000
64. 1801062025 Agom Rp907.277.000
65. 1801062026 Negeri Pandan Rp935.474.000
66. 1801062027 Taman Agung Rp955.223.000
67. 1801062029 Hara Banjar Manis Rp899.688.000
68. 1801072001 Bandar Dalam Rp1.224.002.000
69. 1801072002 Campang Tiga Rp959.888.000
70. 1801072003 Talang Baru Rp1.071.495.000
71. 1801072004 Suka Banjar Rp1.122.451.000
72. 1801072005 Kota Dalam Rp866.034.000
73. 1801072006 Budidaya Rp786.735.000
74. 1801072007 Siring Jaha Rp786.369.000
75. 1801072008 Suak Rp1.000.532.000
76. 1801072009 Sukamaju Rp813.183.000
77. 1801072010 Sukamarga Rp776.220.000
78. 1801072011 Seloretno Rp922.061.000
79. 1801072012 Sidodadi Rp1.210.618.000
80. 1801072013 Sidorejo Rp1.195.630.000
81. 1801072014 Sidomulyo Rp1.144.432.000
82. 1801072015 Sidowaluyo Rp1.173.217.000
83. 1801072020 Banjar Suri Rp1.093.389.000
84. 1801082001 Tarahan Rp1.462.381.000
85. 1801082002 Babatan Rp1.144.246.000
86. 1801082003 Pardasuka Rp1.689.579.000
87. 1801082004 Sukajaya Rp852.801.000
88. 1801082005 Tanjung Ratu Rp1.320.760.000
89. 1801082006 Tanjung Agung Rp1.287.166.000
90. 1801082007 Tanjungan Rp1.281.278.000
91. 1801082008 Trans Tanjungan Rp1.091.788.000
92. 1801082009 Neglasari Rp1.044.536.000
93. 1801082018 Karya Tunggal Rp921.291.000
94. 1801082019 Rangai Tri Tunggal Rp1.442.662.000
95. 1801082020 Sidomekar Rp968.930.000
96. 1801092001 Kekiling Rp833.700.000
97. 1801092002 Belambangan Rp757.965.000
98. 1801092003 Rawi Rp804.519.000
99. 1801092004 Padan Rp861.132.000
100. 1801092005 Kuripan Rp831.291.000
101. 1801092006 Taman Baru Rp701.627.000
102. 1801092007 Kelau Rp736.694.000
103. 1801092008 Ruang Tengah Rp745.823.000
104. 1801092009 Pasuruan Rp1.164.152.000
105. 1801092010 Klaten Rp931.745.000
106. 1801092011 Kampung Baru Rp668.696.000
107. 1801092012 Banjar Masin Rp801.216.000
108. 1801092013 Way Kalam Rp703.817.000
109. 1801092014 Gedung Harta Rp783.924.000
110. 1801092015 Gayam Rp809.334.000
111. 1801092016 Penengahan Rp822.087.000
112. 1801092017 Sukajaya Rp673.673.000
113. 1801092018 Tetaan Rp817.563.000
114. 1801092019 Suka Baru Rp928.718.000
115. 1801092020 Pisang Rp688.076.000
116. 1801092021 Tanjung Heran Rp816.153.000
117. 1801092026 Gandri Rp724.880.000
118. 1801102001 Sukaraja Rp1.048.481.000
119. 1801102002 Sukabakti Rp873.801.000
120. 1801102003 Sukamulya Rp1.005.902.000
121. 1801102004 Tanjung Sari Rp997.472.000
122. 1801102005 Bangunan Rp1.350.481.000
123. 1801102006 Rejo Mulyo Rp813.777.000
124. 1801102007 Palas Aji Rp959.693.000
125. 1801102008 Palas Pasemah Rp801.996.000
126. 1801102009 Palas Jaya Rp809.559.000
127. 1801102010 Bandan Hurip Rp1.070.820.000
128. 1801102011 Pulau Tengah Rp682.643.000
129. 1801102012 Bali Agung Rp1.255.604.000
130. 1801102013 Bumi Daya Rp1.422.304.000
131. 1801102014 Tanjung Jaya Rp808.629.000
132. 1801102015 Bumi Restu Rp1.383.421.000
133. 1801102016 Pematang Baru Rp751.247.000
134. 1801102017 Mekar Mulya Rp1.026.694.000
135. 1801102018 Bumi Asih Rp939.290.000
136. 1801102019 Kalirejo Rp1.029.830.000
137. 1801102020 Bumi Asri Rp719.507.000
138. 1801102021 Pulau Jaya Rp784.464.000
139. 1801132001 Way Hui Rp1.760.061.000
140. 1801132002 Sidodadi Asri Rp1.230.745.000
141. 1801132003 Margo Mulyo Rp907.340.000
142. 1801132004 Gedung Agung Rp776.751.000
143. 1801132005 Margodadi Rp882.635.000
144. 1801132006 Gedung Harapan Rp687.158.000
145. 1801132007 Marga Agung Rp971.672.000
146. 1801132008 Jati Mulyo Rp2.323.323.000
147. 1801132009 Fajar Baru Rp1.480.147.000
148. 1801132010 Karang Anyar Rp2.073.630.000
149. 1801132011 Marga Kaya Rp897.059.000
150. 1801132012 Margo Lestari Rp933.968.000
151. 1801132013 Sumber Jaya Rp1.018.016.000
152. 1801132014 Sinar Rejeki Rp1.582.396.000
153. 1801132015 Sidoharjo Rp939.341.000
154. 1801132016 Rejomulyo Rp1.395.103.000
155. 1801132017 Purwotani Rp847.794.000
156. 1801132018 Banjar Agung Rp959.411.000
157. 1801132019 Karang Sari Rp1.149.310.000
158. 1801132020 Karang Rejo Rp1.244.143.000
159. 1801132021 Margorejo Rp796.431.000
160. 1801142001 Bangunrejo Rp833.811.000
161. 1801142002 Sripendowo Rp887.540.000
162. 1801142003 Karang Sari Rp1.007.192.000
163. 1801142004 Ketapang Rp1.373.323.000
164. 1801142005 Legundi Rp1.239.893.000
165. 1801142006 Tri Dharma Yoga Rp682.031.000
166. 1801142007 Ruguk Rp1.141.018.000
167. 1801142008 Sumur Rp1.081.750.000
168. 1801142009 Sumber Nadi Rp702.539.000
169. 1801142010 Sidoasih Rp768.513.000
170. 1801142011 Pematang Pasir Rp912.020.000
171. 1801142012 Berundung Rp825.189.000
172. 1801142013 Taman Sari Rp931.295.000
173. 1801142014 Kemukus Rp800.829.000
174. 1801142015 Lebung Nala Rp775.833.000
175. 1801142016 Sidoluhur Rp781.353.000
176. 1801142017 Wai Sidomukti Rp784.611.000
177. 1801152001 Kuala Sekampung Rp909.947.000
178. 1801152002 Baktirasa Rp1.402.999.000
179. 1801152003 Mandala Sari Rp943.319.000
180. 1801152004 Sukapura Rp954.539.000
181. 1801152005 Sumber Agung Rp967.412.000
182. 1801152006 Marga Jasa Rp818.334.000
183. 1801152007 Sumber Sari Rp846.972.000
184. 1801152008 Bandar Agung Rp955.316.000
185. 1801152009 Kedaung Rp1.028.582.000
186. 1801152010 Margasari Rp688.049.000
187. 1801162001 Banding Rp769.569.000
188. 1801162002 Betung Rp733.208.000
189. 1801162003 Batu Bala Rp690.593.000
190. 1801162004 Canti Rp809.988.000
191. 1801162005 Canggung Rp852.417.000
192. 1801162006 Cugung Rp802.806.000
193. 1801162007 Hargo Pancuran Rp679.634.000
194. 1801162008 Kerinjing Rp676.460.000
195. 1801162009 Kunjir Rp839.751.000
196. 1801162010 Kota Guring Rp645.032.000
197. 1801162011 Rajabasa Rp735.902.000
198. 1801162012 Sukaraja Rp956.090.000
199. 1801162013 Tanjung Gading Rp671.387.000
200. 1801162014 Tejang Pulau Sebesi Rp936.153.000
201. 1801162015 Way Muli Rp842.211.000
202. 1801162016 Wai Muli Timur Rp671.948.000
203. 1801172001 Batuliman Indah Rp1.001.750.000
204. 1801172002 Sinar Palembang Rp800.943.000
205. 1801172003 Rantau Minyak Rp847.671.000
206. 1801172004 Sido Asri Rp998.720.000
207. 1801172005 Way Gelam Rp834.591.000
208. 1801172006 Cinta Mulya Rp1.079.278.000
209. 1801172007 Banyumas Rp960.899.000
210. 1801172008 Beringin Kencana Rp1.234.753.000
211. 1801172009 Sinar Pasemah Rp1.076.627.000
212. 1801172010 Rawa Selapan Rp1.219.691.000
213. 1801172011 Bumi Jaya Rp1.272.518.000
214. 1801172012 Trimomukti Rp984.989.000
215. 1801172013 Titiwangi Rp1.482.826.000
216. 1801172014 Karya Mulya Sari Rp991.850.000
217. 1801182001 Merbau Mataram Rp1.243.126.000
218. 1801182002 Suban Rp1.149.931.000
219. 1801182003 Tanjung Baru Rp1.270.714.000
220. 1801182004 Baru Ranji Rp1.291.234.000
221. 1801182005 Karang Raja Rp972.140.000
222. 1801182006 Talang Jawa Rp900.407.000
223. 1801182007 Lebung Sari Rp790.218.000
224. 1801182008 Puji Rahayu Rp793.596.000
225. 1801182009 Batu Agung Rp775.545.000
226. 1801182010 Tanjung Harapan Rp792.504.000
227. 1801182011 Sinar Karya Rp733.202.000
228. 1801182012 Triharjo Rp1.086.107.000
229. 1801182013 Panca Tunggal Rp1.041.506.000
230. 1801182014 Mekar Jaya Rp1.358.168.000
231. 1801182015 Karang Jaya Rp889.614.000
232. 1801212001 Semanak Rp710.381.000
233. 1801212002 Toto Harjo Rp834.048.000
234. 1801212003 Hatta Rp939.446.000
235. 1801212004 Bakauheni Rp1.990.512.000
236. 1801212005 Kelawi Rp971.510.000
237. 1801222001 Bangun Sari Rp786.084.000
238. 1801222002 Purwodadi Dalam Rp982.487.000
239. 1801222003 Sidomukti Rp824.586.000
240. 1801222004 Wawasan Rp889.019.000
241. 1801222005 Mulyosari Rp986.645.000
242. 1801222006 Wonodadi Rp958.619.000
243. 1801222007 Kertosari Rp1.210.615.000
244. 1801222008 Malangsari Rp899.561.000
245. 1801232001 Mekar Sari Rp877.725.000
246. 1801232002 Sumber Agung Rp803.523.000
247. 1801232003 Talang Way Sulan Rp1.107.588.000
248. 1801232004 Pamulihan Rp765.273.000
249. 1801232005 Purwodadi Rp862.176.000
250. 1801232006 Sukamaju Rp839.130.000
251. 1801232007 Banjarsari Rp987.095.000
252. 1801232008 Karang Pucung Rp1.366.708.000
253. 1801242001 Sidoharjo Rp1.254.474.000
254. 1801242002 Sidomakmur Rp809.373.000
255. 1801242003 Sidoreno Rp792.525.000
256. 1801242004 Bali Nuraga Rp902.999.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.