Breaking News

Dana Desa

Rincian 182 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa

Nusa Tenggara Timur (disingkat NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara.

Freepik
DANA DESA TIMOR TENGAH UTARA - Ilustrasi desa. Rincian 182 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa 

33. 5303042001 Bijeli Rp890.261000  

34. 5303042002 Noebaun Rp778.272000  

35. 5303042003 Seo Rp734.231000  

36. 5303042004 Popnam Rp813.015000  

37. 5303042009 Nibaaf Rp878.448000  

38. 5303042010 Banfanu Rp871.926000  

39. 5303042011 Oenak Rp740.192000  

40. 5303042012 Nifuboke Rp849.933000  

41. 5303042013 Noemuti Rp817.524000  

42. 5303042014 Fatumuti Rp728.282000  

43. 5303042015 Kiuola Rp894.660000  

44. 5303042016 Oeperigi Rp832.788000  

45. 5303062001 Boronubaen Rp816.186000  

46. 5303062002 Hautaes Rp761.432000  

47. 5303062003 Tualena Rp1.168.284000  

48. 5303062004 Biloe Rp900.423000  

49. 5303062005 Taunbaen Rp947.672000  

50. 5303062006 Sapaen Rp758.981000  

51. 5303062012 Lokomea Rp779.240000  

52. 5303062013 Taunbaen Timur Rp691.115000  

53. 5303062014 Hauteas Barat Rp754.625000  

54. 5303072001 Motadik Rp1.151.973000  

55. 5303072002 Nonotbatan Rp1.098.966000  

56. 5303072003 Sifaniha Rp973.530000  

57. 5303072004 Maukabatan Rp1.042.634000  

58. 5303072005 Kotafoun Rp1.216.701000  

59. 5303072006 Tuamese Rp912.908000  

60. 5303072007 Ponu Rp1.620.596000  

61. 5303072008 Oemanu Rp807.662000  

62. 5303072009 Nifutasi Rp1.056.651000  

63. 5303082005 Nansean Rp764.066000  

64. 5303082006 Susulaku Rp803.486000  

65. 5303082007 Loeram Rp909.162000  

66. 5303082008 Manunain B Rp782.189000  

67. 5303082010 Tapenpah Rp1.000.445000  

68. 5303082011 Sekon Rp885.195000  

69. 5303082015 Ainiut Rp794.927000  

70. 5303082016 Nunmafo Rp842.577000  

71. 5303082017 Oenbit Rp1.251.390000  

72. 5303082018 Manunain A Rp901.143000  

73. 5303082022 Susulaku B Rp882.147000  

74. 5303082024 Fatoin Rp850.029000  

75. 5303082025 Keun Rp743.402000  

76. 5303082026 Fatu'Ana Rp960.983000  

77. 5303082027 Botof Rp707.660000  

78. 5303082028 Nansean Timur Rp739.736000  

79. 5303092006 Fatumtasa Rp946.161000  

80. 5303092007 Oesoko Rp849.122000  

81. 5303092008 Humusu Sainiup Rp958.320000  

82. 5303092009 Humusu Oekolo Rp838.290000  

83. 5303092010 Humusu Wini Rp1.226.525000  

84. 5303102001 Naob Rp824.568000  

85. 5303102002 Haekto Rp748.142000  

86. 5303102003 Manikin Rp780.320000  

87. 5303102004 Kuaken Rp682.760000  

88. 5303112001 Tuabatan Rp736.274000  

89. 5303112002 Akomi Rp795.524000  

90. 5303112003 Bijaepasu Rp757.100000  

91. 5303112004 Neonasi Rp750.140000  

92. 5303112005 N i a n Rp892.188000  

93. 5303112006 Tuabatan Barat Rp735.233000  

94. 5303122001 Oelneke Rp720.833000  

95. 5303122002 Oetulu Rp912.315000  

96. 5303122003 Oeolo Rp927.437000  

97. 5303122004 Ainan Rp630.924000  

98. 5303122005 Bisafe Rp629.814000  

99. 5303122006 Batnes Rp727.724000  

100. 5303132001 Tasinifu Rp1.498.415000  

101. 5303132002 Naekake A Rp1.115.145000  

102. 5303132003 Naekake B Rp781.124000  

103. 5303132004 Noelelo Rp756.056000  

104. 5303142001 Oelami Rp1.076.144000  

105. 5303142002 Kiusili Rp880.908000  

106. 5303142003 Naiola Rp1.061.979000  

107. 5303142004 Maurisu Rp900.114000  

108. 5303142005 Oetalus Rp817.947000  

109. 5303142006 Tublopo Rp1.050.481000  

110. 5303142007 Maurisu Utara Rp891.039000  

111. 5303142008 Maurisu Selatan Rp898.662000  

112. 5303142009 Maurisu Tengah Rp750.580000  

113. 5303142010 Naiola Timur Rp863.625000  

114. 5303152001 Buk Rp881.031000  

115. 5303152002 Oenenu Rp775.736000  

116. 5303152003 Nimasi Rp684.152000  

117. 5303152004 Oelbonak Rp874.578000  

118. 5303152005 Kuenak Rp696.248000  

119. 5303152006 Oenino Rp762.989000  

120. 5303152007 Oenenu Utara Rp859.140000  

121. 5303152008 Oenenu Selatan Rp862.908000  

122. 5303152009 Sono Rp855.381000  

123. 5303162001 Inbate Rp953.474000  

124. 5303162002 Sunkaen Rp719.060000  

125. 5303162003 Nainaban Rp767.996000  

126. 5303162004 Haumeni Ana Rp759.725000  

127. 5303162005 Nilulat Rp756.752000  

128. 5303162006 Tubu Rp951.149000  

129. 5303172001 Faenake Rp860.277000  

130. 5303172002 Banain A Rp918.206000  

131. 5303172003 Banain B Rp625.725000  

132. 5303172004 Banain C Rp829.278000  

133. 5303172005 Sainoni Rp807.855000  

134. 5303172006 Tes Rp852.519000  

135. 5303172007 Napan Rp698.027000  

136. 5303172008 Haumeni Rp830.946000  

137. 5303172009 Baas Rp741.106000  

138. 5303182001 Manamas Rp988.189000  

139. 5303182002 Benus Rp897.987000  

140. 5303182003 Bakitolas Rp1.017.520000  

141. 5303182004 Sunsea Rp939.957000  

142. 5303192001 Fafinesu A Rp861.864000  

143. 5303192002 Fafinesu B Rp720.311000  

144. 5303192003 Fafinesu C Rp766.529000  

145. 5303192004 Oenain Rp777.749000  

146. 5303192005 Baunuan Rp846.917000  

147. 5303192006 Fafinesu Rp946.832000  

148. 5303202001 Subun Rp743.159000  

149. 5303202002 Usapinonot Rp745.019000  

150. 5303202003 Lapeom Rp743.645000  

151. 5303202004 Letneo Rp1.025.831000  

152. 5303202005 Bannae Rp866.649000  

153. 5303202006 Unini Rp884.130000  

154. 5303202007 Atmen Rp1.034.501000  

155. 5303202008 Letneo Selatan Rp758.693000  

156. 5303202009 Oabikase Rp636.627000  

157. 5303202010 Nifunenas Rp733.967000  

158. 5303202011 Subun Bestobe Rp735.848000  

159. 5303202012 Subun Tualele Rp719.660000  

160. 5303212001 Lanaus Rp1.163.352000  

161. 5303212002 Letmafo Rp1.134.165000  

162. 5303212003 Tainsala Rp1.090.948000  

163. 5303212004 Maubesi Rp1.131.737000  

164. 5303212005 Sone Rp892.635000  

165. 5303212006 Letmafo Timur Rp700.097000  

166. 5303212007 Oehalo Rp814.189000  

167. 5303222001 Teba Rp752.732000  

168. 5303222002 Oerinbesi Rp913.185000  

169. 5303222003 Oekopa Rp1.090.102000  

170. 5303222004 T'Eba Timur Rp850.020000  

171. 5303232001 Tunbes Rp983.498000  

172. 5303232002 Luniup Rp911.274000  

173. 5303232003 Matabesi Rp829.480000  

174. 5303232004 Oepuah Rp1.154.730000  

175. 5303232005 Kaubele Rp971.205000  

176. 5303232006 Oepuah Utara Rp874.869000  

177. 5303232007 Oepuah Selatan Rp763.913000  

178. 5303242001 Naku Rp824.792000  

179. 5303242002 Birunatun Rp827.633000  

180. 5303242003 Makun Rp764.510000  

181. 5303242004 Manumean Rp757.280000  

182. 5303242005 Kuluan Rp790.034000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved