Dana Desa

299 Desa di Kabupaten Tanggamus Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Desa Padang Cahya Sebanyak Rp 1,5 M

Sementara itu untuk Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung terdapat alokasi dana sebesar 257.808.541.000,-yang akan dibagi ke desa yang ada.

|
Freepik
DANA DESA TANGGAMUS - Ilustrasi desa via Freepik. 299 Desa di Kabupaten Tanggamus Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Desa Padang Cahya Sebanyak Rp 1,5 M 

39. 1806032006 Soponyono Rp776.892.000  

40. 1806032007 Bandar Kejadian Rp863.460.000  

41. 1806032008 Way Panas Rp949.641.000  

42. 1806032009 Sinar Saudara Rp959.777.000  

43. 1806032010 Sridadi Rp780.093.000  

44. 1806032011 Lakaran Rp668.603.000  

45. 1806032012 Padang Ratu Rp810.156.000  

46. 1806032013 Pardasuka Rp686.855.000  

47. 1806032014 Tanjung Kurung Rp653.756.000  

48. 1806032015 Padang Manis Rp671.864.000  

49. 1806032016 Kejadian Rp672.869.000  

50. 1806032017 Dadisari Rp665.918.000  

51. 1806032018 Kalisari Rp685.841.000  

52. 1806032019 Banjar Negoro Rp1.002.351.000  

53. 1806032020 Pekon Balak Rp1.098.725.000  

54. 1806032021 Kunyayan Rp938.549.000  

55. 1806032022 Banjar Sari Rp806.049.000  

56. 1806032023 Negeri Ngarip Rp851.034.000  

57. 1806032034 Dadimulyo Rp706.787.000  

58. 1806032035 Sampang Turus Rp799.163.000  

59. 1806032036 Sri Melati Rp729.020.000  

60. 1806032037 Way Liwok Rp682.193.000  

61. 1806032038 Sumur Tujuh Rp675.689.000  

62. 1806042001 Talang Beringin Rp839.802.000  

63. 1806042002 Gunung Megang Rp782.307.000  

64. 1806042003 Tanjung Rejo Rp807.486.000  

65. 1806042004 Tanjung Begelung Rp822.891.000  

66. 1806042005 Sinar Mulyo Rp697.307.000  

67. 1806042006 Kemuning Rp712.610.000  

68. 1806042007 Gedung Agung Rp785.976.000  

69. 1806042008 Penantian Rp811.656.000  

70. 1806042009 Muara Dua Rp785.028.000  

71. 1806042010 Tekad Rp1.083.037.000  

72. 1806042011 Pulau Panggung Rp792.540.000  

73. 1806042012 Gunung Meraksa Rp820.797.000  

74. 1806042013 Way Ilahan Rp788.244.000  

75. 1806042014 Batu Bedil Rp832.932.000  

76. 1806042015 Air Bakoman Rp859.968.000  

77. 1806042025 Sumber Mulya Rp798.633.000  

78. 1806042026 Sindang Marga Rp750.489.000  

79. 1806042027 Talang Jawa Rp729.095.000  

80. 1806042028 Srimanganten Rp848.913.000  

81. 1806042029 Tanjung Gunung Rp711.590.000  

82. 1806042030 Sinar Mancak Rp733.097.000  

83. 1806092001 Karang Buah Rp740.375.000  

84. 1806092002 Sawang Balak Rp710.837.000  

85. 1806092003 Way Rilau Rp748.466.000  

86. 1806092004 Tanjung Raja Rp736.145.000  

87. 1806092005 Tengor Rp716.561.000  

88. 1806092006 Tanjung Jati Rp614.508.000  

89. 1806092007 Kejadian Lom Rp710.138.000  

90. 1806092008 Sukaraja Rp700.847.000  

91. 1806092009 Banjar Negeri Rp866.499.000  

92. 1806092010 Gedung Rp692.930.000  

93. 1806092011 Suka Padang Rp710.744.000  

94. 1806092012 Kacamarga Rp910.662.000  

95. 1806092013 Pampangan Rp782.423.000  

96. 1806092014 Banjar Manis Rp804.365.000  

97. 1806092015 Tanjung Betuah Rp763.130.000  

98. 1806092016 Putih Doh Rp938.085.000  

99. 1806092017 Pekondoh Rp946.746.000  

100. 1806092028 Kubulangka Rp824.154.000  

101. 1806092029 Kutakakhang Rp664.242.000  

102. 1806092030 Suka Banjar Rp766.169.000  

103. 1806112001 Rantau Tijang Rp1.208.855.000  

104. 1806112002 Tiuh Memon Rp1.030.049.000  

105. 1806112003 Banjar Agung Udik Rp1.192.613.000  

106. 1806112004 Tanjung Heran Rp1.324.007.000  

107. 1806112005 Sumanda Rp866.580.000  

108. 1806112006 Campang Way Handak Rp879.156.000  

109. 1806112007 Taman Sari Rp1.060.706.000  

110. 1806112008 Sukajadi Rp694.121.000  

111. 1806112009 Binjai Wangi Rp665.972.000  

112. 1806112010 Tanjung Kemala Rp1.016.930.000  

113. 1806112011 Tanjung Agung Rp1.034.420.000  

114. 1806112012 Babakan Rp702.194.000  

115. 1806112013 Negeri Ratu Rp573.933.000  

116. 1806112014 Sinar Agung Rp572.619.000  

117. 1806112015 Tangkit Serdang Rp1.202.984.000  

118. 1806112016 Gunung Kasih Rp823.098.000  

119. 1806112017 Way Jaha Rp794.286.000  

120. 1806112018 Banjar Agung Ilir Rp827.565.000  

121. 1806112019 Gading Rp834.816.000  

122. 1806112020 Way Pring Rp902.706.000  

123. 1806112021 Pungkut Rp886.245.000  

124. 1806112022 Gunung Tiga Rp725.651.000  

125. 1806112023 Way Manak Rp873.789.000  

126. 1806112024 Sukamaju Rp891.633.000  

127. 1806112025 Suka Mulya Rp856.944.000  

128. 1806112026 Kayuhubi Rp1.099.032.000  

129. 1806112027 Talang Lebar Rp700.400.000  

130. 1806122001 Tugu Papak Rp1.000.497.000  

131. 1806122002 Kacapura Rp993.428.000  

132. 1806122003 Sukaraja Rp899.171.000  

133. 1806122004 Bangun Rejo Rp723.023.000  

134. 1806122005 Tugu Rejo Rp706.655.000  

135. 1806122006 Sidodadi Rp727.112.000  

136. 1806122007 Garut Rp711.242.000  

137. 1806122008 Karang Rejo Rp796.365.000  

138. 1806122009 Kanoman Rp848.460.000  

139. 1806122010 Sudimoro Rp1.064.901.000  

140. 1806122011 Sudimoro Bangun Rp1.049.007.000  

141. 1806122012 Sri Purnomo Rp1.117.146.000  

142. 1806122013 Sri Kuncoro Rp779.691.000  

143. 1806122014 Sidomulyo Rp744.557.000  

144. 1806122015 Karang Agung Rp806.361.000  

145. 1806122016 Tulung Asahan Rp800.285.000  

146. 1806122017 Sri Katon Rp1.116.030.000  

147. 1806122018 Pardawaras Rp813.105.000  

148. 1806122019 Sedayu Rp824.586.000  

149. 1806122020 Way Kerap Rp808.998.000  

150. 1806122021 Margomulyo Rp767.945.000  

151. 1806122022 Sukajaya Rp725.444.000  

152. 1806132001 Kebumen Rp803.442.000  

153. 1806132002 Sidomulyo Rp826.596.000  

154. 1806132003 Sumber Rejo Rp1.028.271.000  

155. 1806132004 Tegal Binangun Rp774.315.000  

156. 1806132005 Argopeni Rp915.431.000  

157. 1806132006 Margodadi Rp1.078.707.000  

158. 1806132007 Margoyoso Rp1.298.578.000  

159. 1806132008 Dadapan Rp1.006.568.000  

160. 1806132009 Simpang Kanan Rp908.807.000  

161. 1806132010 Wonoharjo Rp798.627.000  

162. 1806132011 Sumber Mulyo Rp788.922.000  

163. 1806132012 Argomulyo Rp1.060.548.000  

164. 1806132013 Sidorejo Rp1.123.458.000  

165. 1806152001 Datarajan Rp1.226.057.000  

166. 1806152002 Gunung Tiga Rp1.233.476.000  

167. 1806152003 Karang Rejo Rp920.171.000  

168. 1806152004 Pagar Alam Ulu Belu Rp917.139.000  

169. 1806152005 Muara Dua Ulu Belu Rp1.048.733.000  

170. 1806152006 Ngarip Rp1.345.834.000  

171. 1806152007 Penantian Ulu Belu Rp933.735.000  

172. 1806152008 Gunung Sari Rp1.278.224.000  

173. 1806152009 Ulu Semong Rp910.035.000  

174. 1806152010 Sirna Galih Rp1.005.825.000  

175. 1806152011 Rejo Sari Rp907.041.000  

176. 1806152012 Sukamaju Rp867.501.000  

177. 1806152013 Tanjung Baru Rp892.002.000  

178. 1806152014 Sinar Banten Rp1.028.955.000  

179. 1806152015 Air Abang Rp891.783.000  

180. 1806152016 Petay Kayu Rp843.020.000  

181. 1806162001 Tampang Tua Rp921.965.000  

182. 1806162002 Kaur Gading Rp794.918.000  

183. 1806162003 Tirom Rp984.969.000  

184. 1806162004 Way Nipah Rp856.494.000  

185. 1806162005 Guring Rp731.213.000  

186. 1806162006 Betung Rp829.824.000  

187. 1806162007 Tanjungan Rp924.699.000  

188. 1806162009 Teluk Brak Rp776.834.000  

189. 1806162010 Karang Brak Rp808.181.000  

190. 1806162011 Pesanguan Rp773.507.000  

191. 1806162012 Way Asahan Rp753.680.000  

192. 1806162013 Tampang Muda Rp772.889.000  

193. 1806162014 Kampung Baru Rp767.621.000  

194. 1806162015 Martanda Rp880.829.000  

195. 1806172001 Negeri Kelumbayan Rp745.994.000  

196. 1806172002 Pekon Susuk Rp717.698.000  

197. 1806172003 Napal Rp823.343.000  

198. 1806172005 Pekon Unggak Rp739.565.000  

199. 1806172006 Penyandingan Rp932.871.000  

200. 1806172009 Paku Rp754.217.000  

201. 1806172010 Umbar Rp861.576.000  

202. 1806172012 Kiluan Negeri Rp812.742.000  

203. 1806182001 Belu Rp694.646.000  

204. 1806182002 Negara Batin Rp790.905.000  

205. 1806182003 Banjar Masin Rp855.612.000  

206. 1806182004 Kanyangan Rp827.898.000  

207. 1806182005 Kandang Besi Rp1.147.011.000  

208. 1806182006 Teba Bunuk Rp698.711.000  

209. 1806182007 Way Gelang Rp846.414.000  

210. 1806182008 Tala Gening Rp1.061.844.000  

211. 1806182009 Gedung Jambu Rp710.663.000  

212. 1806182010 Maja Rp693.965.000  

213. 1806182011 Pulau Benawang Rp695.129.000  

214. 1806182012 Payung Rp815.016.000  

215. 1806182013 Kesugihan Rp690.197.000  

216. 1806182014 Pejajaran Rp720.182.000  

217. 1806182015 Kalimiring Rp895.848.000  

218. 1806182016 Tanjung Agung Rp1.057.811.000  

219. 1806192001 Batu Kramat Rp752.489.000  

220. 1806192002 Kampung Baru Rp929.069.000  

221. 1806192003 Umbul Buah Rp804.279.000  

222. 1806192004 Menggala Rp732.254.000  

223. 1806192005 Mulang Maya Rp734.834.000  

224. 1806192006 Sukabanjar Rp901.647.000  

225. 1806192007 Tanjung Anom Rp1.099.845.000  

226. 1806192008 Kagungan Rp1.131.456.000  

227. 1806192009 Kerta Rp813.033.000  

228. 1806192010 Teba Rp711.440.000  

229. 1806192011 Talang Rejo Rp717.533.000  

230. 1806192012 Tanjung Jati Rp820.485.000  

231. 1806202001 Banjar Manis Rp788.616.000  

232. 1806202002 Campang Rp906.044.000  

233. 1806202003 Kuta Dalom Rp932.183.000  

234. 1806202004 Purwodadi Rp1.066.963.000  

235. 1806202005 Gisting Bawah Rp1.057.447.000  

236. 1806202006 Gisting Atas Rp1.116.235.000  

237. 1806202007 Sidokaton Rp694.733.000  

238. 1806202008 Landbaw Rp900.659.000  

239. 1806202009 Gisting Permai Rp953.957.000  

240. 1806212001 Banjar Negeri Rp978.500.000  

241. 1806212002 Sukaraja Rp780.477.000  

242. 1806212003 Banjar Agung Rp578.481.000  

243. 1806212004 Kedaloman Rp1.011.542.000  

244. 1806212005 Sukabanjar Rp774.933.000  

245. 1806212006 Sukamernah Rp895.926.000  

246. 1806212007 Ciherang Rp825.216.000  

247. 1806212008 Pariaman Rp702.425.000  

248. 1806212009 Sukadamai Rp693.149.000  

249. 1806212010 Way Halom Rp843.495.000  

250. 1806212011 Penanggungan Rp768.018.000  

251. 1806212012 Darussalam Rp710.543.000  

252. 1806242001 Badak Rp781.176.000  

253. 1806242002 Kuripan Rp714.572.000  

254. 1806242003 Padang Ratu Rp722.621.000  

255. 1806242004 Tegineneng Rp781.166.000  

256. 1806242005 Ketapang Rp859.500.000  

257. 1806242006 Banjar Agung Rp829.860.000  

258. 1806242007 Pekon Ampai Rp920.258.000  

259. 1806242008 Pariaman Rp948.951.000  

260. 1806242009 Atar Brak Rp932.777.000  

261. 1806242010 Tanjung Siom Rp829.089.000  

262. 1806242011 Tanjung Jaya Rp731.279.000  

263. 1806252001 Negeri Agung Rp710.474.000  

264. 1806252002 Bandar Sukabumi Rp900.549.000  

265. 1806252003 Sanggi Rp1.000.679.000  

266. 1806252004 Rajabasa Rp700.898.000  

267. 1806252005 Banding Rp675.269.000  

268. 1806252006 Gunung Doh Rp829.497.000  

269. 1806252007 Simpang Bayur Rp676.886.000  

270. 1806252008 Atar Lebar Rp944.727.000  

271. 1806252009 Sinar Bangun Rp808.049.000  

272. 1806252010 Sanggi Unggak Rp719.948.000  

273. 1806252011 Tulung Sari Rp773.417.000  

274. 1806262001 Way Harong Rp808.059.000  

275. 1806262002 Air Kubang Rp1.259.966.000  

276. 1806262003 Karang Sari Rp797.868.000  

277. 1806262004 Sidomulyo Rp875.721.000  

278. 1806262005 Air Naningan Rp1.195.430.000  

279. 1806262006 Datar Lebuay Rp1.448.863.000  

280. 1806262007 Sinar Jawa Rp970.680.000  

281. 1806262008 Batu Tegi Rp861.405.000  

282. 1806262009 Sinar Sekampung Rp1.012.415.000  

283. 1806262010 Margomulyo Rp749.906.000  

284. 1806272001 Sukamara Rp1.147.653.000  

285. 1806272002 Sukanegara Rp812.019.000  

286. 1806272003 Banjarmasin Rp889.191.000  

287. 1806272004 Suka Agung Barat Rp843.609.000  

288. 1806272005 Suka Agung Rp1.200.521.000  

289. 1806272006 Gunung Terang Rp858.939.000  

290. 1806272007 Napal Rp1.026.920.000  

291. 1806272008 Sinar Petir Rp904.308.000  

292. 1806272009 Pematang Nebak Rp888.987.000  

293. 1806272010 Tanjung Sari Rp694.058.000  

294. 1806282001 Lengkukai Rp1.143.394.000  

295. 1806282002 Sidoharjo Rp913.461.000  

296. 1806282003 Merbau Rp803.031.000  

297. 1806282004 Batu Patah Rp737.609.000  

298. 1806282005 Purwosari Rp821.112.000  

299. 1806282006 Marga Mulya Rp750.833.000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved