Dana Desa

Rincian 239 Desa di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB yang Dapat Bantuan Dana Desa

Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB terdapat alokasi dana sebesar Rp. 274.010.887.000, yang akan dibagi ke desa yang ada

Freepik
DANA DESA LOMBOK TIMUR - Ilustrasi desa. Rincian 239 Desa di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB yang Dapat Bantuan Dana Desa 

32. 5203032005 Terara Rp1.076.164000

33. 5203032006 Sukadana Rp1.403.311000

34. 5203032007 Rarang Selatan Rp946.196000

35. 5203032008 Leming Rp928.382000

36. 5203032009 Lando Rp1.226.587000

37. 5203032010 Rarang Tengah Rp1.103.461000

38. 5203032011 Embung Raja Rp1.037.533000

39. 5203032012 Selagik Rp964.856000

40. 5203032013 Embung Kandong Rp764.148000

41. 5203032014 Kalianyar Rp903.299000

42. 5203032015 Rarang Batas Rp842.496000

43. 5203032016 Pandan Duri Rp847.068000

44. 5203042001 Semaya Rp1.316.005000

45. 5203042002 Sikur Rp1.047.232000

46. 5203042003 Montong Baan Rp1.194.292000

47. 5203042004 Loyok Rp1.107.670000

48. 5203042005 Kota Raja Rp1.555.365000

49. 5203042006 Tete Batu Rp1.185.961000

50. 5203042007 Kembang Kuning Rp1.016.214000

51. 5203042008 Montong Baan Selatan Rp1.209.847000

52. 5203042009 Gelora Rp1.183.381000

53. 5203042010 Darmasari Rp1.038.829000

54. 5203042011 Tetebatu Selatan Rp1.122.517000

55. 5203042012 Jeruk Manis Rp816.120000

56. 5203042013 Sikur Selatan Rp969.680000

57. 5203042014 Sikur Barat Rp811.428000

58. 5203052001 Kesik Rp1.261.984000

59. 5203052002 Paokmotong Rp1.555.263000

60. 5203052003 Masbagik Selatan Rp1.807.719000

61. 5203052004 Masbagik Timur Rp1.247.881000

62. 5203052005 Masbagik Utara Rp1.699.875000

63. 5203052006 Danger Rp1.791.453000

64. 5203052007 Lendang Nangka Rp1.624.833000

65. 5203052008 Masbagik Utara Baru Rp1.206.061000

66. 5203052009 Lendang Nangka Utara Rp1.813.215000

67. 5203052010 Kumbang Rp1.378.648000

68. 5203062001 Setanggor Rp799.956000

69. 5203062002 Jantuk Rp791.502000

70. 5203062003 Padamara Rp965.519000

71. 5203042001 Dasan Lekong 607.122 1.179.949  

72. 5203042002 Sukamulia 607.122 1.200.857  

73. 5203042003 Paok Pampang 607.122 884.999  

74. 5203042004 Sukamulia Timur 607.122 1.180.855  

75. 5203042005 Nyiur Tebel 607.122 802.161  

76. 5203042006 Setanggor Selatan 607.122 764.445  

77. 5203052001 Danggen Timur 607.122 1.070.789  

78. 5203052002 Bagik Papan 607.122 999.773  

79. 5203052003 Apit Aik 607.122 2.069.412  

80. 5203052004 Kerumut 607.122 1.268.005  

81. 5203052005 Pohgading 607.122 1.929.051  

82. 5203052006 Batuyang 607.122 1.948.224  

83. 5203052007 Pringgabaya 607.122 2.466.480  

84. 5203052008 Labuhan Lombok 607.122 1.949.676  

85. 5203052009 Pringgabaya Utara 607.122 1.649.092  

86. 5203052010 Pohgading Timur 607.122 1.522.420  

87. 5203052011 Teko 607.122 1.083.704  

88. 5203052012 Anggaraksa 607.122 1.067.981  

89. 5203052013 Tanak Gadang 607.122 883.128  

90. 5203052014 Gunung Malang 607.122 1.528.342  

91. 5203052015 Seruni Mumbul 607.122 1.390.366  

92. 5203052016 Telaga Waru 607.122 1.224.064  

93. 5203052017 Aikmel 607.122 1.506.018  

94. 5203052018 Kalijaga 607.122 1.622.452  

95. 5203052019 Kembang Kerang 607.122 1.580.140  

96. 5203052020 Aikmel Utara 607.122 1.197.824  

97. 5203052021 Kalijaga Timur 607.122 1.312.436  

98. 5203052022 Kalijaga Selatan 607.122 1.187.768  

99. 5203052023 Aikmel Barat 607.122 1.333.771  

100. 5203052024 Kembang Kerang Daya 607.122 1.413.004  

101. 5203052025 Toya 607.122 1.768.051  

102. 5203052026 Kalijaga Tengah 607.122 860.892  

103. 5203052027 Bagik Nyaka Santri 607.122 837.687  

104. 5203062001 Aik Prapa 607.122 1.014.488  

105. 5203062002 Aikmel Timur 607.122 1.206.311  

106. 5203062003 Keroya 607.122 932.084  

107. 5203062004 Obel-obel 607.122 1.019.586  

108. 5203062005 Belanting 607.122 1.497.838  

109. 5203062006 Sambalia 607.122 1.233.595  

110. 5203062007 Labuhan Pandan 607.122 1.317.856  

111. 5203062008 Sugian 607.122 1.321.022  

112. 5203062009 Darakunci 607.122 1.099.343  

113. 5203062010 Bagik Manis 607.122 947.412  

114. 5203062011 Dadap 607.122 984.936  

115. 5203062012 Madayin 607.122 1.060.491  

116. 5203062013 Senanggalih 607.122 850.782  

117. 5203062014 Padak Guar 607.122 1.098.857  

118. 5203062015 Pringga Jurang 607.122 1.098.440  

119. 5203062016 Montong Betok 607.122 1.191.373  

120. 5203062017 Kilang 607.122 1.078.834  

121. 5203062018 Perian 607.122 1.529.008  

122. 5203062019 Jenggik Utara 607.122 1.136.695  

123. 5203062020 Pringgajurang Utara 607.122 1.337.386  

124. 5203062021 Pesanggrahan 607.122 1.285.576  

125. 5203062022 Lendang Belo 607.122 967.820  

126. 5203062023 Rempung 607.122 1.339.117  

127. 5203062024 Pringgasela 607.122 1.169.917  

128. 5203062025 Jurit 607.122 1.321.135  

129. 5203062026 Pengadangan 607.122 2.041.416  

130. 5203062027 Aik Dewa 607.122 1.095.313  

131. 5203062028 Jurit Baru 607.122 1.750.831  

132. 5203062029 Pringgasela Selatan 607.122 1.195.156  

133. 5203062030 Pengadangan Barat 607.122 1.077.434  

134. 5203062031 Timbanuh 607.122 844.146  

135. 5203062032 Pringgasela Timur 607.122 842.700  

136. 5203072001 Anjani 607.122 1.372.704  

137. 5203072002 Tebaban 607.122 1.080.670  

138. 5203072003 Kerongkong 607.122 782.904  

139. 5203072004 Bagik Payung 607.122 1.262.413  

140. 5203072005 Suralaga 607.122 1.329.412  

141. 5203132006 Bagik Payung Selatan Rp1.266.478000

142. 5203132007 Tumbuh Mulia Rp871.476000

143. 5203132008 Dasan Borok Rp1.018.320000

144. 5203132009 Gerung Permai Rp771.666000

145. 5203132010 Dames Damai Rp838.674000

146. 5203132011 Bagik Payung Timur Rp1.217.345000

147. 5203132012 Waringin Rp1.022.351000

148. 5203132013 Gapuk Rp747.318000

149. 5203132014 Bintang Rinjani Rp772.857000

150. 5203132015 Paok Lombok Rp1.062.820000

151. 5203142001 Mamben Daya Rp1.658.406000

152. 5203142002 Mamben Lauk Rp1.451.497000

153. 5203142003 Wanasaba Rp1.424.089000

154. 5203142004 Karang Baru Rp1.223.822000

155. 5203142005 Bebidas Rp1.433.536000

156. 5203142006 Tembeng Putik Rp1.386.592000

157. 5203142007 Wanasaba Lauk Rp1.464.934000

158. 5203142008 Beriri Jarak Rp1.448.440000

159. 5203142009 Bandok Rp1.165.934000

160. 5203142010 Mamben Baru Rp821.547000

161. 5203142011 Otak Rarangan Rp778.284000

162. 5203142012 Jineng Rp856.602000

163. 5203142013 Wanasaba Daya Rp823.191000

164. 5203142014 Karang Baru Timur Rp789.240000

165. 5203152001 Sembalun Bumbung Rp1.390.351000

166. 5203152002 Sembalun Lawang Rp1.152.682000

167. 5203152003 Sajang Rp1.052.891000

168. 5203152004 Bilok Petung Rp1.057.928000

169. 5203152005 Sembalun Rp804.393000

170. 5203152006 Sembalun Timba Gading Rp931.116000

171. 5203162001 Selaparang Rp1.087.223000

172. 5203162002 Ketangga Rp1.335.718000

173. 5203162003 Suntalangu Rp1.393.162000

174. 5203162004 Suela Rp1.456.174000

175. 5203162005 Sapit Rp1.092.110000

176. 5203162006 Perigi Rp1.555.705000

177. 5203162007 Mekar Sari Rp1.452.430000

178. 5203162008 Puncak Jeringo Rp869.670000

179. 5203172001 Labuhan Haji Rp1.283.883000

180. 5203172002 Peneda Gandor Rp1.091.407000

181. 5203172003 Teros Rp926.630000

182. 5203172006 Korleko Rp1.331.221000

183. 5203172008 Kertasari Rp902.972000

184. 5203172009 Tirtanadi Rp1.429.270000

185. 5203172010 Banjarsari Rp1.086.139000

186. 5203172011 Korleko Selatan Rp1.058.189000

187. 5203182001 Gelanggang Rp1.295.584000

188. 5203182002 Surabaya Rp1.180.678000

189. 5203182003 Lepak Rp1.133.590000

190. 5203182004 Gereneng Rp1.313.377000

191. 5203182005 Montong Tangi Rp989.783000

192. 5203182006 Menceh Rp1.340.818000

193. 5203182007 Lepak Timur Rp950.402000

194. 5203182008 Surabaya Utara Rp1.100.105000

195. 5203182009 Gereneng Timur Rp1.091.951000

196. 5203182010 Lenting Rp977.576000

197. 5203192001 Sukarara Rp1.484.233000

198. 5203192002 Gunung Rajak Rp1.085.098000

199. 5203192003 Rensing Rp1.104.454000

200. 5203192004 Bungtiang Rp1.181.389000

201. 5203192005 Pengkelak Mas Rp1.066.172.000  

202. 5203192006 Borok Toyang Rp1.157.866.000  

203. 5203192007 Rensing Raya Rp763.470.000  

204. 5203192008 Pematung Rp777.126.000  

205. 5203192009 Jerogunung Rp811.932.000  

206. 5203192010 Pejaring Rp824.109.000  

207. 5203192011 Boyemare Rp843.282.000  

208. 5203192012 Montong Beter Rp1.107.445.000  

209. 5203192013 Mengkuru Rp802.905.000  

210. 5203192014 Gadungmas Rp707.282.000  

211. 5203192015 Kembang Are Sampai Rp849.189.000  

212. 5203192016 Rensing Bat Rp772.647.000  

213. 5203192017 Tanak Kaken Rp804.510.000  

214. 5203192018 Gerisak Semanggeleng Rp920.184.000  

215. 5203202001 Batu Nampar Rp779.955.000  

216. 5203202002 Sukaraja Rp1.012.247.000  

217. 5203202003 Jerowaru Rp1.464.678.000  

218. 5203202004 Pemongkong Rp1.088.854.000  

219. 5203202005 Sekaroh Rp1.093.331.000  

220. 5203202006 Pandan Wangi Rp1.331.044.000  

221. 5203202007 Wakan Rp1.169.776.000  

222. 5203202008 Kwang Rundun Rp715.901.000  

223. 5203202009 Ekas Buana Rp844.701.000  

224. 5203202010 Sepapan Rp940.826.000  

225. 5203202011 Seriwe Rp944.366.000  

226. 5203202012 Pene Rp768.120.000  

227. 5203202013 Batunampar Selatan Rp766.866.000  

228. 5203202014 Sukadamai Rp785.790.000  

229. 5203202015 Pare Mas Rp862.305.000  

230. 5203212001 Lenek Rp1.376.329.000  

231. 5203212002 Lenek Lauk Rp1.597.963.000  

232. 5203212003 Lenek Daya Rp1.653.589.000  

233. 5203212004 Lenek Baru Rp1.284.373.000  

234. 5203212005 Lenek Kalibambang Rp821.775.000  

235. 5203212006 Lenek Pesiraman Rp1.419.295.000  

236. 5203212007 Lenek Ramban Biak Rp992.114.000  

237. 5203212008 Lenek Duren Rp857.664.000  

238. 5203212009 Sukarema Rp998.171.000  

239. 5203212010 Kalijaga Baru Rp1.031.912.000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved