Dana Desa

Daftar 159 Desa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Sementara itu untuk Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp.152.093.632.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA ROKAN HILIR - Ilustrasi belajar. Daftar 159 Desa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M 

SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tahun 2025.

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah.

Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka.

Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004.

Namun untuk saat ini pulau-pulau besar yang tersisa di Provinsi Riau antara Lain: Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp.152.093.632.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 159 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 139 Desa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Rincian dana desa di Kabupaten Rokan Hilir Rp. 152.093.632.000,-.

1. 1407012002 Tanjungleban Rp 1.055.135.000  

2. 1407012003 Sungaikubu Rp 860.964.000  

3. 1407012004 Rantau Panjang Kanan Rp 826.863.000  

4. 1407012012 Telukpiyai Rp 1.187.621.000  

5. 1407012013 Sungaisegajah Rp 1.035.200.000  

6. 1407012015 Sei Segajah Makmur Rp 1.003.361.000  

7. 1407012020 Telukpiyai Pesisir Rp 1.154.363.000  

8. 1407012021 Sungaikubu Hulu Rp 845.148.000  

9. 1407012022 Sungai Segajah Jaya Rp 909.609.000  

10. 1407022009 Labuhan Tangga Kecil Rp 919.791.000  

11. 1407022010 Labuhan Tangga Besar Rp 982.133.000  

12. 1407022013 Bagan Jawa Rp 1.179.697.000  

13. 1407022014 Parit Aman Rp 1.169.033.000  

14. 1407022019 Labuhan Tangga Baru Rp 758.691.000  

15. 1407022021 Bagan Jawa Pesisir Rp 959.081.000  

16. 1407022022 Serusa Rp 995.828.000  

17. 1407022023 Labuhan Tangga Hilir Rp 944.534.000  

18. 1407022024 Bagan Punak Meranti Rp 838.491.000  

19. 1407022025 Bagan Punak Pesisir Rp 1.123.799.000  

20. 1407032001 Ujung Tanjung Rp 1.425.210.000  

21. 1407032002 Rantau Bais Rp 1.299.848.000  

22. 1407032005 Sekeladi Rp 1.110.012.000  

23. 1407032006 Teluk Mega Rp 898.745.000  

24. 1407032008 Putat Rp 886.436.000  

25. 1407032009 Sintong Rp 1.151.425.000  

26. 1407032011 Mumugo Rp 888.528.000  

27. 1407032012 Teluk Berembun Rp 708.173.000  

28. 1407032013 Menggala Sakti Rp 1.350.954.000  

29. 1407032014 Sekeladi Hilir Rp 871.500.000  

30. 1407032015 Menggala Sempurna Rp 830.154.000  

31. 1407032016 Sintong Pusaka Rp 872.061.000  

32. 1407032017 Sintong Bakti Rp 995.633.000  

33. 1407032018 Sintong Makmur Rp 999.593.000  

34. 1407042002 Jumrah Rp 1.019.966.000  

35. 1407042003 Telukpulau Hilir Rp 789.843.000  

36. 1407042004 Telukpulau Hulu Rp 931.439.000  

37. 1407042005 Langgadai Hulu Rp 946.169.000  

38. 1407042006 Lenggadai Hilir Rp 859.362.000  

39. 1407042007 Mukti Jaya Rp 918.524.000  

40. 1407042008 Karya Mukti Rp 796.686.000  

41. 1407042009 Harapan Jaya Rp 686.327.000  

42. 1407042010 Seremban Jaya Rp 833.499.000  

43. 1407042011 Pematang Botam Rp 899.151.000  

44. 1407042012 Pematang Sikek Rp 828.408.000  

45. 1407052002 Bagan Batu Rp 1.596.417.000  

46. 1407052003 Bahtera Makmur Rp 1.008.442.000  

47. 1407052007 Pelita Rp 773.904.000  

48. 1407052008 Gelora Rp 777.882.000  

49. 1407052015 Suka Maju Rp 677.090.000  

50. 1407052016 Bagan Manunggal Rp 830.610.000  

51. 1407052017 Bagan Sapta Permai Rp 756.066.000  

52. 1407052025 Bakti Makmur Rp 1.199.551.000  

53. 1407052028 Jaya Agung Rp 759.006.000  

54. 1407052030 Meranti Makmur Rp 797.955.000  

55. 1407052031 Bhayangkara Jaya Rp 652.400.000  

56. 1407062001 Panipahan Rp 1.085.095.000  

57. 1407062002 Telukpulai Rp 1.415.596.000  

58. 1407062003 Pasir Limau Kapas Rp 1.500.220.000  

59. 1407062004 Sungai Daun Rp 1.564.739.000  

60. 1407062005 Panipahan Darat Rp 2.000.286.000  

61. 1407062006 Panipahan Laut Rp 968.619.000  

62. 1407062008 Pulaujemur Rp 749.660.000  

63. 1407072001 Sinaboi Rp 895.545.000  

64. 1407072002 Sei Bakau Rp 1.236.436.000  

65. 1407072003 Raja Bejamu Rp 1.400.827.000  

66. 1407072004 Sungai Nyamuk Rp 1.088.423.000  

67. 1407072006 Darussalam Rp 934.277.000  

68. 1407082001 Teluk Nayang Rp 906.719.000  

69. 1407082002 Pujud Rp 1.019.056.000  

70. 1407082003 Air Hitam Rp 1.208.283.000  

71. 1407082004 Kasang Bangsawan Rp 1.199.986.000  

72. 1407082005 Sungaipinang Rp 887.544.000  

73. 1407082008 Siarang-arang Rp 1.212.952.000  

74. 1407082011 Suka Jadi Rp 959.729.000  

75. 1407082015 Pujud Utara Rp 834.608.000  

76. 1407082016 Babussalam Rokan Rp 799.962.000  

77. 1407082017 Perkebunan Siarang-arang Rp 878.520.000  

78. 1407092001 Melayu Besar Rp 1.158.955.000  

79. 1407092002 Melayu Tengah Rp 699.107.000  

80. 1407092003 Batu Hampar Rp 651.146.000  

81. 1407092004 Mesah Rp 723.323.000  

82. 1407092006 Labuhan Papan Rp 1.139.007.000  

83. 1407102002 Bangko Jaya Rp 1.287.832.000  

84. 1407102003 Bangko Sempurna Rp 1.101.349.000  

85. 1407102004 Bangko Bakti Rp 1.186.141.000  

86. 1407102005 Bangko Pusako Rp 1.142.906.000  

87. 1407102007 Sei Manasib Rp 1.084.946.000  

88. 1407102008 Teluk Bano I Rp 1.324.924.000  

89. 1407102009 Bangko Makmur Rp 691.589.000  

90. 1407102010 Pematang Damar Rp 902.736.000  

91. 1407102011 Pematang Ibul Rp 1.187.005.000  

92. 1407102012 Bangko Permata Rp 1.187.743.000  

93. 1407102013 Bangko Mukti Rp 793.932.000  

94. 1407102014 Bangko Lestari Rp 1.143.562.000  

95. 1407102015 Bangko Balam Rp 892.281.000  

96. 1407102016 Bangko Mas Raya Rp 846.699.000  

97. 1407112002 Kota Parit Rp 1.124.285.000  

98. 1407112003 Bagan Nibung Rp 992.162.000  

99. 1407112004 Bukit Damar Rp 962.384.000  

100. 1407112005 Bukit Mas Rp 589.872.000  

101. 1407112006 Bukit Selamat Rp 1.104.059.000  

102. 1407122001 Bantaian Rp 997.106.000  

103. 1407122002 Sungaisialang Rp 847.668.000  

104. 1407122003 Bantayan Baru Rp 803.724.000  

105. 1407122005 Sungaisialang Hulu Rp 782.528.000  

106. 1407132001 Sekapas Rp 738.713.000  

107. 1407132004 Bagan Cempedak Rp 777.555.000  

108. 1407142001 Pedamaran Rp 1.050.566.000  

109. 1407142002 Rokan Baru Rp 771.057.000  

110. 1407142003 Sei Besar Rp 916.797.000  

111. 1407142004 Suak Temenggung Rp 811.314.000  

112. 1407142005 Teluk Bano II Rp 749.342.000  

113. 1407142006 Pekaitan Rp 946.422.000  

114. 1407142007 Suak Air Hitam Rp 811.679.000  

115. 1407142008 Kubu I Rp 739.934.000  

116. 1407142009 Karyo Mulyo Sari Rp 718.769.000  

117. 1407142010 Rokan Baru Pesisir Rp 692.279.000  

118. 1407152001 Rantau Panjang Kiri Rp 918.392.000  

119. 1407152002 Teluknilap Rp 1.352.428.000  

120. 1407152003 Sungaimajo Rp 848.490.000  

121. 1407152004 Sungaipinang Rp 1.003.830.000  

122. 1407152005 Sungaipanji-panji Rp 856.203.000  

123. 1407152006 Jojol Rp 747.434.000  

124. 1407152007 Pulauhalang Muka Rp 732.359.000  

125. 1407152008 Pulauhalang Belakang Rp 654.285.000  

126. 1407152009 Rantau Panjang Kiri Hilir Rp 799.614.000  

127. 1407152010 Teluknilap Jaya Rp 748.586.000  

128. 1407152011 Sungaimajo Pusako Rp 835.503.000  

129. 1407152012 Pulauhalang Hulu Rp 689.537.000  

130. 1407162001 Tanjung Medan Rp 1.274.803.000  

131. 1407162002 Tanjung Medan Utara Rp 822.369.000  

132. 1407162003 Tanjung Medan Barat Rp 855.750.000  

133. 1407162004 Sei Meranti Rp 940.007.000  

134. 1407162005 Sei Meranti Darussalam Rp 912.218.000  

135. 1407162006 Akar Belingkar Rp 886.251.000  

136. 1407162007 Tangga Batu Rp 817.701.000  

137. 1407162008 Perkebunan Tanjung Medan Rp 794.745.000  

138. 1407162009 Sri Kayangan Rp 833.571.000  

139. 1407162010 Pondok Kresek Rp 1.013.702.000  

140. 1407162011 Sungai Tapah Rp 1.072.084.000  

141. 1407162012 Tanjung Sari Rp 927.519.000  

142. 1407172002 Bagan Sinembah Rp 852.660.000  

143. 1407172003 Harapan Makmur Selatan Rp 723.689.000  

144. 1407172004 Harapan Makmur Rp 772.803.000  

145. 1407172005 Makmur Jaya Rp 831.024.000  

146. 1407172006 Salak Rp 685.772.000  

147. 1407172007 Panca Mukti Rp 788.724.000  

148. 1407172008 Bagansinembah Timur Rp 999.480.000  

149. 1407172009 Bagansinembah Utara Rp 956.853.000  

150. 1407172010 Bagansinembah Barat Rp 870.578.000  

151. 1407182003 Balam Jaya Rp 1.119.040.000  

152. 1407182004 Balai Jaya Rp 1.114.852.000  

153. 1407182005 Balam Sempurna Rp 1.813.692.000  

154. 1407182006 Bagan Bhakti Rp 777.099.000  

155. 1407182007 Kencana Rp 757.770.000  

156. 1407182008 Pasir Putih Rp 1.067.131.000  

157. 1407182009 Pasir Putih Utara Rp 800.211.000  

158. 1407182010 Pasir Putih Barat Rp 844.356.000  

159. 1407182011 Lubuk Jawi Rp 783.726.000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved