Dana Desa
Daftar 122 Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1,3 M
Sementara itu untuk Kabupaten Siak Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp.116.379.240.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
34. 1408052002 Teluk Lancang Rp 643.041.000
35. 1408052003 Sungai Selodang Rp 813.329.000
36. 1408052004 Olak Rp 905.655.000
37. 1408052005 Lubuk Jering Rp 914.907.000
38. 1408052006 Muara Bungkal Rp 905.913.000
39. 1408052007 Lubuk Umbut Rp 812.993.000
40. 1408052008 Bencah Umbai Rp 792.491.000
41. 1408052009 Tasik Betung Rp 1.708.859.000
42. 1408062001 Dayun Rp 2.346.394.000
43. 1408062002 Banjar Seminai Rp 928.364.000
44. 1408062003 Teluk Merbau Rp 812.739.000
45. 1408062004 Merangkai Rp 964.172.000
46. 1408062005 Lubuk Tilan Rp 710.354.000
47. 1408062006 Berumbung Baru Rp 1.071.174.000
48. 1408062007 Pangkalan Makmur Rp 833.049.000
49. 1408062008 Buana Makmur Rp 780.501.000
50. 1408062009 Suka Mulya Rp 702.851.000
51. 1408062010 Sawit Permai Rp 931.433.000
52. 1408062011 Sialang Sakti Rp 890.471.000
53. 1408072001 Kerinci Kanan Rp 893.898.000
54. 1408072002 Kerinci Kiri Rp 874.806.000
55. 1408072003 Buana Bakti Rp 1.022.136.000
56. 1408072004 Bukit Harapan Rp 686.774.000
57. 1408072005 Kumbara Utama Rp 780.855.000
58. 1408072006 Bukit Agung Rp 791.499.000
59. 1408072008 Simpang Perak Jaya Rp 934.022.000
60. 1408072009 Buatan Baru Rp 1.064.292.000
61. 1408072010 Gabung Makmur Rp 760.506.000
62. 1408072011 Jati Mulya Rp 688.556.000
63. 1408072012 Seminai Rp 1.053.084.000
64. 1408072013 Delima Jaya Rp 666.062.000
65. 1408082001 Bunga Raya Rp 1.025.740.000
66. 1408082002 Jati Baru Rp 939.695.000
67. 1408082003 Jayapura Rp 1.158.767.000
68. 1408082011 Kemuning Muda Rp 820.647.000
69. 1408082012 Buatan Lestari Rp 816.066.000
70. 1408082013 Tuah Indrapura Rp 913.142.000
71. 1408082014 Langsat Permai Rp 775.689.000
72. 1408082015 Temusai Rp 781.593.000
73. 1408082016 Dayang Suri Rp 721.970.000
74. 1408082017 Suak Merambai Rp 694.547.000
75. 1408092001 Pangkalan Pisang Rp 1.398.040.000
76. 1408092002 Kuala Gasib Rp 880.548.000
77. 1408092003 Teluk Rimba Rp 709.655.000
78. 1408092004 Buatan I Rp 837.855.000
79. 1408092005 Buatan II Rp 908.081.000
80. 1408092006 Sengkemang Rp 772.461.000
81. 1408092007 Rantau Panjang Rp 787.470.000
82. 1408092008 Empang Pandan Rp 814.149.000
83. 1408092009 Keranji Guguh Rp 825.534.000
84. 1408092010 Sri Gemilang Rp 641.084.000
85. 1408092011 Tasik Seminai Rp 700.040.000
86. 1408102004 Belutu Rp 1.387.351.000
87. 1408102005 Kandis Rp 1.364.395.000
88. 1408102006 Sam-Sam Rp 1.722.193.000
89. 1408102007 Bekalar Rp 1.224.955.000
90. 1408102008 Jambai Makmur Rp 1.046.219.000
91. 1408102009 Sungai Gondang Rp 889.422.000
92. 1408102010 Pencing Bekulo Rp 1.057.211.000
93. 1408102011 Libo Jaya Rp 1.321.507.000
94. 1408112001 Lubuk Dalam Rp 1.105.801.000
95. 1408112002 Rawang Kao Rp 1.062.891.000
96. 1408112003 Sri Gading Rp 827.664.000
97. 1408112004 Sialang Baru Rp 1.145.276.000
98. 1408112005 Sialang Palas Rp 1.048.614.000
99. 1408112006 Empang Baru Rp 1.093.728.000
100. 1408112007 Rawang Kao Barat Rp 753.258.000
101. 1408122001 Bandar Sungai Rp 802.848.000
102. 1408122002 Rempak Rp 867.096.000
103. 1408122003 Belading Rp 830.463.000
104. 1408122004 Sungai Tengah Rp 814.149.000
105. 1408122005 Laksamana Rp 798.015.000
106. 1408122006 Sabak Permai Rp 836.277.000
107. 1408122007 Bandar Pedada Rp 750.555.000
108. 1408122008 Selat Guntung Rp 748.721.000
109. 1408132001 Kota Ringin Rp 824.916.000
110. 1408132002 Paluh Rp 842.931.000
111. 1408132003 Benteng Hilir Rp 831.873.000
112. 1408132004 Benteng Hulu Rp 1.144.523.000
113. 1408132005 Kampung Tengah Rp 659.420.000
114. 1408132007 Merempan Hilir Rp 826.344.000
115. 1408132008 Telukmerempan Rp 679.070.000
116. 1408142001 Sungai Berbari Rp 698.054.000
117. 1408142002 Sungai Limau Rp 776.924.000
118. 1408142003 Dosan Rp 874.977.000
119. 1408142004 Benayah Rp 806.778.000
120. 1408142005 Pebadaran Rp 727.955.000
121. 1408142006 Dusun Pusaka Rp 696.926.000
122. 1408142007 Perincit Rp 945.146.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Dana Desa
Daftar 122 Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau
Siak
alokasi dasar dana desa
Rincian Alokasi Dana Desa
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.