Dana Desa

Daftar 178 Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Sementara itu untuk Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp. 154.747.025.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA INDRAGIRI HULU - Ilustrasi belajar. Daftar 178 Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M 

SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2025.

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah.

Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka.

Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004.

Namun untuk saat ini pulau-pulau besar yang tersisa di Provinsi Riau antara Lain: Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp. 154.747.025.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 178 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 182 Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang Dapat Dana Desa Sebesar Rp 1,5M

Rincian dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu Rp 154.747.025.000,-.

1. 1402012001 Sungai Guntung Tengah Rp848.678.000  

2. 1402012002 Sungai Guntung Hilir Rp809.979.000  

3. 1402012003 Kuantan Babu Rp1.194.719.000  

4. 1402012005 Kampung Pulau Rp1.054.037.000  

5. 1402012009 Sungai Beringin Rp1.133.648.000  

6. 1402012010 Pasir Kemilu Rp963.320.000  

7. 1402012012 Rantau Mapesai Rp1.007.477.000  

8. 1402012013 Pulau Gajah Rp704.297.000  

9. 1402012014 Sungai Raya Rp894.291.000  

10. 1402012023 Rawa Bangun Rp673.466.000  

11. 1402022001 Barangan Rp651.809.000  

12. 1402022002 Alang Kepayang Rp761.396.000  

13. 1402022003 Kota Lama Rp849.459.000  

14. 1402022004 Redang Rp906.924.000  

15. 1402022005 Pekan Heran Rp912.326.000  

16. 1402022006 Rantau Bakung Rp809.187.000  

17. 1402022007 Talang Jerinjing Rp1.102.207.000  

18. 1402022008 Sialang Dua Dahan Rp722.432.000  

19. 1402022010 Sungai Dawu Rp748.791.000  

20. 1402022011 Bukit Petaling Rp733.718.000  

21. 1402022012 Pematang Jaya Rp1.009.418.000  

22. 1402022013 Danau Baru Rp826.743.000  

23. 1402022014 Tanah Datar Rp884.142.000  

24. 1402022015 Tani Makmur Rp836.286.000  

25. 1402022016 Sungai Baung Rp807.747.000  

26. 1402022017 Danau Tiga Rp670.760.000  

27. 1402022018 Air Jernih Rp690.863.000  

28. 1402032007 Pulau Sengkilo Rp817.845.000  

29. 1402032008 Kota Medan Rp757.890.000  

30. 1402032009 Simpang Kota Medan Rp1.114.125.000  

31. 1402032010 Polak Pisang Rp706.826.000  

32. 1402032018 Pelangko Rp796.761.000  

33. 1402032020 Teluk Sejuah Rp671.354.000  

34. 1402032021 Bongkal Malang Rp884.630.000  

35. 1402032022 Dusun Tua Rp700.430.000  

36. 1402032024 Sungai Banyak Ikan Rp714.119.000  

37. 1402032025 Tanjung Beludu Rp854.730.000  

38. 1402032026 Sungai Pasir Putih Rp800.976.000  

39. 1402032027 Sungai Golang Rp693.098.000  

40. 1402032028 Pasir Beringin Rp627.615.000  

41. 1402032029 Sungai Kuning Benio Rp785.082.000  

42. 1402032030 Bukit Selanjut Rp716.171.000  

43. 1402032031 Dusun Tua Pelang Rp776.979.000  

44. 1402042006 Petalongan Rp703.970.000  

45. 1402042008 Air Molek II Rp721.608.000  

46. 1402042009 Pasir Keranji Rp641.591.000  

47. 1402042016 Jati Rejo Rp781.161.000  

48. 1402042017 Batu Gajah Rp768.234.000  

49. 1402042018 Candi Rejo Rp1.031.098.000  

50. 1402042019 Lembah Dusun Gading Rp581.733.000  

51. 1402042030 Serumpun Jaya Rp680.126.000  

52. 1402052003 Semelinang Tebing Rp1.373.447.000  

53. 1402052004 Gumanti Rp801.162.000  

54. 1402052007 Batu Rijal Hulu Rp857.988.000  

55. 1402052009 Semelinang Darat Rp833.928.000  

56. 1402052010 Pauh Ranap Rp1.709.806.000  

57. 1402052012 Serai Wangi Rp777.458.000  

58. 1402052013 Pandan Wangi Rp1.096.044.000  

59. 1402052017 Katipo Pura Rp691.475.000  

60. 1402052019 Batu Rijal Barat Rp741.383.000  

61. 1402052020 Setako Raya Rp721.556.000  

62. 1402062002 Kelesa Rp1.258.852.000  

63. 1402062003 Beligan Rp781.836.000  

64. 1402062004 Seresam Rp1.099.130.000  

65. 1402062005 Paya Rumbai Rp1.259.928.000  

66. 1402062006 Bukit Meranti Rp1.117.229.000  

67. 1402062007 Buluh Rampai Rp1.072.165.000  

68. 1402062008 Titian Resak Rp1.351.159.000  

69. 1402062009 Petala Bumi Rp1.195.955.000  

70. 1402062010 Sibabat Rp1.146.995.000  

71. 1402062011 Bandar Padang Rp772.269.000  

72. 1402072002 Anak Talang Rp1.394.572.000  

73. 1402072004 Bukit Lingkar Rp929.357.000  

74. 1402072005 Bukit Lipai Rp1.169.288.000  

75. 1402072006 Kuala Gading Rp894.185.000  

76. 1402072007 Kuala Kilan Rp776.118.000  

77. 1402072008 Kerubung Jaya Rp901.736.000  

78. 1402072009 Pejangki Rp712.778.000  

79. 1402072010 Pematang Manggis Rp729.437.000  

80. 1402072011 Sipang Rp816.230.000  

81. 1402072012 Talang Bersemi Rp822.534.000  

82. 1402072013 Talang Mulya Rp1.128.086.000  

83. 1402072014 Punti Anai Rp759.098.000  

84. 1402072015 Petaling Jaya Rp1.012.314.000  

85. 1402072017 Cenaku Kecil Rp822.359.000  

86. 1402072018 Alim Rp1.073.528.000  

87. 1402072019 Aur Cina Rp822.081.000  

88. 1402072020 Lahai Kemuning Rp851.733.000  

89. 1402072021 Kepayang Sari Rp1.293.091.000  

90. 1402072022 Batu Papan Rp694.445.000  

91. 1402072023 Sanglap Rp809.873.000  

92. 1402082001 Siambul Rp1.113.978.000  

93. 1402082002 Rantai Langsat Rp1.471.004.000  

94. 1402082003 Sungai Akar Rp1.598.350.000  

95. 1402082004 Usul Rp800.895.000  

96. 1402082005 Seberida Rp1.076.935.000  

97. 1402082006 Talang Lakat Rp1.019.024.000  

98. 1402082007 Belimbing Rp1.005.731.000  

99. 1402082008 Ringin Rp884.361.000  

100. 1402082010 Penyaguan Rp996.429.000  

101. 1402082011 Danau Rambai Rp1.210.282.000  

102. 1402092001 Japura Rp966.348.000  

103. 1402092002 Sidomulyo Rp846.887.000  

104. 1402092003 Pasir Ringgit Rp844.677.000  

105. 1402092004 Gudang Batu Rp878.111.000  

106. 1402092005 Sungai Sagu Rp824.232.000  

107. 1402092006 Lirik Area Rp564.408.000  

108. 1402092007 Rejosari Rp683.954.000  

109. 1402092008 Lambang Sari V Rp675.179.000  

110. 1402092009 Lambang Sari IV Rp582.213.000  

111. 1402092010 Lambang Sari I, II, III Rp619.646.000  

112. 1402092011 Wonosari Rp678.056.000  

113. 1402092012 Seko Lubuk Tigo Rp829.569.000  

114. 1402092013 Banjar Balam Rp895.002.000  

115. 1402092014 Redang Seko Rp1.321.280.000  

116. 1402092015 Sukajadi Rp697.559.000  

117. 1402092016 Mekar Sari Rp950.387.000  

118. 1402092017 Pasir Sialang Jaya Rp692.435.000  

119. 1402102001 Tambak Rp830.640.000  

120. 1402102002 Kuala Cenaku Rp841.302.000  

121. 1402102003 Pulau Gelang Rp1.056.294.000  

122. 1402102004 Kuala Mulya Rp851.217.000  

123. 1402102005 Tanjung Sari Rp872.099.000  

124. 1402102006 Rawa Sekip Rp683.744.000  

125. 1402102007 Rawa Asri Rp672.221.000  

126. 1402102008 Suka Jadi Rp866.720.000  

127. 1402102009 Teluk Sungkai Rp674.780.000  

128. 1402102010 Pulau Jum'at Rp826.250.000  

129. 1402112001 Morong Rp693.209.000  

130. 1402112002 Pasir Bongkal Rp779.088.000  

131. 1402112003 Pasir Selabau Rp695.435.000  

132. 1402112004 Pasir Batu Mandi Rp705.983.000  

133. 1402112005 Pasir Kelampaian Rp687.236.000  

134. 1402112006 Kuala Lala Rp714.251.000  

135. 1402112007 Sungai Lala Rp671.300.000  

136. 1402112008 Kelawat Rp779.028.000  

137. 1402112009 Perkebunan Sungai Parit Rp730.580.000  

138. 1402112010 Perkebunan Sungai Lala Rp1.194.511.000  

139. 1402112011 Tanjung Danau Rp732.620.000  

140. 1402112012 Sungai Air Putih Rp740.396.000  

141. 1402122001 Rimpian Rp1.086.450.000  

142. 1402122002 Pondok Gelugur Rp700.643.000  

143. 1402122003 Lubuk Batu Tinggal Rp936.015.000  

144. 1402122004 Sungai Beras Hilir Rp778.317.000  

145. 1402122005 Kulim Jaya Rp954.983.000  

146. 1402122006 Sungai Beras Beras Rp827.457.000  

147. 1402122007 Tasik Juang Rp993.210.000  

148. 1402122008 Pontian Mekar Rp947.354.000  

149. 1402122009 Air Putih Rp1.063.501.000  

150. 1402132001 Tujuh Buah Tangga Rp980.991.000  

151. 1402132002 Talang Durian Cacar Rp937.938.000  

152. 1402132003 Talang Selantai Rp625.875.000  

153. 1402132004 Talang Perigi Rp955.044.000  

154. 1402132005 Kuantan Tenang Rp807.165.000  

155. 1402132006 Kota Baru Rp769.515.000  

156. 1402132007 Rimba Seminai Rp743.396.000  

157. 1402132008 Kelayang Rp770.961.000  

158. 1402132009 Talang Gedabu Rp786.125.000  

159. 1402132010 Talang Sungai Limau Rp769.541.000  

160. 1402132011 Talang Sungai Parit Rp746.516.000  

161. 1402132012 Batu Sawar Rp688.466.000  

162. 1402132013 Petonggan Rp844.269.000  

163. 1402132014 Lubuk Sitarak Rp784.446.000  

164. 1402132015 Bukit Indah Rp705.518.000  

165. 1402132016 Sungai Ekok Rp716.340.000  

166. 1402132017 Talang Suka Maju Rp805.037.000  

167. 1402132018 Kampung Bunga Rp688.592.000  

168. 1402132019 Talang Pring Jaya Rp929.645.000  

169. 1402142001 Pesajian Rp1.331.810.000  

170. 1402142002 Punti Kayu Rp1.022.175.000  

171. 1402142003 Pematang Rp709.403.000  

172. 1402142004 Selunak Rp847.668.000  

173. 1402142005 Suka Maju Rp701.021.000  

174. 1402142006 Pematang Benteng Rp744.479.000  

175. 1402142007 Sencano Jaya Rp959.975.000  

176. 1402142008 Sungai Aur Rp932.372.000  

177. 1402142009 Peladangan Rp903.704.000  

178. 1402142010 Koto Tuo Rp616.392.000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved