Dana Desa
148 Desa di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Ini Rinciannya
Sementara itu untuk Kabupaten Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdapat alokasi dana sebesar Rp. 142.282.258.000,- yang akan dibagi ke desa yang
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
39. 1809022020 Pujodadi Rp 793.494.000
40. 1809022021 Grujugan Baru Rp 838.212.000
41. 1809032001 Bumi Agung Rp 1.542.193.000
42. 1809032002 Kejadian Rp 787.095.000
43. 1809032003 Batang Hari Ogan Rp 915.110.000
44. 1809032004 Negara Ratu Wates Rp 657.728.000
45. 1809032005 Gunung Sugih Baru Rp 734.733.000
46. 1809032006 Gedung Gumanti Rp 1.096.768.000
47. 1809032007 Kresno Widodo Rp 1.045.612.000
48. 1809032008 Sinarjati Rp 690.380.000
49. 1809032009 Margo Rejo Rp 938.561.000
50. 1809032010 Gerning Rp 993.407.000
51. 1809032011 Panca Bakti Rp 709.697.000
52. 1809032012 Margo Mulyo Rp 920.477.000
53. 1809032013 Rejo Agung Rp 1.092.622.000
54. 1809032014 Kota Agung Rp 797.817.000
55. 1809032015 Trimulyo Rp 1.165.645.000
56. 1809032016 Sriwedari Rp 822.627.000
57. 1809042001 Padang Manis Rp 689.873.000
58. 1809042002 Banjar Negeri Rp 939.710.000
59. 1809042003 Sidodadi Rp 1.025.468.000
60. 1809042004 Pekondoh Gedung Rp 700.964.000
61. 1809042005 Pekondoh Rp 799.923.000
62. 1809042006 Kota Dalam Rp 782.838.000
63. 1809042007 Tanjung Agung Rp 917.925.000
64. 1809042008 Gedong Dalam Rp 704.381.000
65. 1809042009 Sindang Garut Rp 898.692.000
66. 1809042010 Baturaja Rp 757.512.000
67. 1809042011 Way Harong Rp 1.186.522.000
68. 1809042012 Gunung Rejo Rp 793.674.000
69. 1809042013 Margodadi Rp 820.029.000
70. 1809042014 Cimanuk Rp 817.338.000
71. 1809042015 Sukamandi Rp 783.405.000
72. 1809042016 Paguyuban Rp 783.780.000
73. 1809052001 Banjaran Rp 967.799.000
74. 1809052004 Durian Rp 793.641.000
75. 1809052009 Hanau Berak Rp 809.385.000
76. 1809052010 Paya Rp 679.886.000
77. 1809052011 Padang Cermin Rp 1.235.806.000
78. 1809052012 Sanggi Rp 987.128.000
79. 1809052016 Tambangan Rp 694.676.000
80. 1809052017 Way Urang Rp 722.078.000
81. 1809052025 Khepong Jaya Rp 682.250.000
82. 1809052026 Trimulyo Rp 714.623.000
83. 1809052031 Gayau Rp 768.582.000
84. 1809052032 Dantar Rp 964.638.000
85. 1809062001 Bawang Rp 820.068.000
86. 1809062002 Banding Agung Rp 715.076.000
87. 1809062003 Batu Raja Rp 880.230.000
88. 1809062004 Sukajaya Pidada Rp 687.767.000
89. 1809062005 Rusaba Rp 724.007.000
90. 1809062006 Kota Jawa Rp 723.101.000
91. 1809062016 Sukarame Rp 794.409.000
92. 1809062017 Pagar Jaya Rp 802.340.000
93. 1809062019 Pulau Legundi Rp 896.724.000
94. 1809062020 Suka Maju Rp 853.881.000
95. 1809062021 Bangun Rejo Rp 1.082.649.000
96. 1809072008 Way Kepayang Rp 810.714.000
97. 1809072009 Suka Maju Rp 932.792.000
98. 1809072010 Kedondong Rp 1.531.930.000
99. 1809072011 Pasar Baru Rp 1.018.487.000
100. 1809072012 Tempel Rejo Rp 1.093.246.000
101. 1809072013 Kertasana Rp 818.613.000
102. 1809072014 Gunung Sugih Rp 846.219.000
103. 1809072017 Sinar Harapan Rp 1.044.884.000
104. 1809072018 Teba Jawa Rp 695.186.000
105. 1809072019 Babakan Loa Rp 922.881.000
106. 1809072020 Pesawaran Indah Rp 954.509.000
107. 1809072021 Harapan Jaya Rp 848.361.000
108. 1809082001 Sukajaya Punduh Rp 842.061.000
109. 1809082002 Maja Rp 1.008.122.000
110. 1809082003 Penyandingan Rp 855.945.000
111. 1809082004 Tajur Rp 709.241.000
112. 1809082005 Umbul Limus Rp 724.241.000
113. 1809082006 Pekon Ampai Rp 707.246.000
114. 1809082007 Kunyaian Rp 618.531.000
115. 1809082008 Kekatang Rp 715.472.000
116. 1809082009 Kampung Baru Rp 874.947.000
117. 1809082010 Pulau Pahawang Rp 842.916.000
118. 1809092001 Penengahan Rp 950.954.000
119. 1809092002 Suka Jaya Rp 773.286.000
120. 1809092003 Padang Cermin Rp 855.567.000
121. 1809092004 Bayas Jaya Rp 1.165.940.000
122. 1809092005 Tanjung Kerta Rp 781.563.000
123. 1809092006 Kota Jawa Rp 1.094.987.000
124. 1809092007 Gunung Sari Rp 996.527.000
125. 1809092008 Mada Jaya Rp 1.022.483.000
126. 1809092009 Kubu Batu Rp 1.040.147.000
127. 1809092010 Tanjung Rejo Rp 781.674.000
128. 1809102001 Batu Menyan Rp 1.142.076.000
129. 1809102002 Cilimus Rp 922.824.000
130. 1809102003 Gebang Rp 1.620.115.000
131. 1809102004 Hanura Rp 1.335.982.000
132. 1809102005 Hurun Rp 969.452.000
133. 1809102006 Munca Rp 721.856.000
134. 1809102007 Sidodadi Rp 870.168.000
135. 1809102008 Sukajaya Lempasing Rp 1.198.444.000
136. 1809102009 Talang Mulya Rp 855.990.000
137. 1809102010 Tanjung Agung Rp 1.242.977.000
138. 1809112001 Bunut Rp 1.306.988.000
139. 1809112002 Bunut Seberang Rp 1.042.466.000
140. 1809112003 Wates Way Ratai Rp 1.283.497.000
141. 1809112004 Ceringin Asri Rp 880.881.000
142. 1809112005 Sumber Jaya Rp 1.167.341.000
143. 1809112006 Mulyo Sari Rp 1.103.955.000
144. 1809112007 Poncorejo Rp 812.082.000
145. 1809112008 Gunung Rejo Rp 1.223.903.000
146. 1809112009 Pesawaran Indah Rp 1.010.198.000
147. 1809112010 Harapan Jaya Rp 951.237.000
148. 1809112011 Kalirejo Rp 844.629.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.