Dana Desa

301 Desa di Kabupaten Lampung Tengah Dapat Bantuan Dana Desa dari Pemerintah, Terbesar Rp 2,7 M

Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

Freepik
DANA DESA LAMPUNG TENGAH - Ilustrasi desa via Freepik. 301 Desa di Kabupaten Lampung Tengah Dapat Bantuan Dana Desa dari Pemerintah, Terbesar Rp 2,7 M 

39. 1802032005 Margorejo Rp1.094.285.000  

40. 1802032006 Kota Baru Rp918.803.000  

41. 1802032007 Karang Tanjung Rp965.114.000  

42. 1802032008 Kuripan Rp1.269.277.000  

43. 1802032009 Sri Agung Rp962.279.000  

44. 1802032010 Haduyang Ratu Rp1.059.074.000  

45. 1802032011 Padang Ratu Rp1.102.256.000  

46. 1802032018 Karang Sari Rp820.563.000  

47. 1802032019 Mojokerto Rp993.716.000  

48. 1802032020 Sumber Sari Rp721.868.000  

49. 1802032021 Purworejo Rp992.654.000  

50. 1802042001 Terbanggi Subing Rp1.139.515.000  

51. 1802042002 Terbanggi Agung Rp1.030.481.000  

52. 1802042003 Fajar Bulan Rp1.221.814.000  

53. 1802042004 Komering Putih Rp1.321.885.000  

54. 1802042009 Buyut Udik Rp1.060.382.000  

55. 1802042010 Buyut Ilir Rp1.250.554.000  

56. 1802042011 Bangun Rejo Rp936.734.000  

57. 1802042012 Wono Sari Rp822.972.000  

58. 1802042013 Putra Buyut Rp969.461.000  

59. 1802042014 Gunung Sari Rp1.034.282.000  

60. 1802042015 Buyut Utara Rp929.132.000  

61. 1802052001 Depok Rejo Rp958.589.000  

62. 1802052002 Liman Benawi Rp1.279.745.000  

63. 1802052005 Noto Harjo Rp1.147.691.000  

64. 1802052006 Purwodadi Rp1.072.282.000  

65. 1802052008 Tempuran Rp1.403.800.000  

66. 1802052009 Purwo Adi Rp823.179.000  

67. 1802052010 Pujo Dadi Rp803.001.000  

68. 1802052011 Pujo Kerto Rp1.052.748.000  

69. 1802052012 Untoro Rp853.118.000  

70. 1802052013 Pujo Asri Rp775.632.000  

71. 1802052014 Pujo Basuki Rp705.368.000  

72. 1802062001 Nunggal Rejo Rp1.071.856.000  

73. 1802062002 Badran Sari Rp774.969.000  

74. 1802062003 Sri Sawahan Rp813.417.000  

75. 1802062004 Toto Katon Rp1.121.314.000  

76. 1802062005 Tanggul Angin Rp1.285.453.000  

77. 1802062006 Ngesti Rahayu Rp919.691.000  

78. 1802062007 Mojopahit Rp1.214.669.000  

79. 1802062008 Asto Mulyo Rp1.177.066.000  

80. 1802062009 Sido Mulyo Rp1.228.628.000  

81. 1802072001 Adi Jaya Rp1.215.361.000  

82. 1802072005 Indra Putra Subing Rp1.185.370.000  

83. 1802072006 Karang Endah Rp1.155.688.000  

84. 1802072007 Nambah Dadi Rp1.229.959.000  

85. 1802072008 Ono Harjo Rp1.003.706.000  

86. 1802072009 Terbanggi Besar Rp2.761.437.000  

87. 1802072010 Poncowati Rp1.219.258.000  

88. 1802082001 Rejo Basuki Rp936.230.000  

89. 1802082002 Rejo Asri Rp1.023.902.000  

90. 1802082003 Rukti Endah Rp1.209.791.000

91. 1802082004 Rama Dewa Rp1.074.285.000

92. 1802082005 Ratna Chaton Rp1.210.529.000

93. 1802082006 Rama Yana Rp1.024.619.000

94. 1802082007 Rama Indra Rp1.144.919.000

95. 1802082008 Rukti Harjo Rp1.063.924.000

96. 1802082009 Rama Gunawan Rp924.443.000

97. 1802082010 Rama Oetama Rp954.809.000

98. 1802082011 Rama Nirwana Rp926.885.000

99. 1802082012 Rama Murti Rp807.999.000

100. 1802082013 Rama Klandungan Rp1.199.639.000

101. 1802082014 Buyut Baru Rp907.305.000

102. 1802092001 Teluk Dalem Ilir Rp1.006.028.000

103. 1802092002 Rekso Binangun Rp1.079.800.000

104. 1802092003 Rukti Basuki Rp1.186.207.000

105. 1802092004 Restu Baru Rp946.208.000

106. 1802092005 Restu Buana Rp892.470.000

107. 1802092006 Reno Basuki Rp1.341.337.000

108. 1802092013 Bina Karya Putra Rp1.023.059.000

109. 1802092014 Bina Karya Buana Rp1.064.192.000

110. 1802092015 Bina Karya mandiri Rp822.834.000

111. 1802102001 Sumber Bahagia Rp906.647.000

112. 1802102002 Tanjung Harapan Rp989.242.000

113. 1802102003 Setia Bumi Rp923.471.000

114. 1802102004 Sumber Baru Rp949.409.000

115. 1802102005 Siswo Binangun Rp958.427.000

116. 1802102006 Sanggar Buana Rp967.034.000

117. 1802102007 Sakti Buana Rp921.290.000

118. 1802102008 Setia Bhakti Rp1.285.807.000

119. 1802102009 Sri Basuki Rp1.022.569.000

120. 1802102010 Sari Bhakti Rp938.132.000

121. 1802102011 Swastika Buana Rp815.109.000

122. 1802102012 Sumber Fajar Rp807.315.000

123. 1802102013 Tanjung Krajan Rp807.597.000

124. 1802112001 Fajar Mataram Rp972.472.000

125. 1802112002 Rejosari Mataram Rp991.681.000

126. 1802112003 Qurnia Mataram Rp1.247.017.000

127. 1802112004 Trimulyo Mataram Rp918.680.000

128. 1802112005 Utama Jaya Mataram Rp910.880.000

129. 1802112006 Sumber Agung Mataram Rp1.049.587.000

130. 1802112007 Varia Agung Mataram Rp974.780.000

131. 1802112008 Wirata Agung Mataram Rp903.320.000

132. 1802112009 Dharma Agung Mataram Rp924.662.000

133. 1802112010 Bumi Setia Mataram Rp1.064.078.000

134. 1802112011 Subing Karya Rp917.804.000

135. 1802112012 Banjar Agung Mataram Rp1.239.892.000

136. 1802122001 Gaya Baru VI Rp957.371.000

137. 1802122002 Sumber Katon Rp962.603.000

138. 1802122003 Sri Katon Rp979.562.000

139. 1802122004 Gaya Baru VII Rp727.286.000

140. 1802122005 Gaya Baru IV Rp1.030.310.000

141. 1802122006 Gaya Baru III Rp1.181.986.000

142. 1802122007 Gaya Baru II Rp1.343.911.000

143. 1802122008 Gaya Baru VIII Rp690.926.000

144. 1802122009 Gaya Baru I Rp1.248.341.000

145. 1802122010 Mataram Ilir Rp1.454.083.000

146. 1802122011 Rawa Betik Rp896.391.000

147. 1802122012 Srimulya Jaya Rp924.699.000

148. 1802122013 Kenanga Sari Rp849.807.000

149. 1802132001 Gunung Batin Udik Rp2.131.179.000

150. 1802132002 Gunung Batin Ilir Rp839.289.000

151. 1802132003 Gunung Batin Baru Rp1.870.554.000

152. 1802132004 Gunung Agung Rp1.890.942.000

153. 1802132005 Bandar Agung Rp1.436.326.000

154. 1802132006 Bandar Sakti Rp1.341.031.000

155. 1802132007 Tanjung Anom Rp1.264.985.000

156. 1802142001 Suka Jawa Rp1.073.840.000

157. 1802142002 Sidokerto Rp1.048.538.000

158. 1802142003 Suka Jadi Rp808.854.000

159. 1802142004 Bumi Raharjo Rp905.918.000

160. 1802142005 Wates Rp1.208.273.000

161. 1802142006 Bumi Ratu Rp1.156.954.000

162. 1802142007 Bulu Sari Rp954.788.000

163. 1802142008 Bumi Rahayu Rp795.072.000

164. 1802142009 Sido Waras Rp1.009.029.000

165. 1802142010 Tulung Kakan Rp1.052.439.000

166. 1802152001 Rengas Rp1.040.834.000

167. 1802152002 Kesuma Dadi Rp1.015.190.000

168. 1802152003 Sinar Banten Rp1.099.027.000

169. 1802152004 Kesuma Jaya Rp1.208.539.000

170. 1802152005 Binjai Ngagung Rp973.193.000

171. 1802152006 Kedatuan Rp808.590.000

172. 1802152007 Goras Jaya Rp963.704.000

173. 1802152008 Bangun Sari Rp818.511.000

174. 1802162001 Harapan Rejo Rp1.062.253.000

175. 1802162002 Endang Rejo Rp1.373.407.000

176. 1802162003 Dono Arum Rp1.361.128.000

177. 1802162004 Simpang Agung Rp1.113.769.000

178. 1802162005 Bumi Kencana Rp1.036.552.000

179. 1802162006 Gayau Sakti Rp1.069.021.000

180. 1802162007 Fajar Asri Rp961.010.000

181. 1802162008 Muji Rahayu Rp1.124.914.000

182. 1802162009 Sulusuban Rp1.274.065.000

183. 1802162010 Bumi Mas Rp871.029.000

184. 1802172001 Tanjung Ratu Ilir Rp1.291.729.000

185. 1802172002 Candi Rejo Rp1.035.043.000

186. 1802172003 Banjar Ratu Rp1.106.432.000

187. 1802172004 Banjar Kerta Rahayu Rp1.294.144.000

188. 1802172005 Lempuyang Bandar Rp1.757.733.000

189. 1802172006 Purnama Tunggal Rp805.728.000

190. 1802172007 Banjar Rejo Rp977.189.000

191. 1802172008 Putra Lempuyang Rp929.390.000

192. 1802182001 Sriwijaya Mataram Rp1.089.373.000

193. 1802182002 Uman Agung Mataram Rp795.690.000

194. 1802182003 Terbanggi Ilir Rp1.560.442.000

195. 1802182004 Jatidatar Mataram Rp1.317.508.000

196. 1802182005 Sendang Agung Mataram Rp1.023.599.000

197. 1802182006 Mataram Udik Rp2.728.179.000

198. 1802182007 Terbanggi Mulya Rp1.001.654.000

199. 1802182008 Mataram Jaya Rp1.032.700.000

200. 1802182009 Sumber Rejeki Mataram Rp1.103.075.000

201. 1802192001 Kota Batu Rp993.324.000

202. 1802192002 Sangun Ratu Rp859.437.000

203. 1802192003 Gunung Raya Rp970.896.000

204. 1802192004 Gunung Haji Rp897.825.000

205. 1802192005 Negeri Ratu Rp765.194.000

206. 1802192006 Tanjung Kemala Rp847.551.000

207. 1802192007 Payung Rejo Rp1.224.275.000

208. 1802192008 Payung Batu Rp986.561.000

209. 1802192009 Negeri Kepayungan Rp749.114.000

210. 1802192010 Segala Mider Rp1.031.243.000

211. 1802192011 Tias Bangun Rp1.072.961.000

212. 1802192012 Riau Priangan Rp884.673.000

213. 1802192013 Payung Dadi Rp963.077.000

214. 1802192014 Payung Makmur Rp857.937.000

215. 1802192015 Tanjung Rejo Rp1.106.096.000

216. 1802192016 Tawang Negeri Rp726.836.000

217. 1802192017 Sinar Negeri Rp715.034.000

218. 1802192018 Pekandangan Rp728.087.000

219. 1802192019 Payung Mulya Rp685.316.000

220. 1802192020 Padang Rejo Rp820.749.000

221. 1802202001 Nyukang Harjo Rp1.094.683.000

222. 1802202002 Lingga Pura Rp991.970.000

223. 1802202003 Sido Harjo Rp800.685.000

224. 1802202004 Taman Sari Rp720.743.000

225. 1802202005 Karang Anyar Rp832.098.000

226. 1802202006 Negeri Katon Rp755.684.000

227. 1802202007 Gedung Harta Rp836.472.000

228. 1802202008 Tanjung Ratu Rp878.199.000

229. 1802202009 Negeri Agung Rp1.045.175.000

230. 1802202010 Gilih Karang Jati Rp773.427.000

231. 1802202011 Marga Jaya Rp1.186.704.000

232. 1802202012 Gedung Aji Rp848.193.000

233. 1802202013 Negeri Jaya Rp742.715.000

234. 1802202014 Mekar Harjo Rp783.333.000

235. 1802212001 Srikaton Rp953.099.000

236. 1802212002 Jaya Sakti Rp1.177.348.000

237. 1802212003 Haji Pemanggilan Rp1.186.754.000

238. 1802212004 Negara Bumi Ilir Rp1.038.461.000

239. 1802212005 Bumi Aji Rp1.141.651.000

240. 1802212006 Negara Aji Tua Rp977.072.000

241. 1802212007 Negara Bumi Udik Rp1.007.453.000

242. 1802212008 Negara Aji Baru Rp962.756.000

243. 1802212009 Gunung Agung Rp607.656.000

244. 1802212010 Tanjung Harapan Rp865.872.000

245. 1802212011 Bumi Jaya Rp813.135.000

246. 1802212012 Mulyo Haji Rp892.551.000

247. 1802222001 Sendang Mulyo Rp1.232.311.000

248. 1802222002 Sendang Rejo Rp1.228.780.000

249. 1802222003 Sendang Baru Rp1.016.951.000

250. 1802222004 Sendang Retno Rp1.020.950.000

251. 1802222005 Sendang Asih Rp1.194.877.000

252. 1802222006 Sendang Agung Rp1.359.625.000

253. 1802222007 Sendang Asri Rp934.418.000

254. 1802222008 Sendang Mukti Rp958.118.000

255. 1802222009 Kutowinangun Rp836.124.000

256. 1802232001 Sritejo Kencono Rp953.330.000

257. 1802232002 Sapto Mulyo Rp809.922.000

258. 1802232003 Nambah Rejo Rp982.418.000

259. 1802232004 Sumber Rejo Rp908.969.000

260. 1802232005 Purworejo Rp920.042.000

261. 1802232006 Kota Gajah Rp1.566.765.000

262. 1802232007 Kota Gajah Timur Rp1.140.757.000

263. 1802242001 Sri Kencon Rp1.322.921.000

264. 1802242002 Bumi Nabung Ilir Rp1.884.114.000

265. 1802242003 Bumi Nabung Utara Rp996.863.000

266. 1802242004 Bumi Nabung Selatan Rp984.602.000

267. 1802242005 Bumi Nabung Timur Rp1.140.397.000

268. 1802242006 Bumi Nabung Baru Rp996.488.000

269. 1802242007 Sri Kencono Baru Rp742.335.000

270. 1802252001 Sido Binangun Rp957.380.000

271. 1802252002 Sri Bawono Rp952.571.000

272. 1802252003 Sri Budaya Rp1.007.576.000

273. 1802252004 Suko Binangun Rp904.370.000

274. 1802252005 Sri Busono Rp928.391.000

275. 1802252006 Sangga Buana Rp853.641.000

276. 1802262001 Gaya Baru V Rp1.106.494.000

277. 1802262002 Surabaya Ilir Rp1.419.328.000

278. 1802262003 Rajawali Rp1.075.082.000

279. 1802262004 Cempaka Putih Rp1.075.403.000

280. 1802262005 Subang Jaya Rp1.030.463.000

281. 1802262006 Cabang Rp832.008.000

282. 1802262007 Beringin Jaya Rp843.777.000

283. 1802262008 Sidodadi Rp1.499.899.000

284. 1802262009 Sumber Agung Rp1.072.214.000

285. 1802262010 Surabaya Baru Rp880.539.000

286. 1802272001 Gedung Sari Rp918.410.000

287. 1802272002 Srimulyo Rp954.437.000

288. 1802272003 Gedung Ratu Rp815.244.000

289. 1802272004 Bandar Putih Tua Rp774.195.000

290. 1802272005 Karang Jawa Rp934.019.000

291. 1802272006 Sukajaya Rp928.397.000

292. 1802282001 Bina Karya Jaya Rp853.305.000

293. 1802282002 Bina Karya Utama Rp1.135.871.000

294. 1802282003 Bina Karya Sakti Rp803.028.000

295. 1802282004 Joharan Rp799.578.000

296. 1802282005 Rantau Jaya Baru Rp811.611.000

297. 1802282006 Rantau Jaya Ilir Rp827.112.000

298. 1802282007 Bina Karya Baru Rp787.959.000

299. 1802282008 Meranggi Jaya Rp820.161.000

300. 1802282009 Mekar Jaya Rp856.431.000

301. 1802282010 Rantau Jaya Makmur Rp842.016.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved