Dana Desa

Cuma 186 Desa di Musi Rawas yang Akan Dapat Bantuan Dana dari Pemerintah, Paling Kecil Rp 600 Juta

Sementara itu untuk Kabupaten Musi Rawas terdapat alokasi dana sebesar 165.626.927.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA MUSI RAWAS - Ilustrasi desa via Freepik. Cuma 186 Desa di Musi Rawas yang Akan Dapat Bantuan Dana dari Pemerintah, Paling Kecil Rp 600 Juta 

SRIPOKU.COM - Berikut daftar desa di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas, beberapa desa mendapat dana paling kecil Rp 600 Juta.

Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Musi Rawas terdapat alokasi dana sebesar 165.626.927.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 186 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar Desa di Kabupaten Muara Enim yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah, Terkecil Rp 600 Juta

Kab. Musi Rawas sebesar Rp 165.626.927.000,-

1 1605012002 Surodadi 829.671.000,- 
2 1605012003 Tegal Rejo 951.773 .000,-
3 1605012004 Trikoyo 1.089.281.000,- 
4 1605012005 Kalibening 781.293 .000,-
5 1605012006 Widodo 975.677 .000,-
6 1605012007 Wonokerto 894.821 .000,-
7 1605012008 Nawangsasi 792.177 .000,-
8 1605012009 Sukomulyo 673.778 .000,-
9 1605012010 Wukirsari 791.880.000,- 
10 1605012011 Ngadirejo 778.308 .000,-
11 1605012012 Dwijaya 907.850.000,- 
12 1605012013 Siti Harjo 804.180 .000,-
13 1605012014 Mataram 938.501.000,- 
14 1605012015 Tambahasri 949.592 .000,-
15 1605012016 Wonorejo 758.820 .000,-
16 1605012017 Sidoharjo 910.607 .000,-
17 1605012018 Triwikaton 769.122 .000,-
18 1605022001 Tri Anggun Jaya 816.065.000,- 
19 1605022002 Semangus 1.664.790 .000,-
20 1605022003 Anyar 791.576 .000,-
21 1605022004 Muara Rengas 747.845.000,- 
22 1605022005 Sungai Pinang 1.102.811.000,- 
23 1605022006 Semeteh 914.241 .000,-
24 1605022007 Prabumulih II 780.456 .000,-
25 1605022008 Prabumulih I 917.610 .000,-
26 1605022009 Lubuk Pandan 921.330 .000,-
27 1605022010 Pelita Jaya 968.841.000,- 
28 1605022011 Sidomulyo 900.414 .000,-
29 1605022012 Marga Baru 1.107.787.000,- 
30 1605022013 Pendingan 712.157 .000,-
31 1605022014 Bumi Makmur 1.065.797 .000,-
32 1605022015 Mukti Karya 792.639 .000,-
33 1605022016 Harapan Makmur 947.846 .000,-
34 1605022017 Pian Raya 938.250 .000,-
35 1605022018 Sindang Laya  741.347 .000,-
36 1605022020 Semanggus Baru 976.254 .000,-
37 1605032001 Binjai 803.510 .000,-
38 1605032002 Pulau Panggung 833.804 .000,-
39 1605032003 Tanjung Lama 851.157.000,- 
40 1605032012 Mandi Aur 967.374 .000,-
41 1605032014 Lubuk Tua 1.519.675.000,- 
42 1605032015 Mambang 945.324 .000,-
43 1605032016 Bingin Janggut 902.346 .000,-
44 1605032017 Tugu Sempurna1.080.249 .000,-
45 1605032019 Marga Sakti 823.101 .000,-
46 1605032021 Karya Sakti 965.108 .000,-
47 1605032022 Petrans Jaya 856.281 .000,-
48 1605032023 Karya Mukti 904.653 .000,-
49 1605032024 Beliti Jaya 905.313 .000,-
50 1605032026 Karya Teladan 874.038 .000,-
51 1605032027 Temuan Sari 916.980 .000,-
52 1605032028 Temuan Jaya 816.081 .000,-
53 1605032029 Mekar Sari 732.539 .000,-
54 1605032030 Mangan Jaya 882.033 .000,-
55 1605032031 Lubuk Muda 827.196 .000,-
56 1605032032 Sukamenang 999.605 .000,-
57 1605082001 Giri Yoso 1.139.040 .000,-
58 1605082002 Kertosono 896.418 .000,-
59 1605082003 Margoyoso 709.475 .000,-
60 1605082004 Bumi Rejo 683.687 .000,-
61 1605082005 Sidodadi 718.577 .000,-
62 1605082007 Marga Tani 786.983 .000,-
63 1605082008 Sukowono 716.399 .000,-
64 1605082010 Purwodadi 692.027 .000,-
65 1605082012 Dono Rejo 705.950 .000,-
66 1605082015 Ngesti Boga I 921.141 .000,-
67 1605082016 Ngesti Boga II 972.639 
68 1605082020 Ngestikarya 730.730 .000,-
69 1605092001 Pedang 805.200 .000,-
70 1605092002 Muara Beliti Baru 779.976 .000,-
71 1605092004 Mana Resmi 758.828 .000,-
72 1605092005 Bumi Agung 704.363 .000,-
73 1605092014 Suro 990.227 .000,-
74 1605092015 Tanah Periuk 830.538 .000,-
75 1605092016 Ketuan Jaya 840.657.000,- 
76 1605092017 Air Satan 832.839.000,- 
77 1605092018 Durian Remuk 907.848 .000,-
78 1605092019 Satan Indah Jaya 734.675 .000,-
79 1605092020 Air Lesing 736.406 .000,-
80 1605102001 Sumber Karya 887.781 .000,-
81 1605102002 Suko Rejo 867.285.000,- 
82 1605102003 Suka Karya 839.154 .000,-
83 1605102011 Sri Mulyo 958.148 .000,-
84 1605102014 Sukamerindu 940.173 .000,-
85 1605102015 Paduraksa 753.008.000,- 
86 1605102016 Babat 1.073.288 .000,-
87 1605102018 Pasenan 978.108 .000,-
88 1605102019 Sukaraya 926.811 .000,-
89 1605102020 Sukamana 1.036.919 .000,-
90 1605102021 Kosgoro 846.801 .000,-
91 1605102022 Sukaraya Baru 1.041.195.000,- 
92 1605112002 Lubuk Ngin 1.082.183 .000,-
93 1605112003 Napal Melintang 1.028.102 .000,-
94 1605112004 Taba Tengah 716.432 .000,-
95 1605112005 Taba Remanik 919.292 .000,-
96 1605112006 Batu Gane 775.505 .000,-
97 1605112007 Karang Panggung 729.935 .000,-
98 1605112008 Muara Nilau 867.276 .000,-
99 1605112009 Perabumenang 733.349.000,- 
100 1605112010 Taba Rena 1.161.588 .000,-
101 1605112011 Taba Gindo 1.058.636 .000,-
102 1605112012 Lubuk Ngin Baru 731.093 .000,-
103 1605122002 Muara Megang 932.544 .000,-
104 1605122003 Megang Sakti II 844.677 .000,-
105 1605122004 Megang Sakti III 1.294.664.000,- 
106 1605122005 Megang Sakti IV 994.514 .000,-
107 1605122006 Jajaran Baru1.128.377 .000,-
108 1605122007 Sumber Rejo 1.234.187 .000,-
109 1605122008 Rejo Sari 872.085 .000,-
110 1605122009 Mekar Sari 847.494 .000,-
111 1605122010 Campur Sari 936.252.000,- 
112 1605122011 Tegal Sari 816.408 .000,-
113 1605122012 Marga Puspita 758.033 .000,-
114 1605122013 Megang Sakti V 1.013.057 .000,-
115 1605122014 Pagar Ayu 935.211 .000,-
116 1605122015 Karya Mulia 871.710.000,-
117 1605122016 Wonosari 1.210.772 .000,-
118 1605122017 Trisakti 750.257 .000,-
119 1605122018 Jajaran Baru II 926.321 .000,-
120 1605122019 Muara Megang I 723.434 .000,-
121 1605122020 Mulyo Sari  908.730 .000,-
122 1605132001 Bangun Sari 682.652 .000,-
123 1605132002 Kerto Sari 687.971.000,-
124 1605132003 Pagar Sari 662.618 .000,-
125 1605132004 Mardi Harjo 1.048.713.000,- 
126 1605132006 Karya Dadi 687.533 .000,-
127 1605132008 Rejo Sari 930.305 .000,-
128 1605132009 Sadar Karya 1.044.036.000,- 
129 1605132010 Purwakarya 672.035 .000,-
130 1605132011 Tri Karya 853.035 .000,-
131 1605142001 Kembang Tanjung 779.222 .000,-
132 1605142002 Gn. Kembang Baru 725.147 .000,-
133 1605142003 Gn. Kembang Lama 756.947.000,- 
134 1605142004 Sungai Bunut 769.058 .000,-
135 1605142005 Sungai Naik 754.355 .000,-
136 1605142006 Pangkalan T. Lama 780.476 .000,-
137 1605142007 Sadu 719.570 .000,-
138 1605142008 Tambangan 801.368 .000,-
139 1605142009 Pelawe 1.098.042 .000,-
140 1605142010 Lubuk Pauh 800.774 .000,-
141 1605142011 Tri Jaya 889.788 .000,-
142 1605142012 Mulyo Harjo 885.627 .000,-
143 1605142013 Suka Makmur 934.217 .000,-
144 1605142014 Raksa Budi  854.184 .000,-
145 1605142015 Kota Baru 817.698 .000,-
146 1605142016 Trimukti 826.998 .000,-
147 1605142018 Mekar Jaya 657.192 .000,-
148 1605142019 Sembatu Jaya 858.198 .000,-
149 1605182001 Lubuk Besar 894.177 .000,-
150 1605182002 Batu Bandung 691.619 .000,-
151 1605182003 Rantau Bingin 848.166 .000,-
152 1605182004 Rantau Serik 819.807 .000,-
153 1605182005 Muara Kati Lama 985.649.000,- 
154 1605182006 Muara Kati Baru I 1.050.975 .000,-
155 1605182007 Muara Kati Baru II 704.255 .000,-
156 1605182008 Kebur 735.077 .000,-
157 1605182009 Simpang Gegas Temuan 836.367 .000,-
158 1605182010 Kebur Jaya 726.905 .000,-
159 1605192001 Sumber Jaya 947.945 .000,-
160 1605192003 Sukamaju 1.026.026 .000,-
161 1605192004 Jamburejo 809.052 .000,-
162 1605192005 Sumber Sari 803.640 .000,-
163 1605192006 Suka Mulya 695.213 .000,-
164 1605192007 Sukajaya 931.130 .000,-
165 1605192008 Madang 1.204.116 .000,-
166 1605192009 Sukarami Jaya 1.141.152 .000,-
167 1605192010 Sumber Asri 851.658 .000,-
168 1605202001 Banpres1.049.028 .000,-
169 1605202002 Jaya Tunggal 766.337 .000,-
170 1605202003 Sukamulya 753.707 .000,-
171 1605202004 Darma Sakti 778.392 .000,-
172 1605202005 Jaya Bhakti 804.450 .000,-
173 1605202006 Remayu 902.088 .000,-
174 1605202007 Petunang 1.035.008 .000,-
175 1605202008 Lubuk Rumbai 1.206.937 .000,-
176 1605202009 Air Beliti 810.885 .000,-
177 1605202010 Leban Jaya 1.014.776 .000,-
178 1605202011 Bamasco 939.687 .000,-
179 1605212001 Sukowarno1.091.463 .000,-
180 1605212002 Sugih Waras 1.164.624 .000,-
181 1605212003 Bangun Rejo 1.109.445 .000,-
182 1605212004 Ciptodadi 1.345.625 .000,-
183 1605212005 Sukarena 972.449.000,- 
184 1605212006 Yudha Karya Bakti  963.854 .000,-
185 1605212007 Rantau Alih 752.822 .000,-
186 1605212008 Ciptodadi II 1.127.496 .000,-

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved