Dana Desa
Daftar Desa di Kabupaten Muara Enim yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah, Terkecil Rp 600 Juta
Sementara itu untuk Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi dana sebesar 216.038.404.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
SRIPOKU.COM Berikut daftar desa di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim, terkecil 1 desa terima Rp 600.000.000,-.
Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
Sementara itu untuk Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi dana sebesar 216.038.404.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.
Dari total 245 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.
Baca juga: Daftar 314 Desa di Kab Ogan Komering Ilir yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah, Ini Besarannya
Kab. Muara Enim Total: 216.038.404.000
1 1603012011 Embawang 685.910.000
2 1603012012 Pagar Dewa 818.109.000
3 1603012013 Tanjung Bulan 716.102.000
4 1603012014 Lesung Batu 655.640.000
5 1603012015 Pandan Enim 872.313.000
6 1603012016 Paduraksa 809.925.000
7 1603012017 Matas 727.805.000
8 1603012018 Tanjung Agung 1.355.146.000
9 1603012019 Muara Emil 893.460.000
10 1603012020 Tanjung Karangan 918.564.000
11 1603012021 Seleman 896.307.000
12 1603012022 Penyandingan 857.964.000
13 1603012023 Tanjung Lalang 811.173.000
14 1603012024 Pulau Panggung 923.402.000
15 1603022001 Tanjung Raja 863.508.000
16 1603022002 Karang Raja 1.336.393.000
17 1603022003 Muara Lawai 1.269.460.000
18 1603022004 Tanjung Jati 754.833.000
19 1603022005 Lubuk Emplas 797.832.000
20 1603022011 Kepur 944.135.000
21 1603022012 Tanjung Serian 799.797.000
22 1603022013 Muara Harapan 998.310.000
23 1603022014 Saka Jaya 999.519.000
24 1603022015 Harapan Jaya 998.508.000
25 1603032001 Gemawang 1.004.151.000
26 1603032002 Lubuk Raman 1.163.648.000
27 1603032003 Jemenang 938.015.000
28 1603032004 Tanjung Menang 739.448.000
29 1603032005 Tebat Agung 1.114.649.000
30 1603032006 Gerinam 690.416.000
31 1603032014 Suban Jeriji 1.283.981.000
32 1603032015 Air Limau 822.240.000
33 1603032016 Muara Emburung723.182.000
34 1603032017 Manunggal Jaya 822.753.000
35 1603032018 Air Talas 678.839.000
36 1603032019 Air Enau 757.544.000
37 1603032020 Manunggal Makmur 813.369.000
38 1603032021 Aur Duri 1.090.584.000
39 1603032023 Kasih Dewa 698.711.000
40 1603032024 Air Cekdam 713.732.000
41 1603042001 Penanggiran 966.788.000
42 1603042002 Gunung Megang Luar 1.178.513.000
43 1603042003 Gunung Megang Dalam 1.076.017.000
44 1603042004 Lubuk Mumpo 925.707.000
45 1603042005 Perjito 813.144.000
46 1603042006 Tanjung Muning 830.007.000
47 1603042007 Tanjung Terang 884.127.000
48 1603042016 Bangun Sari 1.071.585.000
49 1603042017 Sumaja Makmur 946.613.000
50 1603042018 Sidomulyo 734.579.000
51 1603042019 Pajar Indah 745.883.000
52 1603042020 Kayu Ara Sakti 712.241.000
53 1603042021 Panang Jaya 1.019.213.000
54 1603062004 Gaung Telang 751.397.000
55 1603062006 Pinang Banjar 829.080.000
56 1603062008 Segayam 1.003.916.000
57 1603062009 Tambangan 920.645.000
58 1603062011 Suka Menang 1.160.705.000
59 1603062013 Karang Endah 1.192.031.000
60 1603062014 Jambu 747.660.000
61 1603062015 Midar 835.185.000
62 1603062016 Mililian 845.157.000
63 1603062017 Pedataran 824.229.000
64 1603062018 Teluk Limau 889.809.000
65 1603062019 Kerta Mulya 776.769.000
66 1603062020 Sebau 883.680.000
67 1603062021 Sigam 907.754.000
68 1603062022 Payabakal 778.452.000
69 1603062023 Bitis 872.724.000
70 1603062024 Gumai 957.876.000
71 1603062025 Putak 1.161.848.000
72 1603062026 Talang Taling 1.207.211.000
73 1603062030 Suka Jaya 722.930.000
74 1603062031 Karang Endah Selatan 933.254.000
75 1603062032 Betung 686.064.000
76 1603072004 Tegal Rejo 1.860.327.000
77 1603072005 Lingga 1.428.319.000
78 1603072006 Keban Agung 1.743.057.000
79 1603072007 Darmo 1.005.971.000
80 1603082001 Penindaian 742.967.000
81 1603082002 Babatan 922.965.000
82 1603082003 Muara Dua 660.644.000
83 1603082004 Muara Danau 683.144.000
84 1603082005 Penyandingan 706.667.000
85 1603082006 Tanah Abang 766.931.000
86 1603082007 Pagar Agung 741.365.000
87 1603082008 Pulau Panggung 1.164.374 .000
88 1603082009 Karya Nyata 678.887.000
89 1603082010 Perapau 654.923.000
90 1603092001 Tenam Bungkuk 701.630.000
91 1603092002 Kota Padang 655.019.000
92 1603092003 Gunung Agung 877.521.000
93 1603092004 Sri Tanjung 576.564.000
94 1603092005 Tebing Abang 733.364.000
95 1603092006 Batu Surau 696.230.000
96 1603092007 Tanjung Raya 725.750.000
97 1603092008 Muara Tenang 699.359.000
98 1603092009 Rekimai Jaya 753.467.000
99 1603092010 Palak Tanah 742.643.000
100 1603092011 Kota Agung 719.012.000
101 1603092012 Swarna Dwipa 845.624.000
102 1603102001 Tanjung Tiga 844.518.000
103 1603102002 Cahaya Alam 971.763.000
104 1603102003 Datar Lebar 748.994.000
105 1603102004 Segamit 1.234.385.000
106 1603102005 Siring Agung 660.432.000
107 1603102006 Aremantai 843.705.000
108 1603102007 Tanjung Agung 826.014.000
109 1603102008 Pajar Bulan 841.101.000
110 1603102009 Pelakat 745.361.000
111 1603102010 Danau Gerak 779.879.000
112 1603112001 Pinang Belarik 798.993.000
113 1603112002 Ujan Mas Lama 1.555.306.000
114 1603112003 Ujan Mas Baru 1.389.781.000
115 1603112004 Tanjung Raman 837.981.000
116 1603112005 Muara Gula Baru 896.615.000
117 1603112006 Muara Gula Lama 750.570.000
118 1603112007 Guci 708.833 .000
119 1603112008 Ulak Bandung 993.776.000
120 1603142005 Aur 1.094.420 .000
121 1603142006 Beringin 1.164.283 .000
122 1603142007 Kota Baru 865.497.000
123 1603142008 Pagar Gunung 991.875.000
124 1603142009 Gunung Raja 911.922 .000
125 1603142010 Tanjung Kemala 985.404.000
126 1603142011 Suka Merindu 884.490.000
127 1603142014 Jiwa Baru 1.272.902.000
128 1603142020 Air Asam 851.694 .000
129 1603142021 Menanti 881.625 .000
130 1603152001 Baru Rambang 762.620.000
131 1603152002 Sugihan 1.140.233 .000
132 1603152003 Tanjung Raya 807.864.000
133 1603152004 Tanjung Dalam 698.684.000
134 1603152005 Sukarami 752.216 .000
135 1603152006 Pagar Agung 1.259.972.000
136 1603152007 Sugih Waras 913.956.000
137 1603152008 Sumber Rahayu 1.260.878 .000
138 1603152009 Marga Mulya 937.649.000
139 1603152010 Kencana Mulia 799.710.000
140 1603152011 Negeri Agung 805.271.000
141 1603152012 Sugihwaras Barat 850.308 .000
142 1603152013 Air Keruh 605.796.000
143 1603162001 Tanjung Miring 759.281.000
144 1603162002 Danau Tampang 782.705.000
145 1603162003 Kasai 799.718.000
146 1603162004 Sungai Rotan 892.803.000
147 1603162005 Sukamerindu 917.112.000
148 1603162006 Tanding Marga 965.205.000
149 1603162007 Muara Lematang 781.757 .000
150 1603162008 Sukadana 817.191.000
151 1603162009 Modong 857.655.000
152 1603162010 Sukacinta 838.608 .000
153 1603162011 Penandingan 822.045.000
154 1603162012 Danau Rata 985.442 .000
155 1603162013 Paya Angus 822.579.000
156 1603162014 Sukarami 1.021.437.000
157 1603162015 Petar Dalam 738.869.000
158 1603162016 Sukajadi 822.123.000
159 1603162017 Sukamaju 754.679.000
160 1603162018 Danau Baru 731.153.000
161 1603162019 Petar Luar 855.015.000
162 1603172007 Petanang 850.353.000
163 1603172008 Talang Nangka 895.917.000
164 1603172009 Alai 1.054.827.000
165 1603172010 Sungai Duren 732.098.000
166 1603172011 Tapus 835.623.000
167 1603172012 Lembak1.151.651.000
168 1603172013 Kemang 855.393.000
169 1603172014 Lubuk Enau 755.759 .000
170 1603172015 Alai Selatan 764.451.000
171 1603172019 Tanjung Baru 753.860.000
172 1603192001 Padang Bindu 1.423.172 .000
173 1603192002 Betung 695.813 .000
174 1603192003 Pagar Dewa 895.269.000
175 1603192004 Pagarjati 886.725 .000
176 1603192005 Hidup Baru 871.596 .000
177 1603192006 Rami Pasai 697.880 .000
178 1603212001 Embacang Kelekar 839.481.000
179 1603212002 Menanti 900.755.000
180 1603212003 Menanti Selatan 710.948.000
181 1603212004 Suban Baru 735.041.000
182 1603212005 Pelempang 846.675.000
183 1603212006 Teluk Jaya 761.754.000
184 1603212007 Tanjung Medang 789.467.000
185 1603222001 Gedung Buruk 740.915.000
186 1603222002 Arisan Musi 795.089.000
187 1603222003 Harapan Mulia 694.577.000
188 1603222004 Mulia Abadi 758.318.000
189 1603222005 Arisan Musi Timur 718.184.000
190 1603222006 Patra Tani 727.124.000
191 1603222007 Tanjung Baru 868.709.000
192 1603222008 Kayu Ara Batu 736.082.000
193 1603232001 Tanjung 809.826.000
194 1603232002 Simpang Tanjung 1.124.889.000
195 1603232003 Cinta Kasih 1.160.999.000
196 1603232004 Teluk Lubuk 1.419.650.000
197 1603232005 Berugo 772.625.000
198 1603232006 Belimbing 1.091.010.000
199 1603232007 Bulang 859.968.000
200 1603232008 Belimbing Jaya 807.939.000
201 1603232009 Darmo Kasih 759.791.000
202 1603232010 Dalam 1.262.054.000
203 1603242001 Tanjung Bunut 756.213.000
204 1603242002 Babat 725.441.000
205 1603242003 Lubuk Semantung 716.891.000
206 1603242004 Lubuk Getam 740.642.000
207 1603242005 Talang Balai 828.786.000
208 1603242006 Talang Beliung 706.247.000
209 1603242007 Sialingan 769.740.000
210 1603242008 Tanjung Tiga 690.962.000
211 1603242009 Ibul 751.109.000
212 1603242010 Gaung Asam 866.730.000
213 1603252001 Karang Agung 1.744.513.000
214 1603252002 Karang Sari 856.011.000
215 1603252003 Karang Mulya 1.204.481.000
216 1603252004 Sumber Mulya 1.369.327.000
217 1603252005 Sumber Asri 777.222.000
218 1603252006 Pagar Dewa 1.263.044.000
219 1603252007 Prabumenang 996.702 .000
220 1603252008 Lecah 1.098.879.000
221 1603252009 Mekar Jaya 831.387.000
222 1603252010 Lubai Persada 897.870.000
223 1603252011 Lubai Makmur 688.664.000
224 1603262001 Muara Niru 747.314.000
225 1603262002 Kahuripan Baru 721.892.000
226 1603262003 Pangkalan Babat 673.895.000
227 1603262004 Gunung Raja 940.358.000
228 1603262005 Banuayu 1.163.176.000
229 1603262006 Kuripan 678.542.000
230 1603262007 Kuripan Selatan 726.746.000
231 1603262008 Batu Raja 811.740.000
232 1603262009 Dangku 841.194.000
233 1603262010 Siku 823.311.000
234 1603272001 Lebak Budi 1.106.001.000
235 1603272002 Lambur 713.387.000
236 1603272003 Pagar Jati 628.602.000
237 1603272004 Tanjung Baru 693.938.000
238 1603272005 Sukaraja 690.500.000
239 1603272006 Pandan Dulang 625.695.000
240 1603272007 Muara Meo 711.770.000
241 1603272008 Sugih Waras 571.893.000
242 1603272009 Indramayu 685.673.000
243 1603272010 Bedegung 800.588.000
244 1603272011 Padang Bindu 790.725.000
245 1603272012 Lubuk Nipis 866.799.000
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.