Dana Desa
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa
Sementara itu untuk Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT terdapat alokasi dana sebesar Rp.171.973.742.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
SRIPOKU.COM - Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2025.
Nusa Tenggara Timur (disingkat NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara.
Ibu kota Nusa Tenggara Timur berada di Kota Kupang.
Provinsi ini dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota. Provinsi ini berada di Kepulauan Sunda Kecil.
Tahun 2022, penduduk Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.446.285 jiwa, dan pada akhir tahun 2024 berjumlah 5.700.772 jiwa.
Setelah pemekaran, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia.
Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, bagian barat Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Ende, Pulau Komodo dan Pulau Palue.
Provinsi ini terdiri dari 1.192 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste.
Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
Sementara itu untuk Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT terdapat alokasi dana sebesar Rp.171.973.742.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Baca juga: Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa
Rincian dana desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Rp. 171.973.742.000,-.
1. 5318012001 Bondo Boghila Rp862.728.000
2. 5318012002 Lete Konda Rp882.198.000
3. 5318012003 Karuni Rp905.592.000
4. 5318012004 Totok Rp1.092.409.000
5. 5318012009 Rama Dana Rp1.074.876.000
6. 5318012010 Wee Mananda Rp920.109.000
7. 5318012013 Pogo Tena Rp1.048.980.000
8. 5318012014 Payola Umbu Rp772.266.000
9. 5318012015 Wee Kambala Rp762.233.000
10. 5318012016 Loko Kalada Rp1.036.442.000
11. 5318012017 Lete Konda Selatan Rp720.665.000
12. 5318022001 Mali Mada Rp915.771.000
13. 5318022002 Wano Talla Rp900.273.000
14. 5318022003 Wee Paboba Rp1.006.021.000
15. 5318022004 Mata Loko Rp890.514.000
16. 5318022005 Wee Namba Rp873.459.000
17. 5318022006 Puu Potto Rp888.519.000
18. 5318022007 Bodo Ponda Rp891.717.000
19. 5318022008 Reda Wano Rp883.728.000
20. 5318022009 Odi Paurata Rp929.703.000
21. 5318022010 Pandua Tana Rp883.968.000
22. 5318022011 Djela Manu Rp928.191.000
23. 5318022012 Mawo Maliti Rp909.144.000
24. 5318032001 Kalembu Ndara Mane Rp768.219.000
25. 5318032002 Tema Tana Rp959.203.000
26. 5318032005 Mareda Kalada Rp956.512.000
27. 5318032006 Pada Eweta Rp972.514.000
28. 5318032012 Wee Limbu Rp888.813.000
29. 5318032013 Lete Kamouna Rp849.615.000
30. 5318032014 Mata Pyawu Rp849.618.000
31. 5318032015 Wee Lima Rp863.355.000
32. 5318032018 Dikira Rp927.996.000
33. 5318032020 Dangga Mangu Rp1.067.659.000
34. 5318032021 Mainda Ole Rp858.780.000
35. 5318032022 Kadi Wano Rp817.872.000
36. 5318032023 Nyura Lele Rp716.204.000
37. 5318032024 Lele Maya Rp844.395.000
38. 5318032025 Maliti Dari Rp903.756.000
39. 5318032026 Mawo Dana Rp932.679.000
40. 5318032027 Dede Pada Rp829.665.000
41. 5318032028 Mata Wee Lima Rp828.234.000
42. 5318032029 Kadi Wone Rp982.813.000
43. 5318042001 Waimangura Rp895.223.000
44. 5318042002 Kalembu Weri Rp886.722.000
45. 5318042003 Wali Ate Rp1.235.267.000
46. 5318042004 Kabali Dana Rp925.841.000
47. 5318042005 Wee Kombaka Rp984.059.000
48. 5318042006 Marokota Rp1.137.914.000
49. 5318042007 Watu Labara Rp1.025.389.000
50. 5318042008 Kalimbu Tillu Rp985.798.000
51. 5318042011 Menne Ate Rp971.644.000
52. 5318042012 Reda Pada Rp986.860.000
53. 5318042013 Raba Ege Rp1.024.555.000
54. 5318042015 Kalaki Kambe Rp1.076.992.000
55. 5318042016 Kalembu Kanaika Rp859.098.000
56. 5318042017 Laga Lete Rp844.164.000
57. 5318042018 Wee Kura Rp747.527.000
58. 5318042019 Lua Koba Rp1.150.263.000
59. 5318042020 Tawo Rara Rp1.045.345.000
60. 5318042021 Sangu Ate Rp838.851.000
61. 5318042022 Lolo Ole Rp914.389.000
62. 5318042023 Pero Rp962.587.000
63. 5318052001 Buru Deilo Rp1.123.681.000
64. 5318052002 Weri Lolo Rp920.346.000
65. 5318052003 Buru Kaghu Rp1.036.327.000
66. 5318052004 Denduka Rp1.086.394.000
67. 5318052005 Bondo Bela Rp954.076.000
68. 5318052006 Delo Rp1.032.277.000
69. 5318052007 Tena Teke Rp1.181.270.000
70. 5318052008 Bondo Ukka Rp936.663.000
71. 5318052009 Umbu Wangu Rp1.001.335.000
72. 5318052010 Milla Ate Rp902.157.000
73. 5318052011 Rita Baru Rp970.188.000
74. 5318052012 Mandungo Rp846.192.000
75. 5318052013 Wee Wulla Rp833.415.000
76. 5318052014 Wee Baghe Rp1.047.475.000
77. 5318062001 Dinjo Rp1.040.932.000
78. 5318062002 Lete Loko Rp868.677.000
79. 5318062003 Walla Ndimu Rp807.572.000
80. 5318062006 Waikadada Rp919.656.000
81. 5318062010 Rada Loko Rp1.040.877.000
82. 5318062011 Mata Kapore Rp1.057.108.000
83. 5318062012 Umbu Ngedo Rp962.448.000
84. 5318062014 Waimakaha Rp1.025.668.000
85. 5318062015 Waimaringi Rp927.144.000
86. 5318062016 Tana Mete Rp1.065.442.000
87. 5318062017 Waipaddi Rp992.065.000
88. 5318062018 Manu Toghi Rp941.364.000
89. 5318062019 Karang Indah Rp978.868.000
90. 5318062020 Rada Malando Rp943.164.000
91. 5318062021 Waikaninyo Rp915.450.000
92. 5318062022 Ana Goka Rp949.485.000
93. 5318062023 Delu Depa Rp977.933.000
94. 5318062024 Mere Kehe Rp997.945.000
95. 5318062025 Bondo Balla Rp972.300.000
96. 5318062026 Maliti Bondo Ate Rp950.226.000
97. 5318062027 Ana Lewe Rp883.188.000
98. 5318072001 Bondo Kodi Rp850.599.000
99. 5318072002 Ate Dalo Rp1.071.661.000
100. 5318072003 Hamonggo Lele Rp965.229.000
101. 5318072004 Homba Rande Rp1.063.696.000
102. 5318072005 Pero Batang Rp979.611.000
103. 5318072006 Wura Homba Rp1.145.608.000
104. 5318072007 Koki Rp1.057.624.000
105. 5318072008 Kapaka Madeta Rp1.141.647.000
106. 5318072009 Kawango Hari Rp1.034.119.000
107. 5318072010 Onggol Rp1.120.603.000
108. 5318072011 Mali lha Rp1.046.458.000
109. 5318072012 Watu Wona Rp1.013.902.000
110. 5318072013 Tanjung Karoso Rp1.004.227.000
111. 5318072014 Pero Konda Rp700.175.000
112. 5318072015 Homba Rica Rp895.467.000
113. 5318072016 Ana Kaka Rp753.329.000
114. 5318072017 Ole Ate Rp1.072.288.000
115. 5318072018 Kadoki Horo Rp923.454.000
116. 5318072019 Ana Engge Rp971.522.000
117. 5318082001 Hoha Wungo Rp1.115.624.000
118. 5318082002 Homba Karipit Rp921.684.000
119. 5318082003 Wailabubur Rp1.127.188.000
120. 5318082004 Kori Rp1.537.018.000
121. 5318082005 Kalena Rongo Rp1.304.457.000
122. 5318082006 Waiholo Rp1.509.096.000
123. 5318082007 Noha Rp1.271.245.000
124. 5318082008 Mangganipi Rp1.411.769.000
125. 5318082009 Kendu Wela Rp1.508.078.000
126. 5318082010 Bila Cenge Rp1.237.686.000
127. 5318082011 Bukambero Rp1.242.221.000
128. 5318082013 Homba Pare Rp1.173.613.000
129. 5318082014 Magho Linyo Rp1.216.665.000
130. 5318082015 Wee Wella Rp989.100.000
131. 5318082016 Kadu Eta Rp1.353.806.000
132. 5318082017 Kadaghu Tana Rp1.263.616.000
133. 5318082018 Hameli Ate Rp1.461.737.000
134. 5318082019 Waitaru Rp1.090.372.000
135. 5318082020 Nangga Mutu Rp878.327.000
136. 5318082021 Limbu Kembe Rp1.069.061.000
137. 5318082022 Moro Manduyo Rp1.119.616.000
138. 5318092001 Rada Mata Rp1.254.085.000
139. 5318092002 Kalena Wano Rp776.631.000
140. 5318092005 Wee Londa Rp1.184.651.000
141. 5318092006 Wee Pangali Rp980.519.000
142. 5318092007 Kadi Pada Rp1.237.688.000
143. 5318092008 Watu Kawula Rp1.281.143.000
144. 5318092009 Wee Rena Rp1.090.005.000
145. 5318092010 Kalembu Kaha Rp1.269.560.000
146. 5318102001 Kanelu Rp824.207.000
147. 5318102002 Tanggaba Rp751.688.000
148. 5318102003 Wee Kokora Rp860.052.000
149. 5318102004 Wee Rame Rp807.114.000
150. 5318102005 Lombu Rp940.143.000
151. 5318102006 Eka Pata Rp975.765.000
152. 5318102007 Bolora Rp918.513.000
153. 5318102008 Omba Rade Rp1.111.766.000
154. 5318102009 Kalingara Rp964.971.000
155. 5318102010 Wee Patando Rp985.044.000
156. 5318102011 Mereda Wuni Rp933.489.000
157. 5318102012 Mata Wee Karoro Rp888.687.000
158. 5318102013 Gollu Sapi Rp963.190.000
159. 5318102014 Mata Lombu Rp1.044.613.000
160. 5318102015 Kadi Roma Rp725.930.000
161. 5318102016 Bondo Delo Rp909.747.000
162. 5318102017 Lete Wungana Rp944.358.000
163. 5318102018 Limbu Watu Rp956.303.000
164. 5318102019 Kiku Booko Rp861.714.000
165. 5318102020 Tarra Mata Rp957.522.000
166. 5318112001 Wailangira Rp1.135.411.000
167. 5318112002 Kahale Rp1.101.601.000
168. 5318112003 Waikarara Rp1.091.960.000
169. 5318112004 Panenggo Ede Rp934.446.000
170. 5318112005 Waiha Rp1.162.642.000
171. 5318112006 Wainyapu Rp1.135.864.000
172. 5318112007 Loko Tali Rp1.015.008.000
173. 5318112008 Waipakolo Rp999.310.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 112 Desa di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 144 Desa di Kabupaten Lembata Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.