Dana Desa
Daftar 150 Desa di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang Dapat Bantuan Dana Desa, Ada Rp 1 M
Sementara itu untuk Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi terdapat alokasi dana sebesar Rp.135.244.058.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tahun 2025.
Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera.
Ibukota Provinsi ini berada di Kota Jambi.
Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.160,05 km2, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 3.795.579 jiwa.
Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno.
Nama negeri ini, sering disebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok.
Ini merupakan bukti bahwa, orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi, yang mereka sebut dengan nama Kien-pi atau Chan-pei.
Diperkirakan, telah berdiri empat kerajaan Melayu Kuno di Jambi, yaitu kerajaan Koying (abad ke-3 M), Tupo (abad ke-3 M), Kantoli (abad ke-5) dan Zabag.
Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
Sementara itu untuk Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi terdapat alokasi dana sebesar Rp.135.244.058.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Dari total 150 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.
Baca juga: Daftar 110 Desa di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Dapat Bantuan Dana Desa, Ada yang Rp 1 M
Rincian dana desa di Kabupaten Muaro Jambi Rp. 135.244.058.000,-.
1. 1505012002 Sungai Bertam Rp 1.296.323000
2. 1505012004 Pematang Jering Rp 967.802000
3. 1505012005 Muaro Pijoan Rp 1.097.070000
4. 1505012006 Sungai Duren Rp 927.323000
5. 1505012007 Mendalo Darat Rp 1.313.439000
6. 1505012008 Rengas Bandung Rp 1.143.773000
7. 1505012009 Sarang Burung Rp 1.157.595000
8. 1505012010 Mendalo Laut Rp 692.129000
9. 1505012011 Sembubuk Rp 764.385000
10. 1505012012 Senaung Rp 949.760000
11. 1505012013 Penyengat Olak Rp 1.172.720000
12. 1505012014 Simpang Sungai Duren Rp 926.603000
13. 1505012015 Kedemangan Rp 1.122.032000
14. 1505012016 Muhajirin Rp 937.745000
15. 1505012017 Maro Sebo Rp 936.779000
16. 1505012019 Danau Sarang Elang Rp 1.019.861000
17. 1505012020 Simpang Limo Rp 1.079.586000
18. 1505012021 Mendalo Indah Rp 890.294000
19. 1505012022 Pematang Gajah Rp 1.397.938000
20. 1505022001 Suak Putat Rp 829.431000
21. 1505022002 Rantau Majo Rp 702.599000
22. 1505022003 Pulau Kayu Aro Rp 805.314000
23. 1505022004 Pematang Pulai Rp 695.621000
24. 1505022005 Tan Tan Rp 898.977000
25. 1505022006 Kedotan Rp 736.707000
26. 1505022007 Keranggan Rp 684.341000
27. 1505022008 Berembang Rp 819.819000
28. 1505022009 Sekernan Rp 923.144000
29. 1505022011 Gerunggung Rp 700.499000
30. 1505022012 Tunas Baru Rp 872.622000
31. 1505022013 Bukit Baling Rp 1.315.777000
32. 1505022014 Tanjung Lanjut Rp 792.941000
33. 1505022015 Suko Awin Jaya Rp 1.720.933000
34. 1505022016 Tunas Mudo Rp 778.110000
35. 1505032001 Puding Rp 712.832000
36. 1505032002 Pulau Mentaro Rp 783.420000
37. 1505032003 Betung Rp 1.077.234000
38. 1505032004 Pematang Raman Rp 973.260000
39. 1505032005 Sungai Bungur Rp 1.053.498000
40. 1505032006 Seponjen Rp 943.416000
41. 1505032007 Sogo Rp 812.723000
42. 1505032009 Sungai Aur Rp 904.884000
43. 1505032010 Jebus Rp 898.853000
44. 1505032011 Gedong Karya Rp 978.648000
45. 1505032013 Rantau Panjang Rp 752.591000
46. 1505032014 Londerang Rp 751.532000
47. 1505032016 Petanang Rp 669.392000
48. 1505032017 Mekar Sari Rp 892.574000
49. 1505032018 Rondang Rp 746.318000
50. 1505032019 Maju Jaya Rp 675.500000
51. 1505042001 Setiris Rp 912.560000
52. 1505042003 Tanjung Katung Rp 1.033.079000
53. 1505042004 Jambi Tulo Rp 814.230000
54. 1505042005 Baru Rp 662.804000
55. 1505042006 Danau Lamo Rp 901.146000
56. 1505042007 Muaro Jambi Rp 1.132.491000
57. 1505042016 Niaso Rp 674.147000
58. 1505042017 Bakung Rp 702.680000
59. 1505042018 Danau Kedap Rp 699.131000
60. 1505042019 Mudung Darat Rp 810.243000
61. 1505042020 Lubuk Raman Rp 766.298000
62. 1505052001 Tanjung Pauh Km. 32 Rp 800.763000
63. 1505052002 Pelempang Rp 824.190000
64. 1505052003 Sungai Landai Rp 969.068000
65. 1505052004 Ibru Rp 690.788000
66. 1505052005 Nagasari Rp 768.447000
67. 1505052006 Sebapo Rp 956.594000
68. 1505052010 Baru Rp 841.824000
69. 1505052011 Tanjung Pauh Km. 39 Rp 877.845000
70. 1505052012 Nyogan Rp 1.132.325000
71. 1505052015 Suka Damai Rp 795.381000
72. 1505052016 Pondok Meja Rp 1.080.655000
73. 1505052017 Suka Maju Rp 1.023.341000
74. 1505052018 Tanjung Pauh Talang Pelita Rp 745.535000
75. 1505052019 Muaro Sebapo Rp 965.195000
76. 1505062001 Pudak Rp 1.083.247000
77. 1505062002 Muara Kumpeh Rp 926.738000
78. 1505062003 Kota Karang Rp 783.396000
79. 1505062004 Kasang Lopak Alai Rp 904.751000
80. 1505062005 Kasang Pudak Rp 1.938.684000
81, 1505062008, Solok, Rp859.434.000
82, 1505062009, Sakean, Rp777.525.000
83, 1505062010, Lopak Alai, Rp715.292.000
84, 1505062011, Tarikan, Rp971.660.000
85, 1505062012, Ramin, Rp803.022.000
86, 1505062013, Teluk Raya, Rp874.023.000
87, 1505062014, Pemunduran, Rp700.664.000
88, 1505062015, Sipin Teluk Duren, Rp836.832.000
89, 1505062016, Arang Arang, Rp924.564.000
90, 1505062017, Sumber Jaya, Rp834.399.000
91, 1505062018, Sungai Terap, Rp784.530.000
92, 1505062023, Kasang Kumpeh, Rp901.907.000
93, 1505062024, Kasang Kota Karang, Rp1.051.005.000
94, 1505072004, Suka Makmur, Rp1.089.710.000
95, 1505072005, Marga Mulya, Rp1.264.567.000
96, 1505072006, Panca Mulya, Rp818.313.000
97, 1505072007, Marga Manunggal Jaya, Rp1.139.078.000
98, 1505072012, Tanjung Harapan, Rp827.490.000
99, 1505072013, Berkah, Rp793.362.000
100, 1505072018, Bukit Makmur, Rp823.743.000
101, 1505072021, Bukit Mas, Rp791.472.000
102, 1505072025, Mekar Sari Makmur, Rp1.112.495.000
103, 1505072033, Bakti Mulya, Rp779.427.000
104, 1505072034, Panca Bakti, Rp1.056.855.000
105, 1505082001, Kebon IX, Rp1.178.917.000
106, 1505082002, Talang Belido, Rp1.121.143.000
107, 1505082003, Talang Kerinci, Rp826.845.000
108, 1505082004, Ladang Panjang, Rp1.309.318.000
109, 1505082005, Tangkit, Rp1.413.057.000
110, 1505082006, Tangkit Baru, Rp1.169.363.000
111, 1505082007, Sungai Gelam, Rp1.895.502.000
112, 1505082008, Parit, Rp825.663.000
113, 1505082009, Petaling Jaya, Rp894.866.000
114, 1505082010, Sumber Agung, Rp1.173.290.000
115, 1505082011, Mingkung Jaya, Rp848.970.000
116, 1505082012, Trimulya Jaya, Rp822.702.000
117, 1505082013, Mekar Jaya, Rp1.272.027.000
118, 1505082014, Sido Mukti, Rp703.922.000
119, 1505082015, Gambut Jaya, Rp699.836.000
120, 1505092001, Talang Bukit, Rp791.766.000
121, 1505092002, Talang Datar, Rp693.797.000
122, 1505092003, Sumber Mulya, Rp675.272.000
123, 1505092004, Mulya Jaya, Rp704.675.000
124, 1505092005, Matra Manunggal, Rp702.005.000
125, 1505092006, Bukit Mulya, Rp708.680.000
126, 1505092007, Sumber Jaya, Rp675.644.000
127, 1505092008, Pinang Tinggi, Rp727.598.000
128, 1505092010, Markanding, Rp944.804.000
129, 1505092010, Sungai Dayo, Rp712.340.000
130, 1505092011, Bahar Mulya, Rp725.015.000
131, 1505102001, Bukit Subur, Rp767.133.000
132, 1505102002, Tri Jaya, Rp690.947.000
133, 1505102003, Mekar Jaya, Rp655.883.000
134, 1505102004, Ujung Tanjung, Rp715.301.000
135, 1505102005, Tanjung Baru, Rp674.105.000
136, 1505102006, Tanjung Mulia, Rp811.224.000
137, 1505102007, Adipura Kencana, Rp753.435.000
138, 1505102008, Bukit Jaya, Rp804.456.000
139, 1505102009, Tanjung Sari, Rp900.377.000
140, 1505102010, Tanjung Lebar, Rp1.080.755.000
141, 1505112001, Kunangan, Rp695.408.000
142, 1505112002, Talang Duku, Rp956.177.000
143, 1505112003, Tebat Patah, Rp715.100.000
144, 1505112004, Kemingking Dalam, Rp835.821.000
145, 1505112005, Teluk Jambu, Rp708.758.000
146, 1505112006, Dusun Mudo, Rp717.749.000
147, 1505112007, Sekumbung, Rp727.379.000
148, 1505112008, Kemingking Luar, Rp694.379.000
149, 1505112009, Rukam, Rp930.057.000
150, 1505112010, Manis Mato, Rp746.985.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.