Dana Desa

Daftar 182 Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang Dapat Dana Desa Sebesar Rp 1,5M

Sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdapat alokasi dana sebesar Rp. 167.031.704.000,- yang akan dibagi ke desa yan

Freepik
DANA DESA PESISIR SELATAN - Ilustrasi desa. Daftar 182 Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang Dapat Dana Desa Sebesar Rp 1,5M 

SRIPOKU.COM - Di bawah ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibu kota Padang.

Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai.

Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.120,00 km2 ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdapat alokasi dana sebesar Rp. 167.031.704.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 182 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 19 Desa di Kota Batu Provinsi Jawa Timur yang Akan Dapat Bantuan Dana Desa Lebih dari Rp 1 M   

Rincian dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 167.031.704.000,-.

1. 1301012001 Inderapura Rp833.805.000  

2. 1301012002 Muaro Sakai Inderapura Rp910.673.000  

3. 1301012003 Tiga Sepakat Inderapura Rp817.473.000  

4. 1301012004 Inderapura Barat Rp852.261.000  

5. 1301012005 Kudo-Kudo Inderapura Rp851.453.000  

6. 1301012006 Inderapura Selatan Rp1.167.836.000  

7. 1301012009 Simpang Lama Inderapura Rp1.140.099.000  

8. 1301012010 Tigo Sungai Inderapura Rp1.161.420.000  

9. 1301012011 Tluk Amplu Inderapura Rp1.006.860.000  

10. 1301012012 Inderapura Tengah Rp886.476.000  

11. 1301022001 Pelangai Rp970.362.000  

12. 1301022002 Sungai Tunu Rp908.090.000  

13. 1301022003 Sungai Tunu Utara Rp876.336.000  

14. 1301022004 Sungai Tunu Barat Rp931.460.000  

15. 1301022005 Nyiur Melambai Pelangai Rp1.021.373.000  

16. 1301022006 Sungai Liku Pelangai Rp1.264.589.000  

17. 1301022007 Koto VIII Pelangai Rp1.216.457.000  

18. 1301022008 Pelangai Gadang Rp980.694.000  

19. 1301022009 Pelangai Kaciak Rp953.904.000  

20. 1301022010 Pasia Pelangai Rp895.043.000  

21. 1301032001 Kambang Rp1.546.411.000  

22. 1301032002 Lakitan Rp1.258.000.000  

23. 1301032003 Kambang Utara Rp1.675.131.000  

24. 1301032004 Kambang Timur Rp1.567.909.000  

25. 1301032005 Kambang Barat Rp1.498.300.000  

26. 1301032006 Lakitan Utara Rp1.317.892.000  

27. 1301032007 Lakitan Selatan Rp1.109.395.000  

28. 1301032008 Lakitan Timur Rp839.847.000  

29. 1301032009 Lakitan Tengah Rp1.211.482.000  

30. 1301042001 IV Koto Hilie Rp1.593.318.000  

31. 1301042002 IV Koto Mudiek Rp899.561.000  

32. 1301042003 Taluak Rp813.159.000  

33. 1301042004 Koto Nan Duo IV Koto Hilie Rp1.153.759.000  

34. 1301042005 Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Rp990.008.000  

35. 1301042006 Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Rp973.239.000  

36. 1301042007 Tuik IV Koto Mudiek Rp1.002.224.000  

37. 1301042008 Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Rp1.111.772.000  

38. 1301042009 Taluk Tigo Sakato Rp888.285.000  

39. 1301052001 Painan Rp957.556.000  

40. 1301052002 Tambang Rp866.838.000  

41. 1301052003 Salido Rp1.317.208.000  

42. 1301052004 Lumpo Rp652.721.000  

43. 1301052005 Bunga Pasang Salido Rp1.017.793.000  

44. 1301052006 Sago Salido Rp1.203.139.000  

45. 1301052007 Salido Sari Bulan Rp943.152.000  

46. 1301052008 Koto Rawang Rp818.073.000  

47. 1301052009 Limau Gadang Lumpo Rp877.445.000  

48. 1301052010 Batu Kunik Lumpo Rp687.605.000  

49. 1301052011 Taratak Tangah Lumpo Rp691.781.000  

50. 1301052012 Ampuan Lumpo Rp679.658.000  

51. 1301052013 Ampang Tareh Lumpo Rp686.984.000  

52. 1301052014 Balai Sinayan Lumpo Rp670.634.000  

53. 1301052015 Sungai Gayo Lumpo Rp664.202.000  

54. 1301052016 Sungai Sariak Lumpo Rp669.356.000  

55. 1301052017 Bukik Kaciak Lumpo Rp669.218.000  

56. 1301052018 Gunung Bungkuak Lumpo Rp663.512.000  

57. 1301052019 Painan Selatan Painan Rp926.570.000  

58. 1301052020 Painan Timur Painan Rp1.219.975.000  

59. 1301062005 Koto Berapak Rp1.000.206.000  

60. 1301062006 Talaok Rp831.030.000  

61. 1301062007 Pasar Baru Rp1.137.902.000  

62. 1301062008 Gurun Panjang Rp789.501.000  

63. 1301062009 Api-api Pasar Baru Rp804.045.000  

64. 1301062010 Tanjung Durian Pasar Baru Rp811.173.000  

65. 1301062011 Asam Kamba Pasar Baru Rp867.774.000  

66. 1301062012 Sawah Laweh Pasar Baru Rp952.694.000  

67. 1301062013 Kapeh Panji Jaya Talaok Rp932.495.000  

68. 1301062014 Aur Begalung Talaok Rp873.441.000  

69. 1301062015 Kapelgam Koto Berapak Rp840.339.000  

70. 1301062016 Koto Baru Koto Berapak Rp797.742.000

71. 1301062017 Kubang Koto Berapak Rp780.900.000  

72. 1301062018 Kapujan Koto Berapak Rp821.187.000  

73. 1301062019 Gurun Panjang Utara Rp879.918.000  

74. 1301062020 Gurun Panjang Barat Rp768.036.000  

75. 1301062021 Gurun Panjang Selatan Rp863.970.000  

76. 1301072001 Siguntur Rp923.621.000  

77. 1301072002 Sungai Pinang Rp811.389.000  

78. 1301072003 Duku Rp986.513.000  

79. 1301072004 Batu Hampa Rp809.040.000  

80. 1301072005 Nanggalo Rp849.878.000  

81. 1301072006 Ampang Pulai Rp1.058.861.000  

82. 1301072007 Kapuh Rp1.066.888.000  

83. 1301072008 Barung-Barung Balantai Rp961.068.000  

84. 1301072009 Barung-Barung Balantai Selatan Rp769.008.000  

85. 1301072010 Mandeh Rp850.944.000  

86. 1301072011 Kapuah Utara Rp774.306.000  

87. 1301072012 Taratak Sungai Lundang Rp783.116.000  

88. 1301072013 Siguntur Tua Rp673.982.000  

89. 1301072014 Kampung Baru Korong Nan Ampek Rp869.007.000  

90. 1301072015 Duku Utara Rp814.131.000  

91. 1301072016 Pulau Karam Ampang Pulai Rp808.548.000  

92. 1301072017 Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Rp809.250.000  

93. 1301072018 Cerocok Anau Ampang Pulai Rp721.697.000  

94. 1301072019 Sungai Nyalo Mudiak Aia Rp728.408.000  

95. 1301072020 Batu Hampar Selatan Rp781.005.000  

96. 1301072021 Barung-Barung Balantai Timur Rp728.498.000  

97. 1301072022 Barung-Barung Balantai Tengah Rp770.817.000  

98. 1301072023 Setara Nanggalo Rp914.754.000  

99. 1301082001 Taratak Rp856.062.000  

100. 1301082002 Surantih Rp1.424.182.000  

101. 1301082003 Amping Parak Rp1.598.907.000  

102. 1301082004 Amping Parak Timur Rp1.289.212.000  

103. 1301082005 Koto Taratak Rp828.741.000  

104. 1301082006 Lansano Taratak Rp895.835.000  

105. 1301082007 Aur Duri Surantih Rp1.085.602.000  

106. 1301082008 Rawang Gunung Malelo Surantih Rp1.246.402.000  

107. 1301082009 Koto Nan Tigo Selatan Surantih Rp917.879.000  

108. 1301082010 Koto Nan Tigo Utara Surantih Rp875.310.000  

109. 1301082011 Ganting Mudiak Selatan Surantih Rp1.073.441.000  

110. 1301082012 Ganting Mudiak Utara Surantih Rp1.288.476.000  

111. 1301092001 Punggasan Rp1.009.197.000  

112. 1301092002 Air Haji Rp1.051.139.000  

113. 1301092003 Punggasan Utara Rp933.170.000  

114. 1301092004 Punggasan Timur Rp1.118.138.000  

115. 1301092005 Padang XI Punggasan Rp1.091.969.000  

116. 1301092006 Lagan Mudik Punggasan Rp880.722.000  

117. 1301092007 Lagan Hilir Punggasan Rp891.767.000  

118. 1301092008 Air Haji Tenggara Rp1.080.854.000  

119. 1301092009 Pasar Lama Muara Air Haji Rp925.646.000  

120. 1301092010 Pasar Bukit Air Haji Rp964.305.000  

121. 1301092011 Air Haji Barat Rp816.828.000  

122. 1301092012 Air Haji Tengah Rp907.760.000  

123. 1301092013 Rantau Simalenang Air Haji Rp1.157.288.000  

124. 1301092014 Muara Gadang Air Haji Rp810.438.000  

125. 1301092015 Sungai Sirah Air Haji Rp981.096.000  

126. 1301092016 Muara Kandis Punggasan Rp850.422.000  

127. 1301102001 Lunang Rp1.219.730.000  

128. 1301102003 Lunang Utara Rp800.193.000  

129. 1301102004 Lunang Selatan Rp857.933.000  

130. 1301102005 Lunang Barat Rp795.363.000  

131. 1301102015 Sindang Lunang Rp1.223.343.000  

132. 1301102016 Pondok Parian Lunang Rp785.309.000  

133. 1301102017 Lunang Tengah Rp831.909.000  

134. 1301102018 Lunang Satu Rp1.025.376.000  

135. 1301102019 Lunang Dua Rp1.011.870.000  

136. 1301102020 Lunang Tiga Rp1.018.563.000  

137. 1301112001 Tapan Rp718.925.000  

138. 1301112002 Pasar Tapan Rp701.649.000  

139. 1301112007 Batang Arah Tapan Rp799.542.000  

140. 1301112008 Ampang Tulak Tapan Rp661.415.000

141. 1301112009 Tanjung Pondok Tapan Rp796.740.000  

142. 1301112010 Batang Betung Tapan Rp766.785.000  

143. 1301112016 Bukit Buai Tapan Rp740.306.000  

144. 1301112017 Riak Danau Tapan Rp969.737.000  

145. 1301112018 Koto Anau Tapan Rp785.118.000  

146. 1301112019 Dusun Baru Tapan Rp673.181.000  

147. 1301122001 Puluik-Puluik Rp823.602.000  

148. 1301122002 Koto Ranah Rp740.729.000  

149. 1301122003 Muaro Aie Rp624.369.000  

150. 1301122004 Pancuang Taba Rp770.147.000  

151. 1301122005 Puluik-Puluik Selatan Rp832.200.000  

152. 1301122006 Limau Gadang Pancung Taba Rp791.429.000  

153. 1301132001 Inderapura Utara Rp909.743.000  

154. 1301132002 Muara Inderapura Rp810.210.000  

155. 1301132003 Damar Lapan Batang Inderapura Rp833.742.000  

156. 1301132004 Lalang Panjang Inderapura Rp968.430.000  

157. 1301132005 Palokan Inderapura Rp804.552.000  

158. 1301132006 Lubuk Betung Inderapura Rp909.182.000  

159. 1301132007 Tluk Kualo Inderapura Rp816.726.000  

160. 1301132008 Tanah Bakali Inderapura Rp1.216.358.000  

161. 1301132009 Inderapura Timur Rp799.617.000  

162. 1301132010 Pulau Rajo Inderapura Rp814.782.000  

163. 1301142001 Sungai Gambir Sako Tapan Rp852.353.000  

164. 1301142002 Limau Purut Tapan Rp693.611.000  

165. 1301142003 Talang Balarik Tapan Rp727.469.000  

166. 1301142004 Tebing Tinggi Tapan Rp836.127.000  

167. 1301142005 Binjai Tapan Rp719.720.000  

168. 1301142006 Sungai Pinang Tapan Rp919.950.000  

169. 1301142007 Talang Koto Pulai Tapan Rp727.016.000  

170. 1301142008 Kampung Tengah Tapan Rp816.297.000  

171. 1301142009 Kubu Tapan Rp745.676.000  

172. 1301142010 Simpang Gunung Tapan Rp778.353.000  

173. 1301152001 Silaut Rp1.051.413.000  

174. 1301152002 Sungai Sirah Rp794.751.000  

175. 1301152003 Sungai Sarik Rp700.112.000  

176. 1301152004 Sungai Pulai Rp806.655.000  

177. 1301152005 Pasir Binjai Rp753.834.000  

178. 1301152006 Talang Binjai Rp671.765.000  

179. 1301152007 Durian Seribu Rp697.013.000  

180. 1301152008 Lubuk Bunta Rp747.219.000  

181. 1301152009 Air Hitam Rp785.244.000  

182. 1301152010 Sambungo Rp710.675.000  

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved