Dana Desa
Daftar 213 Desa di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Akan Dapat Bantuan Dana Desa Lebih dari Rp 1M
Sementara itu untuk Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur terdapat alokasi dana sebesar Rp. 224.701.925.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.
Penulis: Rizka Pratiwi Utami | Editor: Rizka Pratiwi Utami
32. 3521032003 Jaten Rp1.023.689.000
33. 3521032004 Girimulyo Rp1.056.770.000
34. 3521032005 Ngrayudan Rp1.068.590.000
35. 3521032006 Talang Rp713.402.000
36. 3521032007 Macanan Rp1.665.370.000
37. 3521032008 Brubuh Rp1.068.615.000
38. 3521032009 Jogorogo Rp1.174.909.000
39. 3521032010 Dawung Rp1.024.478.000
40. 3521032011 Tanjungsari Rp1.298.096.000
41. 3521032012 Soco Rp927.896.000
42. 3521042001 Karanggupito Rp1.370.278.000
43. 3521042002 Karangrejo Rp1.103.867.000
44. 3521042003 Simo Rp1.149.263.000
45. 3521042004 Ploso Rp999.209.000
46. 3521042005 Majasem Rp1.344.907.000
47. 3521042006 Kendal Rp1.550.758.000
48. 3521042007 Sidorejo Rp1.561.018.000
49. 3521042008 Gayam Rp941.340.000
50. 3521042009 Dadapan Rp1.069.628.000
51. 3521042010 Patalan Rp1.193.294.000
52. 3521052005 Keraswetan Rp1.004.973.000
53. 3521052006 Keniten Rp928.106.000
54. 3521052007 Tambakromo Rp1.085.444.000
55. 3521052009 Tepas Rp1.093.741.000
56. 3521052010 Geneng Rp1.145.797.000
57. 3521052011 Sidorejo Rp955.739.000
58. 3521052012 Baderan Rp905.759.000
59. 3521052013 Kasreman Rp920.153.000
60. 3521052014 Kersikan Rp851.190.000
61. 3521052015 Dempel Rp981.275.000
62. 3521052016 Klitik Rp1.126.051.000
63. 3521052017 Kersoharjo Rp957.995.000
64. 3521052018 Klampisan Rp847.032.000
65. 3521062001 Kendung Rp716.496.000
66. 3521062002 Dinden Rp828.552.000
67. 3521062003 Pojok Rp1.024.134.000
68. 3521062004 Jenangan Rp811.818.000
69. 3521062005 Purwosari Rp928.910.000
70. 3521062006 Tirak Rp717.917.000
71. 3521062007 Sumengko Rp651.419.000
72. 3521062008 Simo Rp745.803.000
73. 3521062009 Warukkalong Rp797.391.000
74. 3521062010 Kwadungan Rp674.639.000
75. 3521062011 Budug Rp707.459.000
76. 3521062012 Mojomanis Rp1.049.145.000
77. 3521062013 Banget Rp703.310.000
78. 3521062014 Karangsono Rp990.434.000
79. 3521072001 Campurasri Rp1.226.753.000
80. 3521072002 Danguk Rp820.092.000
81. 3521072003 Gempol Rp941.439.000
82. 3521072004 Ringinanom Rp792.813.000
83. 3521072005 Sembung Rp805.530.000
84. 3521072006 Sidorejo Rp1.135.610.000
85. 3521072007 Dungmiri Rp886.122.000
86. 3521072008 Brangol Rp795.144.000
87. 3521072009 Sidokerto Rp934.370.000
88. 3521072010 Jatipuro Rp1.067.900.000
89. 3521072011 Puhti Rp855.453.000
90. 3521072012 Sawo Rp1.165.923.000
91. 3521072013 Karangjati Rp879.587.000
92. 3521072014 Legundi Rp921.530.000
93. 3521072015 Rejomulyo Rp1.167.767.000
94. 3521072016 Rejuno Rp1.418.222.000
95. 3521072017 Plosolor Rp896.739.000
96. 3521082001 Banjaransari Rp1.129.287.000
97. 3521082002 Bendo Rp917.262.000
98. 3521082003 Tambakromo Rp951.341.000
99. 3521082004 Tungkulrejo Rp901.074.000
100. 3521082005 Bintoyo Rp1.090.530.000
101. 3521082006 Sukowiyono Rp1.296.905.000
102. 3521082007 Munggut Rp1.043.765.000
103. 3521082011 Pacing Rp947.210.000
104. 3521082012 Padas Rp813.885.000
105. 3521082013 Kedungprahu Rp873.305.000
106. 3521082014 Sambiroto Rp1.169.457.000
107. 3521082015 Kwadungan Lor Rp1.032.383.000
108. 3521092001 Mangunharjo Rp1.453.969.000
109. 3521092002 Kandangan Rp1.238.554.000
110. 3521092003 Kartoharjo Rp1.251.137.000
111. 3521092004 Karangasri Rp1.079.056.000
112. 3521092005 Banyuurip Rp904.152.000
113. 3521092006 Beran Rp1.351.092.000
114. 3521092007 Jururejo Rp1.031.341.000
115. 3521092008 Grudo Rp1.101.460.000
116. 3521092009 Watualang Rp1.124.938.000
117. 3521092010 Ngawi Rp822.654.000
118. 3521092011 Karangtengah Prandon Rp1.068.013.000
119. 3521092012 Kerek Rp691.202.000
120. 3521102001 Gentong Rp1.054.993.000
121. 3521102002 Babadan Rp1.219.690.000
122. 3521102003 Semen Rp1.877.439.000
123. 3521102004 Kedungputri Rp1.692.112.000
124. 3521102005 Tempuran Rp1.531.899.000
125. 3521102006 Dawu Rp973.166.000
126. 3521102007 Paron Rp918.722.000
127. 3521102008 Jambangan Rp1.320.442.000
128. 3521102009 Teguhan Rp1.545.178.000
129. 3521102010 Sirigan Rp1.010.282.000
130. 3521102011 Jeblogan Rp1.167.778.000
131. 3521102012 Ngale Rp1.297.765.000
132. 3521102013 Gelung Rp1.482.937.000
133. 3521102014 Kebon Rp833.043.000
134. 3521112001 Begal Rp1.035.935.000
135. 3521112002 Wonorejo Rp927.462.000
136. 3521112003 Katikan Rp1.279.606.000
137. 3521112004 Pelang Kidul Rp1.408.141.000
138. 3521112005 Kedunggalar Rp1.242.325.000
139. 3521112006 Jatigembol Rp1.451.329.000
140. 3521112007 Pelang Lor Rp1.124.162.000
141. 3521112008 Bangunrejo Kidul Rp1.502.761.000
142. 3521112009 Jenggrik Rp1.294.318.000
143. 3521112010 Wonokerto Rp1.352.689.000
144. 3521112011 Gemarang Rp1.667.704.000
145. 3521112012 Kawu Rp981.806.000
146. 3521122001 Banyubiru Rp1.311.889.000
147. 3521122002 Kedunggudel Rp1.329.811.000
148. 3521122003 Sekaralas Rp1.109.212.000
149. 3521122004 Sekarputih Rp1.227.484.000
150. 3521122005 Kayutrejo Rp1.005.800.000
151. 3521122006 Sidolaju Rp1.719.685.000
152. 3521122007 Karangbanyu Rp1.366.747.000
153. 3521122008 Widodaren Rp1.184.932.000
154. 3521122009 Gendingan Rp1.380.244.000
155. 3521122010 Kauman Rp1.077.823.000
156. 3521122011 Sidomakmur Rp1.254.089.000
157. 3521122012 Walikukun Rp1.411.471.000
158. 3521132001 Sambirejo Rp1.061.134.000
159. 3521132002 Mantingan Rp1.183.198.000
160. 3521132003 Kedungharjo Rp1.132.009.000
161. 3521132004 Pakah Rp1.093.904.000
162. 3521132005 Tambakboyo Rp1.225.264.000
163. 3521132006 Pengkol Rp987.347.000
164. 3521132007 Jatimulyo Rp858.759.000
165. 3521142001 Babadan Rp1.085.251.000
166. 3521142002 Pohkonyal Rp870.024.000
167. 3521142003 Sumber Rp852.495.000
168. 3521142004 Gandri Rp932.781.000
169. 3521142005 Pleset Rp1.103.225.000
170. 3521142006 Waruktengah Rp928.730.000
171. 3521142007 Ngompro Rp977.654.000
172. 3521142008 Pangkur Rp1.059.677.000
173. 3521142009 Paras Rp878.640.000
174. 3521152001 Sumberbening Rp1.335.889.000
175. 3521152002 Mojo Rp850.842.000
176. 3521152003 Krompol Rp834.198.000
177. 3521152004 Bringin Rp1.035.374.000
178. 3521152005 Dero Rp874.386.000
179. 3521152006 Lego Wetan Rp1.025.669.000
180. 3521152007 Gandong Rp958.092.000
181. 3521152008 Dampit Rp771.959.000
182. 3521152009 Suruh Rp776.558.000
183. 3521152010 Kenongorejo Rp1.397.872.000
184. 3521162001 Kalang Rp912.915.000
185. 3521162002 Pitu Rp1.223.041.000
186. 3521162003 Dumplengan Rp976.952.000
187. 3521162004 Selopuro Rp1.044.431.000
188. 3521162005 Karanggeneng Rp843.273.000
189. 3521162006 Ngancar Rp999.248.000
190. 3521162007 Cantel Rp897.906.000
191. 3521162008 Papungan Rp848.322.000
192. 3521162009 Banjarbanggi Rp1.008.296.000
193. 3521162010 Bangunrejo Lor Rp1.019.411.000
194. 3521172001 Karanganyar Rp1.352.632.000
195. 3521172002 Mengger Rp1.160.171.000
196. 3521172003 Gembol Rp1.187.705.000
197. 3521172004 Sriwedari Rp876.429.000
198. 3521172005 Bangunrejo Rp886.281.000
199. 3521172006 Pandean Rp1.588.993.000
200. 3521172007 Sekarjati Rp928.404.000
201. 3521182001 Randusongo Rp1.073.047.000
202. 3521182002 Widodaren Rp1.145.941.000
203. 3521182003 Gerih Rp1.597.899.000
204. 3521182004 Keraskulon Rp935.723.000
205. 3521182005 Guyung Rp1.447.471.000
206. 3521192001 Jatirejo Rp989.645.000
207. 3521192002 Cangakan Rp764.241.000
208. 3521192003 Karangmalang Rp853.731.000
209. 3521192004 Gunungsari Rp1.114.754.000
210. 3521192005 Kasreman Rp855.192.000
211. 3521192006 Legokulon Rp932.202.000
212. 3521192007 Tawun Rp1.145.369.000
213. 3521192008 Kiyonten Rp972.837.000
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News
Dana Desa
Kabupaten Ngawi
jawa
Jawa Timur
alokasi dasar dana desa
Rincian Alokasi Dana Desa
pemerintah
Daftar 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 173 Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 65 Desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 97 Desa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Daftar 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang Dapat Bantuan Dana Desa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.