Dana Desa

Daftar 260 Desa di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang Dapat Dana Desa, Total Bantuan Rp 200M

Provinsi ini terletak pada bagian ujung utara Pulau Sumatra, serta provinsi ini juga dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahk

Freepik
DANA DESA ACEH SELATAN - Ilustrasi desa. Daftar 260 Desa di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yang Dapat Dana Desa, Total Bantuan Rp 200M 

SRIPOKU.COM - Di bawah ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh tahun 2025.

Aceh adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota provinsi ini berada di Kota Banda Aceh.

Provinsi ini terletak pada bagian ujung utara Pulau Sumatra, serta provinsi ini juga dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman.

Provinsi Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa dan diberi kewenangan otonomi khusus yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh terdapat alokasi dana sebesar 198.440.845.000,-  yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 260 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 90 Desa di Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat Dapat Dana Desa, Terbesar Capai Rp 3,5M

1. 1101012001 Keude Bakongan Rp620.552000

2. 1101012002 Ujong Mangki Rp740.006000

3. 1101012003 Ujong Padang Rp722.201000

4. 1101012004 Gampong Drien Rp735.905000

5. 1101012015 Darul Ikhsan Rp698.423000

6. 1101012016 Padang Beurahan Rp697.028000

7. 1101012017 Gampong Baro Rp607.614000

8. 1101022001 Fajar Harapan Rp685.586000

9. 1101022002 Krueng Batee Rp987.618000

10. 1101022003 Pasi Kuala Asahan Rp687.131000

11. 1101022004 Gunong Pulo Rp714.626000

12. 1101022005 Pulo Ie I Rp703.787000

13. 1101022006 Jambo Manyang Rp1053.468000

14. 1101022007 Simpang Empat Rp746.010000

15. 1101022008 Limau Purut Rp970.199000

16. 1101022009 Pulo Kambing Rp688.913000

17. 1101022010 Kampung Paya Rp677.672000

18. 1101022011 Krueng Batu Rp851.718000

19. 1101022012 Krueng Kluet Rp705.617000

20. 1101022013 Alur Mas Rp1089.428000

21. 1101022014 Kampung Tinggi Rp662.504000

22. 1101022015 Ruak Rp681.524000

23. 1101022016 Simpang Lhee Rp941.522000

24. 1101022017 Suaq Geuringgeng Rp601.995000

25. 1101022018 Pasi Kuala Ba'u Rp684.701000

26. 1101022019 Kedai Padang Rp676.700000

27. 1101022020 Kotafajar Rp1099.349000

28. 1101022021 Gunung Pudung Rp721.565000

29. 1101032001 Suaq Bakung Rp659.603000

30. 1101032002 Rantau Binuang Rp694.739000

31. 1101032003 Barat Daya Rp688.106000

32. 1101032004 Sialang Rp670.220000

33. 1101032005 Kapeh Rp672.920000

34. 1101032006 Pulo Ie Rp680.696000

35. 1101032007 Kedai Runding Rp1050.339000

36. 1101032008 Kedai Kandang Rp639.830000

37. 1101032009 Gampong Luar Rp608.478000

38. 1101032010 Ujung Rp605.307000

39. 1101032011 Jua Rp614.448000

40. 1101032012 Pasi Meurapat Rp615.366000

41. 1101032013 Ujung Pasir Rp627.735000

42. 1101032014 Geulumbuk Rp757.848000

43. 1101032015 Pasie Lembang Rp927.827000

44. 1101032016 Ujung Padang Rp601.584000

45. 1101032017 Indra Damai Rp835.275000

46. 1101042001 Bakau Hulu Rp720.293000

47. 1101042002 Padang Bakau Rp652.022000

48. 1101042003 Manggis Harapan Rp890.282000

49. 1101042004 Pasar Lama Rp929.066000

50. 1101042005 Apha Rp664.787000

51. 1101042006 Ujung Batu Rp676.775000

52. 1101042007 Pawoh Rp655.928000

53. 1101042008 Dalam Rp892.653000

54. 1101042009 Kota Palak Rp623.856000

55. 1101042010 Cacang Rp678.413000

56. 1101042011 Tengah Pisang Rp608.301000

57. 1101042012 Pisang Rp764.114000

58. 1101042013 Hulu Pisang Rp708.686000

59. 1101042014 Tengah Baru Rp698.822000

60. 1101042015 Lembah Baru Rp932.339000

61. 1101042016 Padang Baru Rp599.019000

62. 1101052001 Kuta Buloh II Rp616.754000

63. 1101052002 Kuta Buloh I Rp936.443000

64. 1101052003 Ie Dingen Rp708.023000

65. 1101052004 Drien Jalo Rp596.007000

66. 1101052005 Jambo Papeun Rp1227.852000

67. 1101052006 Buket Meuh Rp786.298000

68. 1101052007 Blang Kuala Rp742.949000

69. 1101052008 Rot Teungoh Rp718.868000

70. 1101052009 Alue Baro Rp663.317000

71. 1101052010 Ladang Tuha Rp662.342000

72. 1101052011 Lhok Mamplam Rp810.171000

73. 1101052012 Arun Tunggai Rp712.109000

74. 1101052013 Blang Teungoh Rp848.151000

75. 1101052014 Blang Bladeh Rp1117.227000

76. 1101052015 Ie Buboh Rp833.760000

77. 1101052016 Keude Meukek Rp679.142000

78. 1101052017 Kuta Baro Rp632.636000

79. 1101052018 Tanjung Harapan Rp698.891000

80. 1101052019 Labuhan Tarok Rp784.440000

81. 1101052020 Lhok Aman Rp714.854000

82. 1101052021 Alue Meutuah Rp684.500000

83. 1101052022 Ladang Baro Rp957.299000

84. 1101052023 Labuhan Tarok II Rp687.698000

85. 1101062001 Dalam Rp578.055000

86. 1101062002 Subarang Rp605.985000

87. 1101062003 Kuta Baru Rp636.323000

88. 1101062004 Gunung Ketek Rp705.338000

89. 1101062005 Ladang Panton Luas Rp595.281000

90. 1101062006 Madat Rp842.430000

91. 1101062007 Alur Seumerah Rp857.952000

92. 1101062008 Tengah Rp601.254000

93. 1101062009 Gunung Cut Rp572.058000

94. 1101062010 Alur Pinang Rp681.095000

95. 1101062011 Kuta Blang Rp702.839000

96. 1101062012 Batee Tunggai Rp671.072000

97. 1101062013 Ujung Tanah Rp644.777000

98. 1101062014 Ujung Kampung Rp609.177000

99. 1101062015 Jilatang Rp636.548000

100. 1101062016 Luar Rp668.396000

101. 1101062017 Lubuk Layu Rp622.344000

102. 1101062018 Suaq Hulu Rp708.170000

103. 1101062019 Tampang Rp566.001000

104. 1101062020 Payonan Gadang Rp689.801000

105. 1101062021 Gadang Rp575.127000

106. 1101062022 Baru Rp677.726000

107. 1101062023 Ladang Kasik Putih Rp650.720000

108. 1101062024 Air Sialang Hilir Rp712.190000

109. 1101062025 Air Sialang Hulu Rp613.320000

110. 1101062026 Air Sialang Tengah Rp715.592000

111. 1101062027 Balai Rp597.000000

112. 1101062028 Arafah Rp655.511000

113. 1101072001 Sikulat Rp627.231000

114. 1101072002 Sawang I Rp688.289000

115. 1101072003 Meuligo Rp634.652000

116. 1101072004 Lhok Pawoh Rp754.887000

117. 1101072005 Sawang II Rp637.901000

118. 1101072006 Ujung Karang Rp677.141000

119. 1101072007 Trieng Meuduro Baroh Rp697.019000

120. 1101072008 Trieng Meuduro Tunong Rp966.914000

121. 1101072009 Panton Luas Rp917.217000

122. 1101072010 Simpang Tiga Rp654.881000

123. 1101072011 Kuta Baro Rp702.647000

124. 1101072012 Blang Geulinggang Rp656.888000

125. 1101072013 Mutiara Rp741.404000

126. 1101072014 Ujung Padang Rp704.279000

127. 1101072015 Sawang Ba'u Rp685.400000

128. 1101082001 Lhok Keutapang Rp983.343000

129. 1101082002 Hilir Rp983.835000

130. 1101082003 Padang Rp908.141000

131. 1101082004 Hulu Rp938.513000

132. 1101082005 Jambo Apha Rp964.325000

133. 1101082006 Tepi Air Rp903.620000

134. 1101082007 Pasar Rp895.661000

135. 1101082008 Lhok Bengkuang Rp1086.455000

136. 1101082009 Panton Luas Rp664.038000

137. 1101082010 Gunung Kerambil Rp897.056000

138. 1101082011 Air Berudang Rp1004.568000

139. 1101082012 Batu Itam Rp1030.146000

140. 1101082013 Panjupian Rp922.808000

141. 1101082014 Lhok Rukam Rp658.964000

142. 1101082015 Air Pinang Rp676.574000

143. 1101082016 Lhok Bengkuang Timur Rp1029.966000

144. 1101092001 Keude Trumon Rp751.355000

145. 1101092002 Ujong Tanoh Rp724.838000

146. 1101092003 Sigleng Rp716.321000
147. 1101092004 Ie Meudama Rp840.502000

148. 1101092005 Teupin Tinggi Rp908.345000

149. 1101092006 Kuta Baro Rp648.993000

150. 1101092007 Panton Bilie Rp633.243000

151. 1101092012 Kuta Padang Rp1017.474000

152. 1101092013 Raket Rp746.790000

153. 1101092014 Gampong Teungoh Rp879.141000

154. 1101092015 Seuneubok Jaya Rp847.390000

155. 1101092016 Padang Harapan Rp792.991000

156. 1101102001 Ladang Teungoh Rp677.375000

157. 1101102002 Pucok Krueng Rp643.074000

158. 1101102003 Silolo Rp767.609000

159. 1101102004 Kampung Baru Rp636.018000

160. 1101102005 Panton Bili Rp706.751000

161. 1101102006 Paya Ateuk Rp823.386000

162. 1101102007 Ladang Tuha Rp1001.076000

163. 1101102008 Mata Ie Rp679.907000

164. 1101102009 Ujong Batee Rp943.040000

165. 1101102010 Lhok Sialang Cut Rp772.345000

166. 1101102011 Seuneubok Rp729.509000

167. 1101102012 Ie Mirah Rp753.092000

168. 1101102013 Pasie Rasian Rp663.984000

169. 1101102014 Ujung Padang Rasian Rp677.672000

170. 1101102015 Krueng Kalee Rp704.942000

171. 1101102016 Lhok Sialang Rayeuk Rp733.502000

172. 1101102017 Gampong Baro Rp580.236000

173. 1101102018 Teupin Gajah Rp928.607000

174. 1101102019 Ujung Padang Asahan Rp709.700000

175. 1101102020 Pulo Ie II Rp802.393000

176. 1101102021 Pante Raja Rp654.089000

177. 1101112001 Tengah Peulumat Rp648.329000

178. 1101112002 Paya Peulumat Rp647.027000

179. 1101112003 Padang Peulumat Rp603.768000

180. 1101112004 Aur Peulumat Rp615.417000

181. 1101112005 Limau Saring Rp750.869000

182. 1101112006 Beutong Rp712.916000

183. 1101112007 Peuneulop Rp611.946000

184. 1101112008 Gunung Rotan Rp771.107000

185. 1101112009 Keumumu Hilir Rp1067.988000

186. 1101112010 Keumumu Hulu Rp694.874000

187. 1101112011 Keumumu Seberang Rp884.493000

188. 1101112012 Sawang Indah Rp637.631000

189. 1101122001 Tutong Rp777.840000

190. 1101122002 Teungoh Iboh Rp714.053000

191. 1101122003 Peulokan Rp675.845000

192. 1101122004 Kuta Iboh Rp788.081000

193. 1101122005 Ujung Padang Rp738.500000

194. 1101122006 Blang Baru Rp833.619000

195. 1101122007 Blang Poroh Rp698.792000

196. 1101122008 Pulo Ie Rp848.178000

197. 1101122009 Suak Lokan Rp721.655000

198. 1101122010 Iku Lhueng Rp628.482000

199. 1101122011 Kuta Trieng Rp899.343000

200. 1101122012 Pante Geulima Rp692.828000

201. 1101122013 Panton Pawoh Rp708.929000

202. 1101122014 Batee Meucanang Rp755.318000

203. 1101122015 Panton Rubek Rp710.231000

204. 1101132001 Koto Rp872.937000

205. 1101132002 Alur Keujrun Rp1346.486000

206. 1101132003 Jambo Papan Rp817.356000

207. 1101132004 Malaka Rp702.152000

208. 1101132005 Koto Indarung Rp725.168000

209. 1101132006 Siurai-Urai Rp790.126000

210. 1101132007 Kampung Sawah Rp1017.681000

211. 1101132008 Kampung Padang Rp748.522000

212. 1101132009 Pulo Air Rp623.259000

213. 1101132010 Lawe Melang Rp866.937000

214. 1101132011 Mersak Rp679.157000

215. 1101132012 Simpang Dua Rp859.095000

216. 1101132013 Simpang Tiga Rp882.468000

217. 1101142001 Paya Dapur Rp1060.983000

218. 1101142002 Sapik Rp964.940000

219. 1101142003 Alai Rp964.763000

220. 1101142004 Durian Kawan Rp791.760000

221. 1101142005 Lawe Sawah Rp833.532000

222. 1101142006 Lawe Buluh Didi Rp628.941000

223. 1101142007 Pucuk Lembang Rp1106.949000

224. 1101142008 Paya Laba Rp750.944000

225. 1101142009 Lawe Cimanok Rp957.762000

226. 1101152001 Pasie Seubadeh Rp745.755000

227. 1101152002 Ladang Rimba Rp736.178000

228. 1101152003 Ujong Pulo Rayeuk Rp716.303000

229. 1101152004 Sawah Tingkeum Rp772.259000

230. 1101152005 Simpang Rp875.340000

231. 1101152006 Ujong Pulo Cut Rp725.483000

232. 1101152008 Seuleukat Rp684.701000

233. 1101162005 Pinto Rimba Rp783.665000

234. 1101162006 Krueng Luas Rp761.811000

235. 1101162007 Jambo Dalem Rp895.569000

236. 1101162008 Kapa Sesak Rp1069.450000

237. 1101162010 Seuneubok Pusaka Rp878.727000

238. 1101162009 Seuneubok Punto Rp824.514000

239. 1101162011 Alur Bujok Rp665.202000

240. 1101162012 Titi Poben Rp604.173000

241. 1101172001 Buket Gadeng Rp834.954000

242. 1101172002 Rambong Rp766.262000

243. 1101172003 Seuneubok Keuranji Rp916.701000

244. 1101172004 Seuneubok Alur Buloh Rp927.210000

245. 1101172005 Ujong Tanoh Rp904.146000

246. 1101172006 Ujong Gunong Cut Rp675.840000

247. 1101172007 Ujong Gunung Rayeuk Rp794.104000

248. 1101172008 Beutong Rp688.587000

249. 1101172009 Jambo Keupok Rp1069.854000

250. 1101172010 Alurduamas Rp959.340000

251. 1101182001 Ladang Rimba Rp779.856000

252. 1101182002 Gunong Kapho Rp633.555000

253. 1101182003 Kampong Teungoh Rp728.368000

254. 1101182004 Krueng Batee Rp664.565000

255. 1101182005 Pulo Paya Rp914.948000

256. 1101182006 Jambo Papeun Rp621.228000

257. 1101182007 Cot Bayu Rp802.053000

258. 1101182008 Naca Rp920.235000

259. 1101182009 Ie Jeureuneh Rp701.735000

260. 1101182010 Lhok Raya Rp866.892000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved