Dana Desa

Daftar Desa di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Total Rp 79M

Sementara itu untuk Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat terdapat alokasi dana sebesar Rp 69.215.249.000 yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA PASAMA - Ilustrasi desa. Daftar Desa di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Total Rp 79M 

SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibu kota Padang.

Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai.

Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.120,00 km⊃2; ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat terdapat alokasi dana sebesar Rp 69.215.249.000 yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 62 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar Desa di Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang Akan Dapat Dana Desa 2025 di Atas Rp 1 Miliar

Rincian dana desa Kabupaten Pasaman Rp 69.215.249.000,-.

1. 1308042001 Limo Koto Rp1.150.405.000

2. 1308042002 Koto Kaciak Rp1.067.450.000

3. 1308042003 Ganggo Mudiak Rp1.192.666.000

4. 1308042004 Ganggo Hilia Rp1.271.008.000

5. 1308042007 Koto Kaciak Barat Rp1.014.332.000

6. 1308052001 Tanjuang Baringin Rp1.515.481.000

7. 1308052002 Jambak Rp872.319.000

8. 1308052003 Durian Tinggi Rp1.302.244.000

9. 1308052004 Pauah Rp1.398.841.000

10. 1308052005 Aia Manggih Rp1.143.449.000

11. 1308052006 Sundata Rp936.942.000

12. 1308052007 Tanjuang Baringin Utara Rp792.159.000

13. 1308052008 Tanjuang Baringin Selatan Rp878.561.000

14. 1308052009 Aia Manggih Utara Rp997.775.000

15. 1308052010 Aia Manggih Selatan Rp877.775.000

16. 1308052011 Aia Manggih Barat Rp878.597.000

17. 1308052012 Sundata Utara Rp982.151.000

18. 1308052013 Sundata Selatan Rp1.158.694.000

19. 1308072001 Panti Rp1.387.021.000

20. 1308072003 Panti Timur Rp1.417.326.000

21. 1308072004 Panti Selatan Rp1.682.958.000

22. 1308072005 Panti Utara Rp987.902.000
23. 1308082001 Muara Tais Rp1.203.308.000

24. 1308082002 Lubuak Gadang Rp902.349.000

25. 1308082005 Pintu Padang Rp830.883.000

26. 1308082006 Muaro Tais Koto Gadang Rp1.001.505.000

27. 1308122001 Simpang Tonang Rp1.088.034.000

28. 1308122002 Cubadak Rp1.210.739.000

29. 1308122003 Simpang Tonang Selatan Rp849.897.000

30. 1308122004 Simpang Tonang Utara Rp1.075.321.000

31. 1308122005 Cubadak Timur Rp924.513.000

32. 1308122006 Cubadak Tengah Rp1.131.244.000

33. 1308122007 Cubadak Barat Rp1.096.816.000

34. 1308132001 Malampah Rp1.113.706.000

35. 1308132002 Ladang Panjang Rp1.128.706.000

36. 1308132003 Binjai Rp1.257.406.000

37. 1308132004 Malampah Barat Rp1.152.799.000

38. 1308132005 Ladang Panjang Barat Rp1.076.107.000

39. 1308142002 Taruang Taruang Rp1.391.557.000

40. 1308142005 Padang Mantinggi Rp1.056.530.000

41. 1308142008 Taruang Taruang Selatan Rp1.048.417.000

42. 1308142009 Taruang Taruang Utara Rp1.014.773.000

43. 1308142010 Padang Mantinggi Utara Rp919.253.000

44. 1308152001 Silayang Rp1.142.795.000

45. 1308152002 Muaro Sungai Lolo Rp1.890.706.000
46. 1308162001 Alahan Mati Rp839.139.000

47. 1308162002 Simpang Rp991.427.000

48. 1308162003 Alahan Mati Hilia Rp785.808.000

49. 1308162004 Simpang Utara Rp953.942.000

50. 1308172001 Padang Gelugur Rp1.771.005.000

51. 1308172002 Sontang Cubadak Rp1.216.999.000

52. 1308172003 Sitombol Padang Gelugua Rp878.216.000

53. 1308172004 Bahagia Padang Gelugua Rp1.336.957.000

54. 1308182001 Koto Nopan Rp1.388.384.000

55. 1308182002 Koto Rajo Rp1.185.149.000

56. 1308182003 Languang Rp1.075.319.000

57. 1308192001 Lansek Kadok Rp1.161.950.000

58. 1308192002 Lubuak Layang Rp1.102.495.000

59. 1308192003 Tanjung Betung Rp1.139.405.000

60. 1308192004 Lansek Kadok Barat Rp943.862.000

61. 1308192005 Tanjung Betung Utara Rp906.215.000

62. 1308192006 Tanjung Betung Timur Rp1.125.557.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved