Dana Desa

Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Terkecil Rp 400 Juta

Sementara itu untuk Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara terdapat alokasi dana sebesar Rp. 134.227.146.000, yang akan dibagi ke desa yang

Freepik
DANA DESA TAPANULI TENGAH - Ilustrasi desa. Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Terkecil Rp 400 Juta 

SRIPOKU.COM - Berikut ini rincian alokasi dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

Sumatera Utara atau Sumatra Utara adalah sebuah provinsi yang berada di bagian utara Pulau Sumatra, Indonesia.

Luas wilayah provinsi ini yakni 72.981,23 km2, dan ibu kota provinsi ini berada di Kota Medan.

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatra, dan yang terbanyak di luar Pulau Jawa.

Pada awal tahun 2025, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.785.839 jiwa, dengan kepadatan penduduk 216 jiwa/km2.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara terdapat alokasi dana sebesar Rp. 134.227.146.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 159 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Terkecil Dapat Rp 500 Juta

Berikut ini rincian dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Rp. 134.227.146.000,-.

1.  1201012003 Kampung Solok Rp649.196.000  

2.  1201012004 Pasar Terandam Rp811.962.000  

3.  1201012005 Sigambo Gambo Rp1.006.112.000  

4.  1201012006 Ujung Batu Rp690.698.000  

5.  1201012007 Kinali Rp865.953.000  

6.  1201012008 Kampung Mudik Rp651.995.000  

7.  1201012009 Aek Dakka Rp702.032.000  

8.  1201012010 Patupangan Rp916.767.000  

9.  1201012011 Gabungan Hasang Rp698.033.000  

10. 1201012017 Bungo Tanjung Rp958.520.000  

11. 1201012018 Kedai Gedang Rp828.852.000  

12. 1201022003 Teluk Roban Rp696.215.000  

13. 1201022005 Fajar Rp681.101.000  

14. 1201022006 Pardamean Rp819.363.000  

15. 1201022007 Pelita Rp723.056.000  

16. 1201022008 Rianiate Rp672.587.000  

17. 1201022010 Gonting Mahe Rp722.180.000  

18. 1201022011 Dolok Pantis Rp759.715.000  

19. 1201022014 Pea Raja Rp698.162.000  

20. 1201022015 Bottot Rp646.268.000  

21. 1201022016 Sorkam Tengah Rp912.119.000  

22. 1201022017 Sorkam Kiri Rp924.251.000  

23. 1201022018 Pananggahan Rp678.098.000  

24. 1201022019 Pagaran Julu Rp688.346.000  

25. 1201022020 Hite Urat Rp782.439.000  

26. 1201022021 Sihapas Rp827.628.000  

27. 1201022022 Nauli Rp608.448.000  

28. 1201022023 Muara Nauli Rp861.651.000  

29. 1201032014 Aek Garut Rp705.242.000  

30. 1201032015 Sitio-Tio Hilir Rp973.775.000  

31. 1201042002 Gunung Marijo Rp809.469.000  

32. 1201042003 Sihaporas Rp970.985.000  

33. 1201042005 Toga Basir Rp939.315.000  

34. 1201042006 Parjalihotan Baru Rp889.371.000  

35. 1201042008 Danau Pandan Rp1.007.926.000  

36. 1201052002 Saragih Rp725.699.000  

37. 1201052004 Pagaran Nauli Rp870.927.000  

38. 1201052005 Sarma Nauli Rp882.669.000  

39. 1201052006 Manduamas Lama Rp840.195.000  

40. 1201052007 Tumba Rp741.935.000  

41. 1201052008 Tumba Jae Rp803.490.000  

42. 1201052009 Lae Monong Rp911.704.000  

43. 1201052010 Saragih Barat Rp633.273.000  

44. 1201052011 Saragih Timur Rp804.285.000  

45. 1201052012 Binjohara Uruk Rp774.440.000  

46. 1201052013 Binjohara Baru Rp804.903.000  

47. 1201052014 Tumba Nauli Rp645.386.000  

48. 1201052015 Manduamas Baru Rp877.098.000  

49. 1201052016 Muara Tapus Rp650.664.000  

50. 1201052017 Pagaran Baru Rp638.559.000  

51. 1201052018 Parsihotangan Rp709.388.000  

52. 1201052019 Tambahan Nanjur Rp743.926.000  

53. 1201062001 Unte Mungkur IV Rp1.076.355.000  

54. 1201062002 Unte Mungkur III Rp828.972.000  

55. 1201062003 Unte Mungkur II Rp725.831.000  

56. 1201062004 Unte Mungkur I Rp792.486.000  

57. 1201062005 Satahi Nauli Rp909.390.000  

58. 1201062008 Hurlang Muara Nauli Rp919.900.000  

59. 1201062009 Sipakpahi Aek Lobu Rp1.020.679.000  

60. 1201062010 Hodopa Naul Rp953.983.000  

61. 1201062011 Makarti Nauli Rp811.299.000  

62. 1201062012 Rawa Makmur Rp879.063.000  

63. 1201062013 Simarpinggang Rp856.653.000  

64. 1201062014 Pargaringan Rp733.790.000  

65. 1201072002 Tapian Nauli I Rp1.130.462.000  

66. 1201072003 Tapian Nauli III Rp825.282.000  

67. 1201072004 Tapian Nauli IV Rp842.370.000  

68. 1201072005 Aloban Bair Rp800.370.000  

69. 1201072006 Mela Dolok Rp622.623.000  

70. 1201072007 Mela I Rp1.178.696.000  

71. 1201072008 Mela II Rp1.173.680.000  

72. 1201072009 Bair Rp598.389.000  

73. 1201082005 Mombang Boru Rp986.408.000  

74. 1201082006 Anggoli Rp941.012.000  

75. 1201082007 Muara Sibuntuon Rp1.139.854.000  

76. 1201082008 Sibio bio Rp953.722.000  

77. 1201082010 Simanosor Rp915.588.000  

78. 1201082011 Hutagur-gur Rp1.032.373.000  

79. 1201092002 Unte Boang Rp772.041.000  

80. 1201092003 Sibintang Rp843.648.000  

81. 1201092004 Barambang Rp1.058.562.000

82. 1201092005 Siantar Ca Rp826.029.000

83. 1201092006 Muara Bolak Rp1.038.136.000

84. 1201092007 Huta Tombak Rp899.351.000

85. 1201092008 Siantar Dolok Rp851.702.000

86. 1201092009 Baringin Rp941.932.000

87. 1201102002 Sipea Pea Rp1.031.652.000

88. 1201102003 Pahieme I Rp967.764.000

89. 1201102004 Pasar Sorkam Rp906.602.000

90. 1201102005 Aek Raso Rp716.609.000

91. 1201102006 Pasaribu Tobing Jae Rp758.108.000

92. 1201102014 Maduma Rp749.110.000

93. 1201102016 Sidikalang Rp822.852.000

94. 1201102017 Pahieme II Rp1.081.491.000

95. 1201102018 Sorkam Kanan Rp723.053.000

96. 1201102020 Madani Rp735.755.000

97. 1201112002 Sampang Maruhur Rp874.602.000

98. 1201112003 Siordang Rp922.026.000

99. 1201112004 Pardomuan Rp1.025.584.000

100. 1201112005 Simpang III Lae Bingke Rp880.785.000

101. 1201112006 Sigodung Rp821.127.000

102. 1201112007 Masnauli Rp951.001.000

103. 1201112008 Muara Ode Rp870.618.000

104. 1201122001 Sijungkang Rp930.001.000

105. 1201122002 Pangaribuan Rp920.951.000

106. 1201122003 Sogar Rp682.220.000

107. 1201122004 Sirami Ramian Rp662.531.000

108. 1201122005 Sigolang Rp843.777.000

109. 1201122006 Sosor Gonting Rp779.802.000

110. 1201122008 Bondar Sihudon I Rp700.478.000

111. 1201122009 Uratan Rp837.438.000

112. 1201122010 Ladang Tengah Rp800.979.000

113. 1201122011 Lobu Tua Rp1.088.531.000

114. 1201122012 Bondar Sihudon II Rp810.543.000

115. 1201122013 Sitiris-Tiris Rp1.138.206.000

116. 1201122014 Sawah Lamo Rp783.000.000

117. 1201132001 Bonandolok Rp712.736.000

118. 1201132002 Rampa Rp734.459.000

119. 1201132004 Mardame Rp1.028.237.000

120. 1201132005 Naga Timbul Rp785.672.000

121. 1201132006 Simaninggir Rp734.398.000

122. 1201142004 Sigiring Giring Rp715.069.000

123. 1201142005 Tapian Nauli/ Saurmanggita Rp917.512.000

124. 1201142006 Sait Kalangan II Rp868.971.000

125. 1201142008 Aek Bottar Rp800.692.000

126. 1201152003 Jago Jago Rp1.135.290.000

127. 1201152004 Aek Horsik Rp960.380.000

128. 1201152005 Gunung Kelambu Rp818.505.000

129. 1201152006 Kebun Pisang Rp812.694.000

130. 1201152007 Lubuk Ampolu Rp865.254.000

131. 1201152008 Pagaran Honas Rp901.179.000

132. 1201152009 Sitardas Rp1.130.119.000

133. 1201162001 Suga Suga Hutagodang Rp1.028.879.000

134. 1201162002 Suka Maju Rp719.729.000

135. 1201162003 Makmur Rp762.170.000

136. 1201162004 Pasaribu Tobing Rp692.489.000

137. 1201162005 Aek Nadua Rp858.637.000

138. 1201162006 Simargarap Rp716.300.000

139. 1201162007 Sidaling Rp877.659.000

140. 1201162008 Sipakpah Rp883.311.000

141. 1201162009 PO Simargarap Rp819.642.000

142. 1201172001 Hutaginjang Rp676.970.000

143. 1201172002 Sihorbo Rp668.810.000

144. 1201172003 Parik Sinomba Rp934.415.000

145. 1201172004 Purba Tua Rp758.297.000

146. 1201172005 Pananggahan Rp667.838.000

147. 1201172006 Siharbangan Rp925.100.000

148. 1201182001 Pulo Pakkat Rp960.659.000

149. 1201182002 Tebing Tinggi Rp835.674.000

150. 1201182003 Pulo Pakkat II Rp833.715.000

151. 1201182004 Janji Maria Rp876.105.000

152. 1201182005 Sihadatuon Rp717.386.000

153. 1201182006 Sihapas Rp912.196.000

154. 1201192002 Aek Gambir Rp1.054.383.000

155. 1201192003 Masundung Rp726.989.000

156. 1201192005 Lumut Nauli Rp974.691.000

157. 1201192006 Lumut Maju Rp985.842.000

158. 1201192007 Sialogo Rp927.429.000

159. 1201202003 Sipan Rp976.466.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved