Dana Desa

232 Desa di Kabupaten Lampung Utara Dapat Bantuan Dana Desa dari Pemerintah, Desa Ketapang Rp 1,4 M

Sementara itu untuk Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung terdapat alokasi dana sebesar Rp 203.009.196.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA LAMPUNG UTARA - Ilustrasi desa via Freepik. 232 Desa di Kabupaten Lampung Utara Dapat Bantuan Dana Desa dari Pemerintah, Desa Ketapang Rp 1,4 M 

39. 1803042017 Sido Mulyo Rp762.137.000

40. 1803042018 Sinar Mulya Rp749.150.000

41. 1803042019 Priangan Baru Rp694.913.000

42. 1803052001 Banjar Agung Rp682.349.000

43. 1803052002 Bumi Agung Marga Rp903.608.000

44. 1803052003 Pungguk Lama Rp828.708.000

45. 1803052004 Gedung Nyapah Rp795.039.000

46. 1803052005 Penagan Ratu Rp1.159.900.000

47. 1803052006 Peraduan Waras Rp812.439.000

48. 1803052007 Surakarta Rp842.793.000

49. 1803052008 Rejo Mulyo Rp945.035.000

50. 1803052009 Sidomukti Rp1.326.052.000

51. 1803052010 Bumi Jaya Rp1.079.172.000

52. 1803052011 Papan Rejo Rp1.239.227.000

53. 1803052012 Sumber Agung Rp719.501.000

54. 1803062005 Tanjung Harta Rp708.056.000

55. 1803062006 Ogan Lima Rp1.212.449.000

56. 1803062007 Hujan Mas Rp716.354.000

57. 1803062008 Simpang Agung Rp716.981.000

58. 1803062009 Bumi Nabung Rp942.182.000

59. 1803062010 Kamplas Rp719.414.000

60. 1803062011 Kistang Rp824.301.000

61. 1803062012 Cahaya Negeri Rp982.721.000

62. 1803062013 Lepang Besar Rp702.032.000

63. 1803062016 Pengaringan Rp720.737.000

64. 1803062017 Gunung Betuah Rp764.327.000

65. 1803062021 Way Wakak Rp704.126.000

66. 1803062023 Pematang Kasih Rp720.389.000

67. 1803062024 Bumi Mandiri Rp702.662.000

68. 1803072004 Trimodadi Rp986.600.000

69. 1803072005 Cabang Empat Rp848.754.000

70. 1803072006 Sinar Ogan Rp802.296.000

71. 1803072007 Kalibalangan Rp1.097.389.000

72. 1803072009 Gilih Sukanegeri Rp756.260.000

73. 1803072010 Candimas Rp1.297.204.000

74. 1803072011 Kembang Tanjung Rp1.066.387.000

75. 1803072012 Abung Jayo Rp1.413.988.000

76. 1803072013 Kembang Gading Rp850.863.000

77. 1803072014 Ratu Abung Rp812.448.000

78. 1803072015 Bandar Kagungan Raya Rp1.134.179.000

79. 1803072016 Bumi Raya Rp1.183.619.000

80. 1803072017 Kemalo Abung Rp785.913.000

81. 1803072018 Cabang Abung Raya Rp693.707.000

82. 1803072019 Kalibening Raya Rp802.794.000

83. 1803072020 Way Lunik Rp797.415.000

84. 1803082005 Ogan Jaya Rp1.077.728.000

85. 1803082009 Ciamis Rp786.288.000

86. 1803082010 Padang Ratu Rp981.125.000

87. 1803082011 Negeri Sakti Rp737.078.000

88. 1803082012 Negeri Ratu Rp880.179.000

89. 1803082019 Negara Ratu Rp1.588.777.000

90. 1803082020 Batu Raja Rp1.008.008.000

91. 1803082021 Gedung Batin Rp861.420.000

92. 1803082022 Negara Batin Rp815.514.000

93. 1803082023 Kota Negara Rp919.496.000

94. 1803082024 Bangun Jaya Rp663.371.000

95. 1803082028 Baru Raharja Rp822.360.000

96. 1803082029 Hanakau Jaya Rp938.376.000

97. 1803082032 Negara Batin II Rp687.866.000

98. 1803082033 Kota Negara Ilir Rp750.731.000

99. 1803092001 Madukoro Rp1.410.175.000

100. 1803092002 Kali Cinta Rp1.441.714.000

101. 1803092003 Wono Marto Rp1.267.655.000

102. 1803092004 Talang Jali Rp1.214.603.000

103. 1803092005 Margo Rejo Rp1.201.769.000

104. 1803092006 Banjar Wangi Rp695.090.000

105. 1803092007 Sawo Jajar Rp1.327.885.000

106. 1803092008 Madokoro Baru Rp801.423.000

107. 1803102004 Mulang Maya Rp1.193.113.000

108. 1803102005 Bandar Putih Rp773.391.000

109. 1803102006 Karang Agung Rp657.275.000

110. 1803102007 Curup Guruh Rp773.426.000

111. 1803102008 Jerangkang Rp668.513.000

112. 1803102009 Way Melan Rp671.147.000

113. 1803102010 Taman Jaya Rp786.069.000

114. 1803102013 Alam Jaya Rp680.519.000

115. 1803102014 Sinar Mas Alam Rp671.699.000

116. 1803112001 Gunung Besar Rp747.972.000

117. 1803112002 Kinciran Rp786.600.000

118. 1803112003 Negla Sari Rp791.001.000

119. 1803112004 Kedaton Rp737.717.000

120. 1803112005 Sri Bandung Rp702.170.000

121. 1803112006 Subik Rp893.702.000

122. 1803112007 Gunung Sadar Rp754.118.000

123. 1803112008 Gunung Gijul Rp730.772.000

124. 1803112016 Pekurun Barat Rp865.218.000

125. 1803112017 Pekurun Selatan Rp779.343.000

126. 1803112018 Pekurun Utara Rp744.158.000

127. 1803122001 Ulak Rengas Rp858.837.000

128. 1803122002 Muara Dua Rp725.423.000

129. 1803122003 Pulau Panggung Rp853.311.000

130. 1803122004 Sekipi Rp848.856.000

131. 1803122005 Sido Kayo Rp1.274.648.000

132. 1803122006 Suka Marga Rp975.020.000

133. 1803122007 Suka Maju Rp738.284.000

134. 1803122008 Kebun Dalam Rp826.848.000

135. 1803132001 Suka Maju Rp1.203.599.000

136. 1803132002 Semuli Raya Rp1.362.610.000

137. 1803132003 Semuli Jaya Rp967.556.000

138. 1803132004 Papan Asri Rp804.558.000

139. 1803132005 Gunung Keramat Rp812.055.000

140. 1803132006 Sido Rahayu Rp1.088.896.000

141. 1803132007 Gunung Sari Rp864.765.000

142. 1803142001 Tatakarya Rp1.341.193.000

143. 1803142002 Bandar Abung Rp1.073.172.000

144. 1803142003 Bangun Sari Rp788.217.000

145. 1803142004 Purba Sakti Rp931.199.000

146. 1803142005 Bumi Raharja Rp789.657.000

147. 1803142006 Bumi Restu Rp998.990.000

148. 1803142007 Bandar Sakti Rp899.216.000

149. 1803142008 Karya Sakti Rp1.008.692.000

150. 1803142009 Sukoharjo Rp776.430.000

151. 1803152001 Negeri Ujung Karang Rp862.308.000

152. 1803152002 Bandar Agung Rp834.198.000

153. 1803152003 Karang Sari Rp758.424.000

154. 1803152004 Karang Rejo II Rp678.482.000

155. 1803152005 Karang Sakti Rp709.871.000

156. 1803152006 Karang Mulyo Rp970.061.000

157. 1803152007 Banjar Negeri Rp666.452.000

158. 1803152008 Banjar Ratu Rp615.624.000

159. 1803152009 Negeri Ratu Rp809.052.000

160. 1803152010 Pakuon Agung Rp911.559.000

161. 1803152011 Sumber Agung Rp703.838.000

162. 1803162001 Negara Tulang Bawang Rp1.362.574.000

163. 1803162002 Kota Napal Rp1.009.643.000

164. 1803162003 Tanah Abang Rp887.097.000

165. 1803162004 Sukadana Udik Rp879.669.000

166. 1803162005 Sukadana Ilir Rp837.429.000

167. 1803162006 Haduyang Ratu Rp809.400.000

168. 1803162007 Iso Rejo Rp933.071.000

169. 1803162008 Mulyo Rejo II Rp813.336.000

170. 1803162009 Tulang Bawang Baru Rp1.043.330.000

171. 1803162010 Mulyo Rejo I Rp785.208.000

172. 1803162011 Suka Maju Rp823.719.000

173. 1803172001 Negera Kemakmuran Rp777.701.000

174. 1803172002 Bonglai Tengah Rp707.486.000

175. 1803172003 Tanjung Harapan Rp727.562.000

176. 1803172004 Lubuk Rukam Rp810.387.000

177. 1803172005 Ibul Jaya Rp1.118.751.000

178. 1803172006 Beringin Jaya Rp704.768.000

179. 1803172007 Gedung Makrifat Rp866.739.000

180. 1803172008 Gedung Raja Rp1.107.423.000

181. 1803172009 Gedung Negara Rp827.217.000

182. 1803172010 Tulung Buyut Rp772.094.000

183. 1803182001 Batu Nangkop Rp957.581.000

184. 1803182002 Negara Bumi Rp870.266.000

185. 1803182003 Melungun Ratu Rp714.878.000

186. 1803182004 Negeri Campang Jaya Rp924.810.000

187. 1803182005 Pampang Tangguk Jaya Rp867.561.000

188. 1803182006 Negeri Galih Rejo Rp792.189.000

189. 1803182007 Ratu Jaya Rp730.862.000

190. 1803182008 Mekar Sari Rp873.102.000

191. 1803192001 Nyapah Banyu Rp735.368.000

192. 1803192002 Sinar Gunung Rp707.651.000

193. 1803192003 Campang Gijul Rp633.771.000

194. 1803192004 Sumber Tani Rp832.232.000

195. 1803192005 Pekurun Rp836.382.000

196. 1803192006 Ogan Campang Rp703.475.000

197. 1803192007 Pekurun Tengah Rp1.022.054.000

198. 1803192008 Pekurun Udik Rp804.309.000

199. 1803192009 Ogan Jaya Rp699.200.000

200. 1803202001 Cempaka Rp817.830.000

201. 1803202002 Sri Agung Rp710.387.000

202. 1803202003 Lepang Tengah Rp726.263.000

203. 1803202004 Cahaya Makmur Rp767.612.000

204. 1803202005 Suka Jaya Rp689.849.000

205. 1803202006 Sri Jaya Rp742.397.000

206. 1803202007 Negara Agung Rp779.771.000

207. 1803202008 Cempaka Barat Rp722.522.000

208. 1803202009 Cempaka Timur Rp678.620.000

209. 1803212001 Sinar Harapan Rp1.048.110.000

210. 1803212002 Kubu Hitu Rp694.745.000

211. 1803212003 Negeri Sakti Rp756.200.000

212. 1803212004 Tanjung Jaya Rp767.696.000

213. 1803212005 Gunung Raja Rp1.156.257.000

214. 1803212006 Cahaya Mas Rp761.096.000

215. 1803212007 Comok Sinar Jaya Rp998.309.000

216. 1803212008 Way Isem Rp1.105.242.000

217. 1803212009 Gunung Maknibai Rp720.176.000

218. 1803212010 Negeri Batin Jaya Rp753.812.000

219. 1803222001 Aji Kagungan Rp929.069.000

220. 1803222002 Talang Jembatan Rp670.670.000

221. 1803222003 Sabuk Empat Rp714.122.000

222. 1803222004 Beringin Rp682.574.000

223. 1803222005 Sabuk Indah Rp685.946.000

224. 1803222006 Bindu Rp784.386.000

225. 1803222007 Way Perancang Rp699.599.000

226. 1803232001 Pagar Rp781.170.000

227. 1803232002 Blambangan Rp957.155.000

228. 1803232003 Jagang Rp913.961.000

229. 1803232004 Tanjung Iman Rp1.192.567.000

230. 1803232005 Tulung Singkip Rp756.684.000

231. 1803232006 Pagar Gading Rp809.706.000

232. 1803232007 Buring Kencana Rp706.631.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved