Dana Desa

147 Desa di Kabupaten Empat Lawang Dapat Anggaran Dana Desa dari Pemerintah, 2 Desa Capai Rp 1,5 M

Sementara itu untuk Kabupaten Empat Lawang terdapat alokasi dana sebesar Rp. 124.504.807.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

|
Freepik
DANA DESA EMPAT LAWANG - Ilustrasi desa via Freepik. Data 147 Desa di Kabupaten Empat Lawang Dapat Anggaran Dana dari Pemerintah, 2 Desa Capai Rp 1,5 M 

SRIPOKU.COM - Berikut daftar desa di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Empat Lawang, anggaran paling besar mencapai Rp 1,5 M.

Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Empat Lawang terdapat alokasi dana sebesar Rp. 124.504.807.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 147 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar Desa di Kabupaten Muara Enim yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah, Terkecil Rp 600 Juta

Berikut rincian dana desa di Kab. Empat Lawang sebesar 124.504.807.000,-

1 1611012001 Batu Jungul 798.369.000,- 
2 1611012002 Suka Dana 922.181.000,- 
3 1611012003 Padang Burnai 667.073 .000,-
4 1611012004 Belimbing 692.015.000,- 
5 1611012005 Tanjung Kurung 832.599.000,- 
6 1611012006 Muara Pinang Baru 1.114.538 .000,-
7 1611012007 Lubuk Tanjung 769.734.000,- 
8 1611012008 Talang Baru 880.233 .000,-
9 1611012009 Sapa Panjang  695.630 .000,-
10 1611012010 Muara Pinang Lama 698.405 .000,-
11 1611012011 Tanjung Tawang 842.316 .000,-
12 1611012012 Gedung Agung 699.029 .000,-
13 1611012013 Pajar Menang  776.463 .000,-
14 1611012014 Niur 756.864 .000,-
15 1611012015 Muara Semah 678.968 .000,-
16 1611012016 Talang Benteng 999.696 .000,-
17 1611012017 Lubuk Ulak 668.108 .000,-
18 1611012018 Batu Galang 664.103 .000,-
19 1611012019 Muara Timbuk 670.064 .000,-
20 1611012020 Seleman Ilir 769.119 .000,-
21 1611012021 Seleman Ulu 1.169.066 .000,-
22 1611012022 Sawah 955.112 .000,-
23 1611022001 Jarakan 1.177.929 .000,-
24 1611022002 Bandar Agung 1.009.443 .000,-
25 1611022003 Lubuk Sepang 949.328 .000,-
26 1611022004 Lubuk Layang 1.076.004 .000,-
27 1611022005 Nanjungan 1.148.330.000,- 
28 1611022006 Tanjung Eran 741.212 .000,-
29 1611022007 Tanjung Raman 1.170.119 .000,-
30 1611022020 Bayau 704.780 .000,-
31 1611022022 Gn. Meraksa Baru 1.204.550 .000,-
32 1611022023 Landur 1.165.016 .000,-
33 1611022024 Muara Karang 1.002.242 .000,-
34 1611022025 Sarang Bulan 838.263 .000,-
35 1611022026 Tanjung Baru 983.004 .000,-
36 1611022027 Batu Cawang 737.003 .000,-
37 1611022028 Manggilan 825.285 .000,-
38 1611022029 Gn Merakasa Lama 862.068 .000,-
39 1611032001 Air Kelinsar 1.031.030 .000,-
40 1611032002 Talang Bengkulu 783.569 .000,-
41 1611032003 Kunduran 788.234 .000,-
42 1611032004 Simpang Perigi 767.855 .000,-
43 1611032005 Muara Kalangan 847.761 .000,-
44 1611032006 Batu Lintang 832.839 .000,-
45 1611032007 Padang Tepong  1.165.358 .000,-
46 1611032008 Muara Betung 823.784 .000,-
47 1611032009 Lb. Puding Baru 736.958 .000,-
48 1611032010 Pulau Kemang 843.099 .000,-
49 1611032011 Lb. Puding Lama 732.590 .000,-
50 1611032012 Batu Bidung 761.288 .000,-
51 1611032024 Tanjung Agung 1.530.208 .000,-
52 1611032025 Galang 1.034.072 .000,-
53 1611042001 Ujung Alih 831.447 .000,-
54 1611042002 Lb. Gelanggang 710.006 .000,-
55 1611042003 Ulak Mengkudu 758.025 .000,-
56 1611042004 Batu Pance 799.899 .000,-
57 1611042005 Aur Gading 725.978 .000,-
58 1611042006 Terusan Lama 773.582 .000,-
59 1611042007 Terusan Baru 907.025 .000,-
60 1611042008 Rantau Tenang 999.435.000,- 
61 1611042009 Seguring Kecil 693.251 .000,-
62 1611042011 Kemang Manis 757.326 .000,-
63 1611042012 Lampar Baru 716.384 .000,-
64 1611042021 Kota Gading 737.675 .000,-
65 1611042022 Batu Raja Baru 845.718 .000,-
66 1611042023 Batu Raja Lama 794.826 .000,-
67 1611042024 Sugi Waras  798.389 .000,-
68 1611042027 Mekar Jaya 923.717 .000,-
69 1611042030 Fajar Bakti 782.847 .000,-
70 1611042032 Pancur Mas 765.149 .000,-
71 1611042034 Makarti Jaya 697.235 .000,-
72 1611042035 Tanjung Kupang Baru 967.862 .000,-
73 1611052001 Umo Jati 958.832 .000,-
74 1611052002 Tanjung Jati 718.148 .000,-
75 1611052003 Pagar Jati 682.133 .000,-
76 1611052004 Nibung 954.836 .000,-
77 1611052005 Batu Ampar 800.547 .000,-
78 1611052006 Karang Tanding 793.959 .000,-
79 1611052007 Lubuk Cik 728.975 .000,-
80 1611052008 Rantau Kasai 726.521 .000,-
81 1611052009 Suka Rami 736.718 .000,-
82 1611052010 Rantau Alih 827.924 .000,-
83 1611052011 Tanjung Alam 1.056.318 .000,-
84 1611052012 Lesung Batu 1.266.278.000,- 
85 1611052013 Babatan 1.574.305 .000,-
86 1611052014 Muara Danau 741.920 .000,-
87 1611052015 Endalo 754.208 .000,-
88 1611052016 Lubuk Tapang 714.866 .000,-
89 1611062001 Karang Are 745.382 .000,-
90 1611062002 Padang Titiran 811.881 .000,-
91 1611062003 Kembahang Lama 674.123 .000,-
92 1611062004 Pasar Tl. Padang 692.507 .000,-
93 1611062005 Macang Manis 731.630 .000,-
94 1611062006 Lubuk Buntak 764.033 .000,-
95 1611062007 Talang Durian 738.230 .000,-
96 1611062008 Talang Padang 854.481 .000,-
97 1611062009 Kembahang Baru 700.634 .000,-
98 1611062010 Canggu 635.370 .000,-
99 1611062011 Remantai 721.541 .000,-
100 1611062012 Ulak Dabuk 803.652 .000,-
101 1611062013 Lampar Baru 826.866 .000,-
102 1611072001 Talang Padang 1.212.629 .000,-
103 1611072002 Tanjung Beringin 780.296 .000,-
104 1611072003 Penantian 874.911 .000,-
105 1611072004 Pagar Jati 741.773 .000,-
106 1611072005 Kebon Jati 842.883 .000,-
107 1611072006 Bandar Agung 841.038 .000,-
108 1611072007 Lawang Agung 861.882 .000,-
109 1611072008 Nanjungan 1.069.047 .000,-
110 1611072009 Talang Randai 731.639.000,- 
111 1611072010 Air Mayam 1.099.457 .000,-
112 1611072011 Muara Rungga 730.856 .000,-
113 1611072012 Padang Gelai  853.116 .000,-
114 1611072013 Padang Bindu 746.924 .000,-
115 1611072014 Muara Sindang 880.065 .000,-
116 1611072015 Muara Aman  802.982 .000,-
117 1611082001 Puntang 879.783 .000,-
118 1611082002 Bandar Aji 851.322 .000,-
119 1611082003 Paduraksa 834.288 .000,-
120 1611082004 Karang Gede 782.364 .000,-
121 1611082005 Karang Dapo Baru 705.938 .000,-
122 1611082006 Karang Dapo Lama 796.593 .000,-
123 1611082007 Tangga Rasa 864.393 .000,-
124 1611082008 Tapa Baru 773.045 .000,-
125 1611082009 Tapa Lama 883.206 .000,-
126 1611082010 Martapura 869.496 .000,-
127 1611082011 Karang Anyar 806.301 .000,-
128 1611092001 Lubuk Kelumpang 716.462 .000,-
129 1611092002 Tanjungning Simpang 898.734 .000,-
130 1611092003 Tanjungning Tengah 1.041.018 .000,-
131 1611092004 Tanjungning Lama 698.636 .000,-
132 1611092005 Tanjungning Jaya 742.298 .000,-
133 1611092006 Sawah 828.201 .000,-
134 1611092007 Kebon 842.517 .000,-
135 1611092008 Suka Kaya1.098.693 .000,-
136 1611092009 Taba 854.010 .000,-
137 1611092010 Muara Saling 997.217 .000,-
138 1611102001 Muaralintang Lama 819.477 .000,-
139 1611102002 Muaralintang Baru 699.440 .000,-
140 1611102003 Tebat Payang 685.259 .000,-
141 1611102004 Karang Caya 769.500 .000,-
142 1611102005 Tanjungraya 698.036 .000,-
143 1611102006 Padang Bindu 674.735 .000,-
144 1611102007 Air Kandis 797.871 .000,-
145 1611102008 Lingge1.313.668 .000,-
146 1611102009 Rantau Dodor 811.740 .000,-
147 1611102010 Kungkilan 685.568 .000,-

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved