SRIPOKU.COM - Berikut daftar desa di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir, anggaran paling besar mencapai Rp 1,2 M untuk Desa Seri Tanjung dan Desa Permata Baru.
Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.
Sementara itu untuk Kabupaten Ogan Ilir terdapat alokasi dana sebesar 189.906.372.000,- yang akan dibagi ke desa yang ada.
Dari total 227 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.
Baca juga: Daftar 252 Desa di Kabupaten OKU Selatan Dapat Suntikan Anggaran dari Pemerintah, Terbesar Rp 1,2 M
Adapun untuk Kab. Ogan Ilir mendapat anggaran dana sebesar Rp. 189.906.372.000,-
1 1610012005 Munggu 1.086.708.000,-
2 1610012006 Seri Menanti 756.389 .000,-
3 1610012007 Rantau Sialang 716.336 .000,-
4 1610012008 Kuang Anyar 727.679 .000,-
5 1610012009 Kasah 714.545 .000,-
6 1610012012 Tanabang Ulu 745.889 .000,-
7 1610012013 Seri Kembang 859.521 .000,-
8 1610012014 Nagasari 839.433 .000,-
9 1610012015 Suka Cinta 1.095.870 .000,-
10 1610012016 Kelampadu 771.872 .000,-
11 1610012029 Sukajadi 856.008 .000,-
12 1610012030 Ramakasih 763.304 .000,-
13 1610012031 Tanabang Ilir 787.994 .000,-
14 1610022010 Seri Bandung 937.640 .000,-
15 1610022011 Seri Tanjung 1.216.805 .000,-
16 1610022012 Tanjung Tambak 990.380 .000,-
17 1610022013 Senuro Timur 1.037.523 .000,-
18 1610022014 Tanjung Baru Petai 722.795 .000,-
19 1610022015 Tanjung Batu Seberang 781.347 .000,-
20 1610022016 Pajar Bulan 797.514 .000,-
21 1610022018 Tanjung Atap 888.660 .000,-
22 1610022019 Tanjung Pinang I 848.847 .000,-
23 1610022020 Limbang Jaya I 851.901 .000,-
24 1610022021 Tanjung Laut 797.532 .000,-
25 1610022026 Burai 1.104.825 .000,-
26 1610022027 Sentul 815.706 .000,-
27 1610022031 Bangun Jaya 1.152.527.000,-
28 1610022032 Tanjung Tambak Baru 725.675 .000,-
29 1610022033 Limbang Jaya II 855.090 .000,-
30 1610022034 Senuro Barat 1.072.527 .000,-
31 1610022035 Tanjung Pinang II 765.477 .000,-
32 1610022036 Tanjung Atap Barat 801.027 .000,-
33 1610032002 Suka Pindah 691.346 .000,-
34 1610032007 Tanjung Temiang 859.539 .000,-
35 1610032008 Seri Dalam 838.254 .000,-
36 1610032018 Kerinjing 696.254 .000,-
37 1610032019 Ulak Kerbau Baru 1.072.770 .000,-
38 1610032020 Ulak Kerbau Lama 805.890.000,-
39 1610032021 Tanjung Agas 948.737 .000,-
40 1610032022 Siring Alam 726.926 .000,-
41 1610032023 Talang Balai Baru I 836.958 .000,-
42 1610032024 Talang Balai Lama 769.395 .000,-
43 1610032030 Skonjing 834.684 .000,-
44 1610032031 Tanjung Raja Selatan 1.008.782 .000,-
45 1610032032 Belanti 915.651 .000,-
46 1610032033 Tanjung Harapan 777.662 .000,-
47 1610032034 Talang Balai Baru II 782.502 .000,-
48 1610042005 Lubuk Sakti 803.634 .000,-
49 1610042006 Tanjung Gelam 703.664 .000,-
50 1610042007 Tanjung Agung 1.056.930 .000,-
51 1610042008 Tanjung Sejaro 1.007.097 .000,-
52 1610042009 Sakatiga Seberang 676.409 .000,-
53 1610042010 Muara P. Ulu 798.036 .000,-
54 1610042012 Tanjung Seteko 1.147.183 .000,-
55 1610042013 Saka Tiga 1.278.179 .000,-
56 1610042014 Ulak Banding 609.798 .000,-
57 1610042015 Muara P. Ilir 727.238 .000,-
58 1610042016 Talang Aur 799.980 .000,-
59 1610042017 Ulak Bedil 733.070 .000,-
60 1610042018 Penyandingan 678.056 .000,-
61 1610042019 Sudimampir 808.029 .000,-
62 1610042027 Ulak Segelung 736.730 .000,-
63 1610042028 Sejaro Sakti 678.215 .000,-
64 1610042029 Tunas Aur 676.313 .000,-
65 1610052015 Aurstanding 864.486 .000,-
66 1610052016 Sukarami 877.596 .000,-
67 1610052017 Muara Dua 817.230 .000,-
68 1610052018 Palu 920.697 .000,-
69 1610052019 Teluk Kecapi 841.278 .000,-
70 1610052020 Pelabuhan Dalam 1.104.818 .000,-
71 1610052021 Pemulutan Ulu 883.293 .000,-
72 1610052022 Pemulutan Ilir 904.434 .000,-
73 1610052023 Sungai Rasau 834.659 .000,-
74 1610052024 Ibul Besar I 802.149 .000,-
75 1610052025 Pegayut 867.423 .000,-
76 1610052029 S. Pelabuhan Dlm 1.038.294 .000,-
77 1610052030 Ibul Besar II 901.658 .000,-
78 1610052031 Ibul Besar III 799.518 .000,-
79 1610052032 Mekar Jaya 760.940 .000,-
80 1610052033 Kedukan Bujang 786.551 .000,-
81 1610052034 Rawa Jaya 779.837 .000,-
82 1610052035 Babatan Saudagar 827.244 .000,-
83 1610052036 Tanjung Pasir 706.190 .000,-
84 1610052037 Harapan 869.373 .000,-
85 1610052038 Pipa Putih 1.041.612 .000,-
86 1610052039 Sungai Buaya 779.166 .000,-
87 1610052040 Muara Baru 797.064 .000,-
88 1610052041 Sembadak 768.515 .000,-
89 1610052042 Lebung Jangkar 900.318 .000,-
90 1610062006 Sirah Pulau Kilip 650.298 .000,-
91 1610062011 Kelampaian773.417 .000,-
92 1610062012 Sukananti 682.254 .000,-
93 1610062013 Sukamarga 738.386 .000,-
94 1610062014 Rantau Alai 806.751 .000,-
95 1610062015 Kerta Bayang 729.815 .000,-
96 1610062016 Tanjung Mas 785.861 .000,-
97 1610062017 Talang Sari 636.600 .000,-
98 1610062018 Lebung Bandung 654.389 .000,-
99 1610062020 Sanding Marga 738.119 .000,-
100 1610062021 Sukamaju 720.686 .000,-
101 1610062022 Mekar Sari 877.617 .000,-
102 1610062023 Sukananti Baru 705.140 .000,-
103 1610072001 Tanjung Pering 790.029 .000,-
104 1610072002 Bakung 844.395 .000,-
105 1610072003 Lorok 769.563 .000,-
106 1610072004 Parit 695.645 .000,-
107 1610072005 Payakabung 800.343 .000,-
108 1610072006 Sungai Rambutan 843.852 .000,-
109 1610072007 Purna Jaya 688.541 .000,-
110 1610072008 Soak Batok 812.925 .000,-
111 1610072009 Tanjung Baru 840.435 .000,-
112 1610072010 Tanjung Pule 705.554 .000,-
113 1610072011 Permata Baru 1.259.069 .000,-
114 1610072012 Suka Mulia 718.589 .000,-
115 1610072013 Pulau Kabai 708.305 .000,-
116 1610072014 Pulau Semambu 1.042.125 .000,-
117 1610072015 Palem Raya 946.124 .000,-
118 1610082001 Mandi Angin 683.399 .000,-
119 1610082002 Tanjung Lubuk 1.019.478 .000,-
120 1610082003 Tebing Gerinting Selatan 675.176 .000,-
121 1610082004 Arisan Gading 883.245 .000,-
122 1610082005 Tanjung Dayang Selatan 859.083 .000,-
123 1610082006 Beti 688.004 .000,-
124 1610082007 Meranjat I 814.290 .000,-
125 1610082008 Meranjat Ilir 803.175 .000,-
126 1610082009 Meranjat II 813.060 .000,-
127 1610082010 Sukaraja Lama 830.826 .000,-
128 1610082011 Sukaraja Baru 833.796 .000,-
129 1610082012 Tebing Gerinting Utara 812.946 .000,-
130 1610082013 Tanjung Dayang Utara 704.924 .000,-
131 1610082014 Meranjat III 794.064 .000,-
132 1610092001 Pematang Bangsal730.169 .000,-
133 1610092002 Maya Pati 746.330 .000,-
134 1610092003 Sungai Lebung 850.281 .000,-
135 1610092005 Kapuk 732.665 .000,-
136 1610092006 Ulak Aurstanding 929.037 .000,-
137 1610092007 Maju Jaya 726.707 .000,-
138 1610092008 Naikan Tembakang 697.529 .000,-
139 1610092009 Segayam 758.660 .000,-
140 1610092010 Cahaya Marga 781.082 .000,-
141 1610092011 S. Lebung Ulu 732.974 .000,-
142 1610092012 Sungai Keli 691.562 .000,-
143 1610092013 Lebak Pering 746.411 .000,-
144 1610092014 Sungai Ondok 685.364 .000,-
145 1610092015 Harimau Tandang 724.892 .000,-
146 1610092016 Pematang Bungur 713.285.000,-
147 1610102001 Suka Merindu 717.149 .000,-
148 1610102002 Sarang Lang 770.885 .000,-
149 1610102003 Kamal 712.001 .000,-
150 1610102004 Pulau Negara 1.041.605 .000,-
151 1610102005 Talang Pangeran Ulu 840.984 .000,-
152 1610102006 Ulak Kembahang I 716.699 .000,-
153 1610102007 Ulak Petangisan 738.389 .000,-
154 1610102008 Sribanding 721.244 .000,-
155 1610102009 Ulak Kembahang II 782.555 .000,-
156 1610102010 Talang Pangeran Ilir 813.768 .000,-
157 1610102011 Arisan Jaya 770.924 .000,-
158 1610112001 Kotadaro I 874.293 .000,-
159 1610112002 Ketapang I 746.651 .000,-
160 1610112003 Rantau Panjang Ilir 708.857 .000,-
161 1610112004 Jagaraja 736.964 .000,-
162 1610112005 Jagalano 741.119 .000,-
163 1610112006 Sejangko I 678.557 .000,-
164 1610112007 Kota Daro II 891.228 .000,-
165 1610112008 Sungai Rotan 722.966 .000,-
166 1610112009 Rantau Panjang Ulu 689.894 .000,-
167 1610112010 Ketapang II 680.456 .000,-
168 1610112011 Sejangko II 731.252 .000,-
169 1610112012 Arisan Deras 838.377 .000,-
170 1610122001 Serijabo 1.006.661 .000,-
171 1610122002 Sungai Pinang II 921.071 .000,-
172 1610122003 Talang Dukun 928.941 .000,-
173 1610122004 Tanjung Serian 779.018 .000,-
174 1610122005 Penyandingan 853.896 .000,-
175 1610122006 Sungai Pinang III 1.141.893 .000,-
176 1610122008 Pinang Jaya 953.124 .000,-
177 1610122009 Sungai Pinang I 808.194 .000,-
178 1610122010 Pinang Mas 881.967 .000,-
179 1610122011 S. Pinang Lagati 839.712 .000,-
180 1610122012 S. Pinang Nibung 919.746 .000,-
181 1610122013 Seri Jabo Baru 758.597 .000,-
182 1610132001 Lubuk Rukam 692.057 .000,-
183 1610132002 Tanjung Alai 633.048 .000,-
184 1610132003 Kandis I 731.525 .000,-
185 1610132004 Kumbang Ulu 1.008.134 .000,-
186 1610132005 Kumbang Ilir 645.444 .000,-
187 1610132006 Miji 764.198 .000,-
188 1610132007 Santapan Barat 960.324 .000,-
189 1610132008 Pandan Arang 704.489 .000,-
190 1610132009 Muara Kumbang 714.182 .000,-
191 1610132010 Kandis II 735.953 .000,-
192 1610132011 Santapan Timur 793.748 .000,-
193 1610132012 Lubuk Segonang 748.190 .000,-
194 1610142001 Ibul Dalam 1.075.658 .000,-
195 1610142002 Beringin Dalam 885.306 .000,-
196 1610142003 Kuang Dalam Barat 1.174.197 .000,-
197 1610142004 Lubuk Tunggal 1.025.261 .000,-
198 1610142005 Ulak Segara1.086.359 .000,-
199 1610142006 Tanjung Bulan1.144.341 .000,-
200 1610142007 Tambang Rambang 1.034.414 .000,-
201 1610142008 Sukananti 1.002.143 .000,-
202 1610142009 Kayu Ara 1.056.380 .000,-
203 1610142010 Tanjung Miring 1.148.841 .000,-
204 1610142011 Sunur 1.026.773 .000,-
205 1610142012 Kuang Dalam Timur 862.830 .000,-
206 1610142013 Tangai 779.831 .000,-
207 1610152001 Ulak Kembahang 818.109 .000,-
208 1610152002 Lubuk Keliat 917.307 .000,-
209 1610152003 Embacang 794.090 .000,-
210 1610152004 Kasih Raja 1.092.972 .000,-
211 1610152005 Talang Tengah Darat 1.152.429 .000,-
212 1610152006 Betung II 797.184 .000,-
213 1610152007 Ketiau 1.270.106 .000,-
214 1610152008 Payalingkung 990.188 .000,-
215 1610152009 Betung I 1.056.273 .000,-
216 1610152010 Talang Tengah Laut 748.628 .000,-
217 1610162001 Tebedak I 883.377 .000,-
218 1610162002 Lubuk Bandung 774.395 .000,-
219 1610162003 Talang Seleman 810.495 .000,-
220 1610162004 Tebedak II 874.161 .000,-
221 1610162005 Tanjung lalang 960.287 .000,-
222 1610162006 Seri Kembang I 814.890 .000,-
223 1610162007 Rengas I 859.815 .000,-
224 1610162008 Paya Besar 708.455 .000,-
225 1610162009 Rengas II 6864.996 .000,-
226 1610162010 Seri Kembang II 759.507 .000,-
227 1610162011 Seri Kembang III 794.604 .000,-
Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News