Breaking News

Dana Desa

Daftar 285 Desa di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang Dapat Bantuan Dana Desa, Ada yang Rp 1 M

Sementara itu untuk Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi terdapat alokasi dana sebesar Rp. 209.727.043.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Freepik
DANA DESA KERINCI - Ilustrasi desa. Daftar 285 Desa di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang Dapat Bantuan Dana Desa, Ada yang Rp 1 M 

SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tahun 2025.

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera.

Ibukota Provinsi ini berada di Kota Jambi.

Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.160,05 km2, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 3.795.579 jiwa.

Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno.

Nama negeri ini, sering disebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok.

Ini merupakan bukti bahwa, orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi, yang mereka sebut dengan nama Kien-pi atau Chan-pei.

Diperkirakan, telah berdiri empat kerajaan Melayu Kuno di Jambi, yaitu kerajaan Koying (abad ke-3 M), Tupo (abad ke-3 M), Kantoli (abad ke-5) dan Zabag.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi terdapat alokasi dana sebesar Rp. 209.727.043.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 285 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 197 Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M           

Rincian dana desa di Kabupaten Kerinci Rp. 209.727.043.000,-.

1. 1501012001 Selam Paung Rp697.277.000  

2. 1501012002 Air Mumu Rp658.677.000  

3. 1501012003 Lempur Mudik Rp946.823.000  

4. 1501012005 Masgo Rp827.929.000  

5. 1501012006 Lempur Hilir Rp598.338.000  

6. 1501012011 Kebun Baru Rp908.660.000  

7. 1501012012 Perikan Tengah Rp726.636.000  

8. 1501012013 Dusun Baru Lempur Rp764.501.000  

9. 1501012016 Sungaihangat Rp669.338.000  

10. 1501012018 Manjunto Lempur Rp721.850.000  

11. 1501012019 Kebun Lima Rp684.428.000  

12. 1501022001 Sanggaran Agung Rp649.421.000  

13. 1501022002 Kota Baru Sanggaran Agung Rp668.534.000  

14. 1501022003 Pendung Talang Genting Rp1.003.847.000  

15. 1501022004 Seleman Rp677.486.000  

16. 1501022005 Tebing Tinggi Rp776.774.000  

17. 1501022006 Cupak Rp693.881.000  

18. 1501022007 Tanjungtanah Rp708.602.000  

19. 1501022008 Koto Tengah Rp849.480.000  

20. 1501022013 Simpang Empat Rp640.274.000  

21. 1501022014 Talang Kemulun Rp750.248.000  

22. 1501022015 Dusun Baru Tanjung Tanah Rp671.429.000  

23. 1501022016 Pasar Sore Seleman Rp661.538.000  

24. 1501022018 Tanjungharapan Rp656.696.000  

25. 1501042008 Hiang Tinggi Rp611.013.000  

26. 1501042009 Ambai Atas Rp728.738.000  

27. 1501042010 Tanjungmudo Rp670.985.000  

28. 1501042011 Pendung Tengah Rp597.576.000  

29. 1501042012 Pendung Hilir Rp570.684.000  

30. 1501042013 Koto Baru Hiang Rp708.020.000  

31. 1501042014 Betung Kuning Rp688.283.000  

32. 1501042026 Ambai Bawah Rp853.164.000  

33. 1501042028 Hiang Karya Rp671.276.000  

34. 1501042029 Hiang Lestari Rp920.801.000  

35. 1501042030 Angkasa Pura Rp644.330.000  

36. 1501042031 Hiang Sakti Rp675.887.000  

37. 1501042033 Koto Sekilan Ambai Rp682.910.000  

38. 1501042034 Penawar Tinggi Rp594.780.000  

39. 1501052002 Baru Semurup Rp488.401.000  

40. 1501052004 Koto Dua Lama Rp696.929.000  

41. 1501052012 Koto Di Air Rp662.015.000  

42. 1501052013 Pasar Semurup Rp858.491.000  

43. 1501052014 Balai Rp621.488.000  

44. 1501052015 Koto Majidin Hilir Rp691.823.000  

45. 1501052016 Pendung Hilir Rp687.947.000  

46. 1501052018 Pendung Mudik Rp686.486.000  

47. 1501052022 Air Tenang Rp650.102.000  

48. 1501052024 Muara Semerah Rp656.996.000  

49. 1501052029 Koto Majidin Mudik Rp689.720.000  

50. 1501052035 Muara Semerah Mudik Rp660.587.000  

51. 1501052036 Sawahan Koto Majidin Rp690.650.000  

52. 1501052037 Sawahan Jaya Rp879.497.000  

53. 1501052038 Koto Majidin Di Air Rp686.789.000  

54. 1501052039 Pendung Tengah Rp657.158.000  

55. 1501062010 Sungaibetung Hilir Rp652.611.000  

56. 1501062011 Sungaibatu Gantih Rp718.337.000  

57. 1501062012 Tanjunggenting Rp680.426.000  

58. 1501062013 Simpang Tutup Rp745.931.000  

59. 1501062014 Suko Pangkat Rp768.860.000  

60. 1501062015 Sungaibetung Mudik Rp763.148.000  

61. 1501062016 Danautinggi Rp696.003.000  

62. 1501062017 Sungaigelampeh Rp729.278.000  

63. 1501062018 Siulak Deras Mudik Rp706.784.000  

64. 1501062019 Siulak Tenang Rp706.982.000  

65. 1501062039 Sungai Batu Gantih Hilir Rp724.553.000  

66. 1501062040 Baru Sungai Betung Mudik Rp719.117.000  

67. 1501062041 Tanjunggenting Mudik Rp680.579.000  

68. 1501062042 Air Betung Rp687.275.000  

69. 1501062043 Ujung Ladang Rp872.274.000  

70. 1501072004 Tarutung Rp799.716.000  

71. 1501072006 Lubuk Paku Rp 716.063.000  

72. 1501072007 Tamiai Rp 1.040.325.000  

73. 1501072008 Pematang Lingkung Rp 733.106.000  

74. 1501072009 Pasar Tamiai Rp 665.105.000  

75. 1501072010 Seberang Merangin Rp 706.694.000  

76. 1501072011 Baru Pulau Sangkar Rp 789.744.000  

77. 1501072013 Batang Merangin Rp 831.072.000  

78. 1501072014 Muara Hemat Rp 808.154.000  

79. 1501082001 Jujun Rp 965.579.000  

80. 1501082002 Talang Lindung Rp 615.045.000  

81. 1501082003 Keluru Rp 915.446.000  

82. 1501082004 Pidung Rp 623.516.000  

83. 1501082005 Tanjungbatu Rp 604.845.000  

84. 1501082006 Benik Rp 708.899.000  

85. 1501082007 Kt Tuo P. Tengah Rp 781.332.000  

86. 1501082008 Kt. Dian P. Tengah Rp 695.444.000  

87. 1501082012 Lempur Danau Rp 660.650.000  

88. 1501082013 Dsn. Baru P. Tengah Rp 673.493.000  

89. 1501082018 Telago Rp 695.999.000  

90. 1501082019 Koto Agung Rp 923.663.000  

91. 1501082022 Pulautengah Rp 925.925.000  

92. 1501082023 Koto Baru Rp 670.379.000  

93. 1501082025 Jembatan Merah Pulau Tengah Rp 959.651.000  

94. 1501082026 Limok Manaih Pulau Tengah Rp 951.062.000  

95. 1501082027 Pasar Jujun Rp 621.056.000  

96. 1501082028 Pancuran Bangko Rp 750.356.000  

97. 1501092010 Koto Tuo Rp 689.684.000  

98. 1501092011 Sungaitanduk Rp 1.041.012.000  

99. 1501092012 Kersik Tuo Rp 1.043.838.000  

100. 1501092013 Sangir Rp 938.885.000  

101. 1501092014 Koto Baru Rp 632.130.000  

102. 1501092015 Koto Panjang Rp 953.021.000  

103. 1501092016 Koto Tengah Rp 708.218.000  

104. 1501092017 Sungaibendung Air Rp 699.221.000  

105. 1501092022 Sungaisampun Rp 609.204.000  

106. 1501092024 Bedeng Baru Rp 616.542.000  

107. 1501092025 Batang Sangir Rp 1.020.771.000  

108. 1501092030 Sungaidalam Rp 730.199.000  

109. 1501092038 Koto Periang Rp 945.104.000  

110. 1501092039 Lindung Jaya Rp 926.327.000  

111. 1501092041 Renah Kasah Rp 631.083.000  

112. 1501092042 Pasar Sungai Tanduk Rp 929.405.000  

113. 1501092043 Mekar Sari Rp 978.272.000  

114. 1501092045 Mekar Jaya Rp 1.041.855.000  

115. 1501092047 Sangir Tengah Rp 945.392.000  

116. 1501092048 Tanjungbungo Rp 949.679.000  

117. 1501092049 Bendung Air Timur Rp 650.267.000  

118. 1501112001 Kemantan Tinggi Rp 707.240.000  

119. 1501112002 Kemantan Kebalai Rp 673.427.000  

120. 1501112003 Kemantan Darat Rp 708.593.000  

121. 1501112004 Sungaiabu Rp 687.701.000  

122. 1501112005 Pondok Sungaiabu Rp 682.598.000  

123. 1501112006 Koto Tebat Rp 717.284.000  

124. 1501112007 Sungaimedang Rp 750.299.000  

125. 1501112008 Air Hangat Rp 704.834.000  

126. 1501112009 Baru Sungai Tutung Rp 699.398.000  

127. 1501112010 Pungut Tengah Rp 684.801.000  

128. 1501112011 Pungut Hilir Rp 768.395.000  

129. 1501112012 Pungut Mudik Rp 765.797.000  

130. 1501112014 Kemantan Hilir Rp 704.219.000  

131. 1501112015 Sungaitutung Rp 851.298.000  

132. 1501112018 Kemantan Agung Rp 702.239.000  

133. 1501112019 Sungaideras Rp 686.498.000  

134. 1501112020 Kemantan Mudik Rp 699.146.000  

135. 1501112021 Simpang Empat Sungai Tutung Rp 921.458.000  

136. 1501112022 Baru Sungaideras Rp 685.706.000  

137. 1501112023 Taman Jernih Sungaitutung Rp 718.775.000  

138. 1501112024 Baru Sungaimedang Rp 731.387.000  

139. 1501112025 Kemantan Raya Rp 673.406.000  

140. 1501112026 Baru Air Hangat Rp 682.106.000

141. 1501112027 – Air Panas Sungaiabu – Rp681.899.000  

142. 1501112028 – Baru Sungaiabu – Rp658.463.000  

143. 1501152001 – Sungairumpun – Rp956.636.000  

144. 1501152002 – Sungaisikai – Rp696.212.000  

145. 1501152003 – Tangkil – Rp761.214.000  

146. 1501152004 – Pelompek – Rp1.029.861.000  

147. 1501152005 – Jernih Jaya – Rp1.039.503.000  

148. 1501152006 – Bengkolan Duo – Rp756.684.000  

149. 1501152007 – Lubuk Pauh – Rp718.223.000  

150. 1501152008 – Telun Berasap – Rp659.462.000  

151. 1501152009 – Bumbun Duri – Rp653.918.000  

152. 1501152010 – Pesisir Bukit – Rp734.999.000  

153. 1501152011 – Pauh Tinggi – Rp731.963.000  

154. 1501152012 – Sungaijernih – Rp744.515.000  

155. 1501152013 – Pelompek Pasar Baru – Rp913.505.000  

156. 1501162001 – Siulak Gedang – Rp713.867.000  

157. 1501162004 – Pasar Siulak Gedang – Rp829.140.000  

158. 1501162005 – Siulak Panjang – Rp688.283.000  

159. 1501162006 – Siulak Kecil Mudik – Rp698.018.000  

160. 1501162007 – Koto Rendah – Rp755.946.000  

161. 1501162009 – Lubuk Nagodang – Rp641.147.000  

162. 1501162010 – Sungaipegeh – Rp688.214.000  

163. 1501162011 – Sungailebuh – Rp664.706.000  

164. 1501162012 – Koto Kapeh – Rp700.856.000  

165. 1501162013 – Koto Beringin – Rp682.361.000  

166. 1501162014 – Dusun Baru – Rp645.662.000  

167. 1501162015 – Dusun Dalam – Rp675.881.000  

168. 1501162016 – Air Terjun – Rp734.120.000  

169. 1501162019 – Koto Aro – Rp719.078.000  

170. 1501162021 – Koto Lebuh Tinggi – Rp685.808.000  

171. 1501162024 – Siulak Kecil Hilir – Rp696.497.000  

172. 1501162025 – Koto Tengah – Rp716.330.000  

173. 1501162028 – Telago Biru – Rp622.910.000  

174. 1501162030 – Tutung Bungkuk – Rp666.623.000  

175. 1501162033 – Baru Sungaipegeh – Rp695.876.000  

176. 1501162034 – Bendar Sedap – Rp695.897.000  

177. 1501162035 – Plak Naneh – Rp703.667.000  

178. 1501162036 – Padang Jantung – Rp690.728.000  

179. 1501162038 – Pelak Gedang – Rp597.462.000  

180. 1501162039 – Demong Sakti – Rp698.879.000  

181. 1501162040 – Pasar Senen – Rp614.450.000  

182. 1501172001 – Belui – Rp719.060.000  

183. 1501172002 – Baru Kubang – Rp652.967.000  

184. 1501172003 – Koto Panjang – Rp688.181.000  

185. 1501172004 – Kubang Gedang – Rp681.425.000  

186. 1501172005 – Semumu – Rp744.564.000  

187. 1501172006 – Belui Tinggi – Rp730.694.000  

188. 1501172007 – Koto Tuo – Rp674.570.000  

189. 1501172008 – Koto Payang – Rp687.296.000  

190. 1501172009 – Tebat Ijuk – Rp682.190.000  

191. 1501172010 – Sekungkung – Rp677.900.000  

192. 1501172011 – Simpang Belui – Rp935.033.000  

193. 1501172012 – Koto Lanang – Rp701.201.000  

194. 1501172013 – Ladeh – Rp607.434.000  

195. 1501172014 – Lubuk Suli – Rp692.039.000  

196. 1501172015 – Kayu Aho Mangkak Koto Lanang – Rp710.582.000  

197. 1501172016 – Tambak Tinggi – Rp690.635.000  

198. 1501172017 – Kubang Agung – Rp662.588.000  

199. 1501172018 – Tebat Ijuk Dili – Rp675.191.000  

200. 1501172019 – Koto Simpai Kubang – Rp611.085.000  

201. 1501172020 – Pahlawan Belui – Rp671.093.000  

202. 1501182001 – Mukai Hilir – Rp713.171.000  

203. 1501182002 – Mukai Tengah – Rp685.331.000  

204. 1501182003 – Mukai Mudik – Rp707.294.000  

205. 1501182004 – Senimpik – Rp692.453.000  

206. 1501182005 – Tebing Tinggi – Rp792.561.000  

207. 1501182006 – Mukai Tinggi – Rp716.033.000  

208. 1501182007 – Mukai Pintu – Rp711.884.000  

209. 1501182008 – Sungailangkap – Rp927.855.000  

210. 1501182009 – Pasir Jaya – Rp870.838.000  

211. 1501182010 Sungaikuning Rp881.235.000  

212. 1501182011 Mukai Seberang Rp656.276.000  

213. 1501182012 Talang Tinggi Rp706.133.000  

214. 1501182013 Lubuk Tabun Rp828.844.000  

215. 1501182014 Koto Lua Rp676.616.000  

216. 1501192001 Batu Hampar Rp658.259.000  

217. 1501192002 Sungairenah Rp698.855.000  

218. 1501192003 Bedeng Delapan Rp887.726.000  

219. 1501192004 Bedeng Dua Rp702.485.000  

220. 1501192005 Sako Duo Rp1.055.967.000  

221. 1501192006 Sungailintang Rp1.009.248.000  

222. 1501192007 Kebun Baru Rp908.604.000  

223. 1501192008 Patok Empat Rp740.864.000  

224. 1501192009 Sungaijambu Rp678.884.000  

225. 1501192010 Sungaikering Rp604.467.000  

226. 1501192011 Giri Mulyo Rp767.043.000  

227. 1501192012 Gununglabu Rp1.047.738.000  

228. 1501192013 Bento Rp679.526.000  

229. 1501192014 Kampung Baru Rp940.484.000  

230. 1501192015 Sungaiasam Rp1.037.604.000  

231. 1501192016 Pasar Minggu Rp673.031.000  

232. 1501192017 Ensatu Rp680.129.000  

233. 1501202001 Pasar Kerman Rp882.179.000  

234. 1501202002 Lolo Gedang Rp693.008.000  

235. 1501202003 Lolo Kecil Rp672.056.000  

236. 1501202004 Lolo Hilir Rp728.273.000  

237. 1501202005 Tanjung Syam Rp721.643.000  

238. 1501202006 Talang Kemuning Rp688.820.000  

239. 1501202007 Pondok Rp708.608.000  

240. 1501202008 Muak Rp758.732.000  

241. 1501202009 Pengasi Lama Rp711.167.000  

242. 1501202010 Pulaupandan Rp692.876.000  

243. 1501202011 Pulausangkar Rp704.219.000  

244. 1501202012 Bintang Marak Rp769.988.000  

245. 1501202013 Karang Pandan Rp685.772.000  

246. 1501202014 Pengasi Baru Rp604.296.000  

247. 1501202015 Muaro Lulo Rp665.987.000  

248. 1501212001 Koto Mebai Rp614.799.000  

249. 1501212002 Baru Rp712.067.000  

250. 1501212003 Air Panas Rp665.270.000  

251. 1501212004 Hamparan Pugu Rp663.803.000  

252. 1501212005 Pugu Rp995.961.000  

253. 1501212006 Koto Mudik Rp666.104.000  

254. 1501212007 Koto Tengah Rp693.320.000  

255. 1501212008 Koto Datuk Rp689.957.000  

256. 1501212009 Koto Dua Baru Rp692.165.000  

257. 1501212010 Koto Cayo Rp722.246.000  

258. 1501212011 Kecil Rp680.351.000  

259. 1501212012 Air Bersih Rp677.729.000  

260. 1501222001 Kayu Aro Ambai Rp689.291.000  

261. 1501222002 Bunga Tanjung Rp691.208.000  

262. 1501222003 Pondok Beringin Rp674.948.000  

263. 1501222004 Semerah Rp667.094.000  

264. 1501222005 Sebukar Rp662.903.000  

265. 1501222006 Koto Tuo Ujung Pasir Rp691.532.000  

266. 1501222007 Ujung Pasir Rp953.306.000  

267. 1501222008 Koto Petai Rp666.578.000  

268. 1501222009 Koto Salak Rp691.463.000  

269. 1501222010 Agung Koto Iman Rp672.515.000  

270. 1501222011 Koto Iman Rp650.693.000  

271. 1501222012 Baru Semerah Rp696.695.000  

272. 1501232001 Pancuran Tiga Rp698.954.000  

273. 1501232002 Tanjung Pauh Mudik Rp679.763.000  

274. 1501232003 Bukit Pulai Rp670.124.000  

275. 1501232004 Punai Merindu Rp688.016.000  

276. 1501232005 Sumur Jauh Rp680.546.000  

277. 1501232006 Permai Baru Rp640.661.000  

278. 1501232007 Tanjung Pauh Hilir Rp659.693.000  

279. 1501232008 Serumpun Pauh Rp668.768.000  

280. 1501232009 Pondok Siguang Rp656.423.000  

281. 1501232010 Koto Tengah Rp959.954.000  

282. 1501232011 Semerap Rp707.960.000  

283. 1501232012 Koto Baru Semerap Rp664.139.000  

284. 1501232013 Pasar Semerap Rp939.014.000  

285. 1501232014 Koto Patah Rp783.393.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved