Dana Desa

Daftar 218 Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Sementara itu untuk Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp. 175.284.694.000, yang akan dibagi ke desa ...

|
Freepik
DANA DESA KUANTAN SINGINGI - Ilustrasi desa. Daftar 218 Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M 

SRIPOKU.COM - Berikut ini Rincian alokasi dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tahun 2025.

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah.

Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka.

Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004.

Namun untuk saat ini pulau-pulau besar yang tersisa di Provinsi Riau antara Lain: Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Rangsang.

Untuk dana desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau terdapat alokasi dana sebesar Rp. 175.284.694.000, yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 218 desa, berikut rincian setiap desa yang menerimanya.

Baca juga: Daftar 92 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang Dapat Bantuan Dana Desa Rp 1 M

Rincian dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi Rp. 175.284.694.000,-.

1. 1409012004 Air Buluh Rp1.036.061.000  

2. 1409012005 Pantai Rp1.136.325.000  

3. 1409012007 Lubuk Ramo Rp1.145.796.000  

4. 1409012008 Seberang Cengar Rp865.431.000  

5. 1409012009 Koto Cengar Rp787.412.000  

6. 1409012010 Sangau Rp691.895.000  

7. 1409012011 Banjar Padang Rp849.740.000  

8. 1409012013 Kasang Rp814.704.000  

9. 1409012014 Koto Lubuk Jambi Rp689.003.000  

10. 1409012015 Pulaubinjai Rp701.123.000  

11. 1409012016 Seberang Pantai Rp662.081.000  

12. 1409012017 Rantau Sialang Rp670.220.000  

13. 1409012018 Luai Rp786.822.000  

14. 1409012019 Banjar Guntung Rp729.191.000  

15. 1409012020 Bukitpedusunan Rp692.177.000  

16. 1409012021 Saik Rp719.873.000  

17. 1409012022 Pebaun Hulu Rp672.614.000  

18. 1409012023 Pebaun Hilir Rp894.908.000  

19. 1409012024 Kinali Rp664.610.000  

20. 1409012025 Bukit Kauman Rp880.376.000  

21. 1409012026 Aur Duri Rp818.793.000  

22. 1409012027 Sungaimanau Rp898.196.000  

23. 1409012030 Muaro Tombang Rp675.161.000  

24. 1409022001 Bandar Alai Rp713.615.000  

25. 1409022002 Pulaukedundung Rp749.300.000  

26. 1409022003 Pulauaro Rp705.968.000  

27. 1409022004 Seberang Taluk Rp824.682.000  

28. 1409022005 Pulau Baru Rp744.035.000  

29. 1409022006 Koto Tuo Rp765.293.000  

30. 1409022007 Kopah Rp874.736.000  

31. 1409022008 Munsalo Rp815.976.000  

32. 1409022014 Sawah Rp770.712.000  

33. 1409022015 Koto Taluk Rp1.021.483.000  

34. 1409022017 Koto Kari Rp786.147.000  

35. 1409022019 Pintu Gobang Rp807.972.000  

36. 1409022020 Jake Rp1.309.108.000  

37. 1409022021 Pulau Godang Kari Rp789.279.000  

38. 1409022022 Jaya Rp796.296.000  

39. 1409022023 Beringin Taluk Rp900.560.000  

40. 1409022024 Sitorajo Rp834.795.000  

41. 1409022026 Seberang Taluk Hilir Rp930.719.000  

42. 1409022027 Titian Modang Kopah Rp1.015.851.000  

43. 1409022028 Pulaubanjar Kari Rp668.711.000  

44. 1409032001 Pangkalan Indarung Rp1.222.479.000  

45. 1409032002 Pulaupadang Rp918.074.000  

46. 1409032004 Logas Rp1.065.243.000  

47. 1409032005 Kebun Lado Rp1.088.148.000  

48. 1409032006 Sungaikuning Rp970.589.000  

49. 1409032007 Sungaisirih Rp1.153.625.000  

50. 1409032008 Sungaibawang Rp1.037.190.000  

51. 1409032009 Air Emas Rp849.777.000  

52. 1409032010 Pasir Emas Rp1.128.471.000  

53. 1409032011 Petai Baru Rp1.052.835.000  

54. 1409032012 Sungaikeranji Rp1.112.181.000  

55. 1409032013 Sumber Datar Rp1.036.821.000  

56. 1409032014 Logas Hilir Rp882.006.000  

57. 1409042003 Simpang Tanah Lapang Rp638.876.000  

58. 1409042004 Rawang Bonto Rp675.707.000  

59. 1409042005 Koto Tuo Rp584.853.000  

60. 1409042006 Banuaran Rp659.198.000  

61. 1409042007 Kampung Madura Rp657.935.000  

62. 1409042009 Pulau Kijang Rp691.139.000  

63. 1409042015 Pulaumadinah Rp601.920.000  

64. 1409042016 Kampung Tengah Rp607.140.000  

65. 1409042017 Kampung Medan Rp824.934.000  

66. 1409042018 Kepala Pulau Rp807.840.000  

67. 1409042019 Teratak Baru Rp781.319.000  

68. 1409042020 Dusun Tuo Rp744.368.000  

69. 1409042028 Gunungmelintang Rp730.682.000  

70. 1409042030 Simpang Pulauberalo Rp605.463.000  

71. 1409052003 Kompe Berangin Rp 714.959.000  

72. 1409052004 Sikakak Rp 954.360.000  

73. 1409052005 Kampung Baru Rp 698.105.000  

74. 1409052006 Pulaujambu Rp 781.712.000  

75. 1409052007 Koto Cerenti Rp 755.780.000  

76. 1409052008 Pulaubayur Rp 874.080.000  

77. 1409052009 Pulau Panjang Cerenti Rp 726.458.000  

78. 1409052010 Pesikaian Rp 1.009.848.000  

79. 1409052011 Telukpauh Rp 723.245.000  

80. 1409052012 Tanjungmedan Rp 790.472.000  

81. 1409052013 Kampung Baru Timur Rp 751.610.000  

82. 1409062003 Banjar Benai Rp 937.007.000  

83. 1409062004 Talontom Rp 932.969.000  

84. 1409062005 Gunungkesiangan Rp 672.671.000  

85. 1409062006 Pulaukalimanting Rp 603.765.000  

86. 1409062007 Banjar Lopak Rp 696.902.000  

87. 1409062008 Tanjungsimandolak Rp 618.846.000  

88. 1409062009 Siberakun Rp 679.817.000  

89. 1409062010 Pulautongah Rp 677.558.000  

90. 1409062011 Ujung Tanjung Rp 698.675.000  

91. 1409062012 Pulauingu Rp 716.105.000  

92. 1409062013 Simandolak Rp 771.909.000  

93. 1409062014 Tebing Tinggi Rp 985.896.000  

94. 1409062015 Pulaulancang Rp 676.613.000  

95. 1409062016 Benai Kecil Rp 631.457.000  

96. 1409062021 Koto Benai Rp 615.837.000  

97. 1409072001 Pulaumungkur Rp 713.279.000  

98. 1409072002 Telukberingin Rp 802.932.000  

99. 1409072003 Pulaurumput Rp 704.834.000  

100. 1409072004 Seberang Gunung Rp 684.458.000  

101. 1409072005 Teberau Panjang Rp 681.404.000  

102. 1409072006 Koto Gunung Rp 698.078.000  

103. 1409072007 Gunung Rp 662.741.000  

104. 1409072008 Toar Rp 690.485.000  

105. 1409072009 Petapahan Rp 773.598.000  

106. 1409072010 Kampung Baru Rp 698.564.000  

107. 1409072011 Pisang Berebus Rp 871.895.000  

108. 1409072012 Lubuk Terentang Rp 663.986.000  

109. 1409072013 Siberobah Rp 697.835.000  

110. 1409072014 Seberang Sungai Rp 701.519.000  

111. 1409082001 Koto Baru Rp 1.291.091.000  

112. 1409082002 Petai Rp 1.126.910.000  

113. 1409082003 Sungaipaku Rp 1.006.314.000  

114. 1409082004 Tanjungpauh Rp 1.045.106.000  

115. 1409082005 Simpang Raya Rp 958.136.000  

116. 1409082006 Sungaibuluh Rp 1.373.461.000  

117. 1409082007 Suka Damai Rp 831.156.000  

118. 1409082008 Sumber Jaya Rp 926.516.000  

119. 1409082009 Muara Bahan Rp 989.969.000  

120. 1409082010 Bukitraya Rp 836.358.000  

121. 1409082011 Beringin Jaya Rp 1.243.766.000  

122. 1409082012 Suka Maju Rp 1.407.286.000  

123. 1409092001 Pasar Baru Pangean Rp 936.014.000  

124. 1409092002 Koto Pangean Rp 602.664.000  

125. 1409092003 Pulaukumpai Rp 734.741.000  

126. 1409092004 Pulautongah Rp 681.725.000  

127. 1409092005 Pulauderas Rp 721.085.000  

128. 1409092006 Telukpauh Rp 602.025.000  

129. 1409092007 Tanah Bekali Rp 818.027.000  

130. 1409092008 Padang Tanggung Rp 613.077.000  

131. 1409092009 Padang Kunik Rp 685.091.000  

132. 1409092010 Pembatang Rp 740.300.000  

133. 1409092011 Pauh Angit Rp 696.629.000  

134. 1409092012 Sukaping Rp 695.678.000  

135. 1409092013 Pulaurengas Rp 699.593.000  

136. 1409092014 Rawang Binjai Rp 676.235.000  

137. 1409092015 Sako Rp 934.890.000  

138. 1409092016 Sungailangsat Rp 1.036.952.000  

139. 1409092017 Pauh Angit Hulu Rp 684.497.000  

140. 1409102001 Perhentian Luas Rp 864.549.000

141. 1409102002 Logas Rp737.927.000

142. 1409102003 Lubuk Kebun Rp876.516.000

143. 1409102004 Sungai Rambai Rp621.522.000

144. 1409102005 Situgal Rp759.998.000

145. 1409102006 Rambahan Rp794.624.000

146. 1409102007 Teratak Rendah Rp627.207.000

147. 1409102008 Sikijang Rp748.085.000

148. 1409102009 Sukaraja Rp944.978.000

149. 1409102010 Sako Margasari Rp844.746.000

150. 1409102011 Kuantan Sako Rp933.482.000

151. 1409102012 Hulu Teso Rp870.027.000

152. 1409102013 Giri Sako Rp1.096.922.000

153. 1409102014 Bumi Mulya Rp1.048.371.000

154. 1409102015 Sidodadi Rp722.288.000

155. 1409112001 Pasar Inuman Rp631.283.000

156. 1409112002 Koto Inuman Rp839.529.000

157. 1409112003 Pulaupanjang Hulu Rp755.180.000

158. 1409112004 Pulaupanjang Hilir Rp740.651.000

159. 1409112005 Sigaruntang Rp774.551.000

160. 1409112006 Pulaubusuk Rp707.600.000

161. 1409112007 Bedeng Sikuran Rp784.922.000

162. 1409112008 Banjar Nan Tigo Rp735.056.000

163. 1409112009 Pulausipan Rp752.987.000

164. 1409112010 Pulaubusuk Jaya Rp715.121.000

165. 1409112011 Seberang Pulau Busuk Rp741.656.000

166. 1409112012 Lebuh Lurus Rp716.567.000

167. 1409112013 Kampung Baru Koto Rp715.370.000

168. 1409112014 Ketaping Jaya Rp753.137.000

169. 1409122001 Lubuk Ambacang Rp709.589.000

170. 1409122002 Sungaikelelawar Rp635.775.000

171. 1409122003 Tanjung Rp899.204.000

172. 1409122004 Sungaipinang Rp676.520.000

173. 1409122005 Sungaialah Rp663.083.000

174. 1409122006 Koto Kombu Rp701.093.000

175. 1409122007 Sumpu Rp751.304.000

176. 1409122008 Mudik Ulo Rp663.134.000

177. 1409122009 Inuman Rp663.867.000

178. 1409122010 Tanjungmedang Rp694.484.000

179. 1409122011 Serosa Rp842.097.000

180. 1409122012 Sampurago Rp637.127.000

181. 1409132001 Pulaubaru Rp703.925.000

182. 1409132002 Pulauberalo Rp843.714.000

183. 1409132003 Pulaukulur Rp700.370.000

184. 1409132004 Pelukahan Rp692.612.000

185. 1409132005 Pengalihan Rp602.271.000

186. 1409132006 Lumbok Rp697.136.000

187. 1409132007 Teratak Jering Rp696.281.000

188. 1409132008 Tanjungpisang Rp602.382.000

189. 1409132009 Danau Rp609.123.000

190. 1409132010 Kasang Limau Sundai Rp693.836.000

191. 1409132011 Koto Rajo Rp704.108.000

192. 1409132012 Tanjung Rp649.505.000

193. 1409132013 Sungaisorik Rp696.035.000

194. 1409132014 Rawang Oguang Rp716.984.000

195. 1409142001 Pulaukomang Sentajo Rp777.645.000

196. 1409142002 Muaro Sentajo Rp1.036.230.000

197. 1409142003 Koto Sentajo Rp731.184.000

198. 1409142004 Kampungbaru Sentajo Rp986.085.000

199. 1409142005 Pulaukopung Sentajo Rp835.113.000

200. 1409142006 Teratak Air Hitam Rp704.807.000

201. 1409142007 Seberang Teratak Air Hitam Rp610.662.000

202. 1409142008 Parit Teratak Air Hitam Rp701.513.000

203. 1409142009 Jalur Patah Rp867.252.000

204. 1409142010 Geringing Baru Rp1.119.833.000

205. 1409142011 Marsawa Rp976.994.000

206. 1409142012 Langsat Hulu Rp1.205.198.000

207. 1409142013 Muara Langsat Rp965.723.000

208. 1409142014 Geringging Jaya Rp1.018.524.000

209. 1409152001 Perhentian Sungkai Rp835.380.000

210. 1409152002 Ibul Rp756.644.000

211. 1409152003 Muarapetai Rp764.936.000

212. 1409152004 Pangkalan Rp716.996.000

213. 1409152005 Sungaibesar Rp1.034.205.000

214. 1409152006 Setiang Rp771.011.000

215. 1409152007 Muaro Tiu Makmur Rp729.203.000

216. 1409152008 Muaratobek Rp761.273.000

217. 1409152009 Sungaibesar Hilir Rp821.006.000

218. 1409152010 Kampung Baru Ibul Rp782.747.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved