Dana Desa

Daftar 143 Desa di Kab Ogan Komering Ulu yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah, Ini Besarannya

Dari total 148 desa, daerah yang mendapat alokasi dana desa tertinggi yaki pada Tanjung Baru sebesar 1.619.475.000, berikut rinciannya:

|
Freepik
DANA DESA - Ilustrasi desa di OKU. Daftar 143 Desa di Kab Ogan Komering Ulu yang Akan Terima Dana Desa dari Pemerintah 

SRIPOKU.COM - Berikut daftar desa di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat alokasi dana sebesar 125.107.486.000 yang akan dibagi ke desa yang ada.

Dari total 143 desa, daerah yang mendapat alokasi dana desa tertinggi yakni pada Tanjung Baru sebesar 1.619.475.000, berikut rinciannya:

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 1,2 Miliar, Mantan Kades di Muara Enim Dijebloskan ke Penjara

Provinsi Sumatera Selatan

Kab. Ogan Komering Ulu sebesar: 125.107.486.000

1 1601072001 Negeri Sindang  1.056.310.000
2 1601072002 Rantau Kumpai 860.370.000
3 1601072003 Lubuk Baru  773.168.000
4 1601072004 Kungkilan 723.326.000
5 1601072005 Penyandingan  1.099.695.000
6 1601072006 Bandar 676.271.000
7 1601072007 Lubuk Leban 752.303.000
8 1601072008 Tungku Jaya 783.006.000
9 1601072009 Mekar Sari 679.724.000
10 1601072010 Mekar Jaya  794.589.000
11 1601072011 Penantian 657.089.000
12 1601082001 Gunung Meraksa 706.850.000
13 1601082003 Tanjung Pura 613.395.000
14 1601082004 Tanjung Sari 633.375.000
15 1601082005 Tangsi Lontar 584.823.000
16 1601082006 Belambangan 665.909.000
17 1601082007 Kesambirata 720.398.000
18 1601082008 Gunung Liwat  797.382.000
19 1601082015 Pengandonan 722.867.000
20 1601082016 Semanding 556.158.000
21 1601082017 Tanjungan 622.353.000
22 1601082018 Ujanmas 853.293.000
23 1601082019 Gunung Kuripan 871.437.000
24 1601092001 Kepayang 1.013.949.000
25 1601092002 Kedondong 719.771.000
26 1601092003 Belimbing 762.410.000
27 1601092004 Durian 767.819.000
28 1601092006 Lubuk Rukam 988.961.000
29 1601092007 Bindu 849.246.000
30 1601092009 Mendala 1.099.128.000
31 1601092010 Peninjauan 1.002.335.000
32 1601092011 Saung Naga 831.729.000
33 1601092022 Makartitama 827.199.000
34 1601092023 Espetiga 746.378.000
35 1601092024 Makarti Jaya 837.129.000
36 1601092025 Mitra Kencana 904.977.000
37 1601092026 Penilikan 928.304.000
38 1601092027 Panji Jaya 917.613.000
39 1601092028 Karang Dapo 1.006.979.000
40 1601132001 Batu Putih 1.153.644.000
41 1601132002 Laya 802.704.000
42 1601132006 Pusar 1.199.201.000
43 1601132008 Karang Agung 687.764.000
44 1601132009 Karang Endah 670.916.000
45 1601132010 Tanjung Karang 685.703.000
46 1601132012 Sukamaju 764.597.000
47 1601142007 Tanjung Kemala 978.155.000
48 1601142008 Tanjung Baru 1.619.475.000
49 1601142015 Air Paoh 1.522.734.000
50 1601142016 Terusan 1.103.568.000
51 1601202001 Kelumpang 753.452.000
52 1601202002 Gunung Tiga 843.345.000
53 1601202003 Mendingin 886.353.000
54 1601202004 Ulak Lebar 875.559.000
55 1601202005 Pedataran 748.253.000
56 1601202006 Sukajadi  704.351.000
57 1601202007 Belandang 747.494.000
58 1601212001 Tanjung Kurung 740.291.000
59 1601212002 Sukarami 877.017.000
60 1601212003 Batanghari 961.002.000
61 1601212004 Nyiur Sayak 710.945.000
62 1601212005 Suka Merindu 693.206.000
63 1601212006 Padang Bindu 1.168.183.000
64 1601212007 Panggal Panggang 752.558.000
65 1601212008 Bedegung 672.938.000
66 1601212009 Ulak Pandan 1.211.069.000
67 1601212010 Keban Agung 800.130.000
68 1601212011 Tubohan 1.111.239.000
69 1601212012 Raksa Jiwa 770.714.000
70 1601212013 Seleman 844.668.000
71 1601212014 Kebun Jati 727.580.000
72 1601212015 Singapura 706.571.000
73 1601212016 Pengaringan 684.260.000
74 1601212017 Banjarsari 680.363.000
75 1601212018 Pandan Dulang 713.105.000
76 1601212020 Panai Makmur 706.604.000
77 1601212021 Guna Makmur 713.744.000
78 1601212022 Tebing Kampung  695.435.000
79 1601222001 Merbau 1.060.557.000
80 1601222002 Gunung Meraksa 1.069.295.000
81 1601222003 Kurup 995.388.000
82 1601222004 Banu Ayu 1.174.313.000
83 1601222005 Tanjung Dalam 818.448.000
84 1601222006 Lubuk Batang Baru  1.418.168.000
85 1601222007 Lubuk Batang Lama 983.457.000
86 1601222008 Belatung 896.016.000
87 1601222009 Karta Mulya 877.557.000
88 1601222010 Lunggaian 1.080.699.000
89 1601222011 Bandar Agung 1.016.913.000
90 1601222012 Tanjung Manggus 736.481.000
91 1601222015 Markisa 842.247.000
92 1601222016 Air Wall 756.872.000
93 1601222017 Sumber Bahagia 994.416.000
94 1601282001 Bandar Jaya 803.046.000
95 1601282002 Karang Endah 920.418.000
96 1601282003 Pajar Bulan 638.913.000
97 1601282004 Pagar Dewa 867.788.000
98 1601282005 Bumi Kawa 978.588.000
99 1601282006 Tanjunglengkayap 652.913.000
100 1601282007 Lubuk Dalam 710.642.000
101 1601282008 Negeri Ratu 727.349.000
102 1601282009 Segara Kembang 722.240.000
103 1601282010 Tihang 879.171.000
104 1601282011 Lubuk Hara 625.902.000
105 1601282012 Sukaraja 701.087.000
106 1601282013 Negeri Agung 905.025.000
107 1601282014 Gedung Pekuon 835.968.000
108 1601282015 Tualang 740.090.000
109 1601282016 Sundan 1.008.642.000
110 1601282017 Bunga Tanjung 808.769.000
111 1601282018 Way Heling 717.749.000
112 1601282019 Umpam 744.338.000
113 1601282020 Fajar Jaya 735.452.000
114 1601282021 Simpang Empat 709.793.000
115 1601282022 Tanjungagung 697.514.000
116 1601292001 Karya Jaya 1.236.626.000
117 1601292002 Karya Mukti  1.322.231.000
118 1601292003 Marga Bakti 1.523.182.000
119 1601292004 Sri Mulya 953.600.000
120 1601292005 Marga Mulya 882.606.000
121 1601292006 Tanjung Makmur 1.249.745.000
122 1601302001 Batu Marta 1.190.975.000
123 1601302002 Batu Marta II  1.217.417.000
124 1601302003 Lekis Rejo  1.353.064.000
125 1601302004 Lubuk Banjar  1.221.584.000
126 1601302005 Marta Jaya 939.566.000
127 1601302006 Batu Raden 1.298.917.000
128 1601302007 Battu Winangun 1.091.242.000
129 1601312001 Kemala Jaya 675.321.000
130 1601312002 Lontar 786.260.000
131 1601312003 Muara Saeh 848.898.000
132 1601312004 Lubuk Tupak 795.197.000
133 1601312005 Beringin 770.384.000
134 1601312006 Surau 866.093.000
135 1601312007 Karang Lantang 888.129.000
136 1601322001 Bunglai 889.605.000
137 1601322002 Kedaton 1.205.285.000
138 1601322003 Kampai 694.376.000
139 1601322004 Rantau Panjang 734.611.000
140 1601322005 Kedaton Timur  880.086.000
141 1601322006 Suka Pindah 856.038.000
142 1601322007 Sinar Kedaton 889.137.000
143 1601322008 Lubuk Kemiling 898.179.000

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved